
FC KTP
4-4-2
Yleisöä 3106
0 – 4
(0-3)
RoPS
4-5-1

FC KTP
4-4-2
RoPS
4-5-1
Pelattu 14.09.2015
#19 John
#16 Saxman
#11 Kokko
#19 John
Pelattu 14.09.2015
#19 John
#16 Saxman
#11 Kokko
#19 John
FC KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gruborovics | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Grönroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ikävalko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Järviniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Minkenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Oksanen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ositashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pyhäranta, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | v Gelderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wusu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Äijälä, Ilari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Chencinski, Tomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hradecky, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jammeh, Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | John, William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kokko, Aleksandr | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Markkanen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Obilor, Faith Friday | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ramadingaye, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saksela, Janne | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Saxman, Ville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tramaine, Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |