
VPS
4-4-2
Yleisöä 2750
2 – 1
(1-0)
FF Jaro
4-3-3

VPS
4-4-2
FF Jaro
4-3-3
#28 Clennon
#2 Lahti
Pelattu 20.09.2015
#23 Eremenko
Pelattu 20.09.2015
#28 Clennon
#2 Lahti
#23 Eremenko
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Björk, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Broekhuizen, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Clennon, Andre Anthony | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Honkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kula, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mäkelä, Juho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Schafer, Isaiah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ALIBEK | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Brunell, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Assis, Denis Lima | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | DIXON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eremenko, Alexei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Eremenko, Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kadio, Didier | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | KULLSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REGINALDO JR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Mendes Da Silva, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Moore, Walter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Paintsil, Seth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veteli, Joona | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Virtanen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |