
HIFK
4-4-2
Yleisöä 2644
1 – 0
(1-0)
SJK
4-3-3

HIFK
4-4-2
SJK
4-3-3
#31 Korhonen
Pelattu 28.09.2015
Pelattu 28.09.2015
#31 Korhonen
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ahonen, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Johansson, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kastrati, Kastriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lassas, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peltonen, Eero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rahimi, Youness | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salmikivi, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sihvola, Pekka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atajic, Bahrudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brown, Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gogoua, Cedric Kouame | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Milosavljevic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ngueukam, Ariel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pelvas, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Riski, Roope | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rodrigues De Souza, Allan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tahvanainen, Timo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vasara, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |