
HJK
4-6-1
Yleisöä 5988
4 – 0
(0-0)
IFK Mariehamn
4-4-2

HJK
4-6-1
IFK Mariehamn
4-4-2
#80 Zeneli
#18 Jallow
#8 Savage
#8 Savage
Pelattu 18.10.2015
Pelattu 18.10.2015
#80 Zeneli
#18 Jallow
#8 Savage
#8 Savage
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alho, Nikolai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baah, Gideon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jallow, Ousman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mendy, Formose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Moussi, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Savage, Demba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schüller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Taiwo, Taye | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tanaka, Atomu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Zeneli, Erfan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Assis, Diego | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Friberg Da Cruz, Bobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Granlund, Albin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ibrahim, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kojola, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lyyski, Jani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mäkinen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orgill, Dever | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Span, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tammilehto, Duarte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wirtanen, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |