
RoPS
4-5-1
Yleisöä 4272
2 – 1
(2-0)
KuPS
4-4-2

RoPS
4-5-1
KuPS
4-4-2
#77 Yaghoubi
#7 Mäkitalo
Pelattu 18.10.2015
#25 Nissilä
Pelattu 18.10.2015
#77 Yaghoubi
#7 Mäkitalo
#25 Nissilä
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Chencinski, Tomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hradecky, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jammeh, Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | John, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kokko, Aleksandr | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Markkanen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkitalo, Mika | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nganbe, Jean Fridolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pirinen, Juha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ramadingaye, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saksela, Janne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tramaine, Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yaghoubi, Moshtagh | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ilo, Miikka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Markic, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nissilä, Urho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pöntinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruuskanen, Mika-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruuskanen, Mika-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sirbiladze, Irakli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sohna, Ebrima | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Trafford, Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |