HIFK
4-4-2

Yleisöä 2741

20

(2-0)

FC Inter
4-3-3
HIFK
4-4-2
FC Inter
4-3-3
#15 Väisänen #9 Sihvola
Pelattu 25.10.2015
Pelattu 25.10.2015
#15 Väisänen #9 Sihvola

HIFK

Nimi M L S KK PK
2 Aho, Tuomas 0 1 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 0 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
8 Halme, Jukka 0 1 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
1 Johansson, Mika 0 0 0 0 0
12 Jurvainen, Otto-Pekka 0 0 1 0 0
31 Korhonen, Joni 0 4 0 0 0
3 Kuusijärvi, Pauli 0 0 0 0 0
10 Lassas, Fredrik 0 0 0 0 0
11 Peltonen, Eero 0 0 0 0 0
14 Rahimi, Youness 0 0 0 0 0
26 Salmikivi, Ville 0 4 0 0 0
9 Sihvola, Pekka 1 2 0 0 0
5 Sinisalo, Jukka 0 1 0 0 0
21 Taulo, Ville 0 0 0 0 0
4 Vesala, Tommi 0 0 1 1 0
15 Väisänen, Sauli 1 0 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
14 Aho, Joni 0 0 0 0 0
1 Bahne, Magnus 0 0 0 0 0
2 Belica, Egzon 0 0 0 0 0
26 Camara 0 0 0 0 0
19 Da Costa 0 0 0 0 0
21 Duah, Solomon 0 0 0 0 0
20 Ferati, Alban 0 0 0 0 0
10 Gnabouyou, Guy 0 0 0 0 0
22 Kairinen, Kaan 0 0 0 0 0
6 Kanakoudis, Petros 0 1 0 0 0
16 Kauppi, Kalle 0 0 0 0 0
29 Lehtonen, Henri 0 0 0 0 0
8 Mannström, Sebastian 0 0 0 0 0
5 Matoukou 0 0 0 0 0
23 N´Gal 0 1 0 0 0
25 Njoku, Philip 0 0 0 0 0
7 Nyman, Ari 0 0 0 0 0
13 Reponen, Eemeli 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit