FC Lahti
4-2-4

Yleisöä 3515

14

(0-2)

RoPS
4-5-1
FC Lahti
4-2-4
RoPS
4-5-1
#23 Alves Leandro
Pelattu 25.10.2015
#77 Yaghoubi #11 Kokko #11 Kokko #11 Kokko
Pelattu 25.10.2015
#23 Alves Leandro
#77 Yaghoubi #11 Kokko #11 Kokko #11 Kokko

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
23 Alves Leandro, Matheus 1 2 0 1 0
4 Gela, Xhevdet 0 1 1 0 0
3 Hauhia, Mikko 0 1 0 0 0
25 Kuningas, Mikko 0 0 0 1 0
6 Kärkkäinen, Pyry 0 0 0 0 0
10 Lagerblom, Pekka 0 0 0 0 0
15 Mboma, Aristote 0 0 0 0 0
12 Meronen, Joonas 0 0 0 0 0
30 Mujunen, Miikka 0 0 0 0 0
19 Paananen, Aleksi 0 0 0 0 0
24 Pasanen, Petri 0 0 0 1 0
17 Ristola, Aleksi 0 0 0 0 0
7 Shala, Drilon 0 0 0 0 0
2 Tanska, Jani 0 1 0 0 0
14 Tuominen, Jasse 0 1 0 1 0
9 Rafael 0 0 0 0 0
8 Voutilainen 0 0 0 0 0
11 Ääritalo, Mika 0 0 0 0 0

RoPS

Nimi M L S KK PK
14 Chencinski, Tomer 0 0 0 0 0
8 Hradecky, Tomas 0 0 0 0 0
86 Jammeh, Abdou 0 0 0 0 0
19 John, William 0 2 0 0 0
11 Kokko, Aleksandr 3 2 0 1 0
3 Lahdenmäki, Jarkko 0 0 0 0 0
26 Markkanen, Eero 0 0 0 0 0
7 Mäkitalo, Mika 0 1 0 0 0
10 Nganbe, Jean Fridolin 0 1 0 0 0
80 Obilor, Faith Friday 0 0 0 0 0
4 Okkonen, Antti 0 0 0 0 0
6 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
32 Ramadingaye, David 0 0 0 0 0
5 Saksela, Janne 0 2 0 0 0
16 Saxman, Ville 0 1 0 0 0
22 Ricardo 0 0 0 0 0
9 Tramaine, Stewart 0 0 0 0 0
77 Yaghoubi, Moshtagh 1 2 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit