Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dema | FC Haka | 6 | 445 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dudu | FC Honka | 24 | 1467 | 9 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aalto, Henri | FC Honka | 26 | 2205 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aalto, Jussi | FF Jaro | 30 | 2164 | 6 | 0 | 26 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abahassine, Zakaria | RoPS | 29 | 1624 | 2 | 0 | 17 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Abramovic, Domagoj | FC Inter | 26 | 1162 | 3 | 0 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Agyeman, Dickson | FF Jaro | 29 | 2524 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aho, Heikki | FF Jaro | 23 | 2070 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aho, Joni | FC Inter | 31 | 2744 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aho, Tuomas | MYPA | 17 | 1376 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alonen, Kim | RoPS | 28 | 907 | 3 | 0 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Amani, Rezgar | IFK Mariehamn | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anttilainen | MYPA | 7 | 421 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bah, Dawda | HJK | 17 | 1387 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bahne, Magnus | FC Inter | 33 | 2970 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Balogh, Balazs | KuPS | 25 | 2108 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Barroilhet, Richie | VPS | 7 | 325 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bellisomo, Luca | IFK Mariehamn | 26 | 1578 | 1 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Berg, Juho-Teppo Aksel | RoPS | 15 | 342 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bernhardt, Edgar | VPS | 27 | 2178 | 3 | 0 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Björk, Tony | VPS | 28 | 2449 | 2 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bono, Alain | KuPS | 9 | 791 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brunell, Johan | FF Jaro | 4 | 263 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Byskata, Patrick | FF Jaro | 32 | 2738 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Böling, Kim | VPS | 11 | 283 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chavez, Josef | FC Haka | 15 | 639 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chencinski, Tomer | VPS | 28 | 2429 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Corr, Abdoulie | VPS | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | De Abreu, Fernando | IFK Mariehamn | 11 | 860 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Diallo, Babacar | FC Inter | 9 | 810 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Duah, Solomon | FC Inter | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dujilo, Mate | MYPA | 8 | 151 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ekhalie, Amos | IFK Mariehamn | 13 | 531 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Elmi, Iidle | FF Jaro | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Emet, Jonas | IFK Mariehamn | 20 | 1183 | 1 | 0 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Engström, Jesper | VPS | 27 | 1084 | 0 | 0 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Forsell, Petteri | IFK Mariehamn | 22 | 1747 | 6 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fowler, Cheyne | HJK | 26 | 1614 | 4 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Frasson, Vinicius | MYPA | 11 | 368 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Funicello, Giuseppe | IFK Mariehamn | 6 | 87 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Furuholm, Timo | FC Inter | 33 | 2596 | 22 | 0 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gadzo, Ermin | IFK Mariehamn | 13 | 833 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Gnabouyou, Guy | FC Inter | 9 | 302 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Granlund, Albin | RoPS | 31 | 2718 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Grove, Tillmann | FF Jaro | 18 | 1367 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gruborovics | JJK | 30 | 2630 | 16 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Gröhn, Mika | RoPS | 6 | 320 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Götzl, Thomas | RoPS | 29 | 2216 | 3 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Haanpää, Tommi | FF Jaro | 27 | 1139 | 3 | 0 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hakanpää, Rami | HJK | 18 | 1383 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Heikkilä, Tapio | FC Honka | 30 | 2700 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Heilala, Roope | FC Honka | 20 | 1754 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Heini, Riku | VPS | 27 | 1722 | 2 | 0 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Heinikangas, Jarno | TPS | 31 | 2746 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Heinä, Erkka | FC Haka | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Helmke, Hendrik | IFK Mariehamn | 29 | 2538 | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Henriksson, Janne | VPS | 7 | 541 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hietaharju, Jyri | VPS | 30 | 2085 | 2 | 0 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hietanen, Konsta | MYPA | 17 | 1183 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Hilander, Mika | KuPS | 18 | 1620 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hilska, Antto | JJK | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hoivala, Atte | KuPS | 16 | 1133 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Holopainen, Pietari | KuPS | 23 | 1926 | 2 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Hurme, Jarkko | TPS | 30 | 2695 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Huusko, Keijo | RoPS | 10 | 788 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hynynen, Antti | KuPS | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hyyrynen, Mikko | JJK | 25 | 1492 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hänninen, Mika | RoPS | 14 | 682 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Iiskola, Ville | MYPA | 15 | 1304 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ikävalko | IFK Mariehamn | 8 | 411 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ilo, Miikka | KuPS | 30 | 2121 | 3 | 0 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ingves, Wilhelm | IFK Mariehamn | 21 | 1123 | 1 | 0 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Innanen, Mikko | MYPA | 33 | 2942 | 5 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Inutile, Antonio | VPS | 28 | 1890 | 6 | 0 | 22 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Isteri, Jaakko | RoPS | 6 | 475 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Joenmäki, Markus | KuPS | 24 | 1763 | 2 | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Johansson, Mika | MYPA | 11 | 894 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jonke, Frank | FC Inter | 20 | 841 | 3 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Juuti, Jaakko | FC Haka | 26 | 1545 | 1 | 0 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Järvi, Topi | FC Haka | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kaipio, Eetu | MYPA | 27 | 1440 | 0 | 0 | 19 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kaivonurmi | KuPS | 10 | 187 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kallio, Toni | FC Inter | 18 | 1520 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kangaskolkka, Aleksei | IFK Mariehamn | 21 | 1480 | 4 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kansikas, Tuomas | HJK | 22 | 1905 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kari, Tommi | JJK | 26 | 1425 | 6 | 0 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kastrati, Kastriot | FC Haka | 5 | 219 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kauko, Joni | FC Inter | 31 | 2634 | 3 | 0 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kauppi, Kalle | FC Inter | 3 | 214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kauppinen, Ville | FC Haka | 7 | 514 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kejonen, Otto | MYPA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Khidesheli, Giorgi | FF Jaro | 5 | 170 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kojola, Kristian | IFK Mariehamn | 29 | 2610 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kokko, Aleksandr | VPS | 18 | 1256 | 3 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kolehmainen, Toni | TPS | 29 | 2490 | 5 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Koljander, Markus | FC Haka | 5 | 403 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Korhonen, Janne | JJK | 33 | 2970 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Koroma, Mohamed | FC Haka | 21 | 1053 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Korte, Eero | JJK | 12 | 829 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Koskela, Tero | VPS | 16 | 1109 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | Koskimaa, Ville | VPS | 19 | 1503 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | Koskinen, Antti | MYPA | 27 | 1871 | 0 | 0 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Koskinen, Sampo | FC Honka | 25 | 1920 | 1 | 0 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Kronholm, Markus | FF Jaro | 21 | 1274 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Kuismala, Antti | MYPA | 9 | 770 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Kukka, Niko | MYPA | 18 | 1326 | 6 | 0 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Kula, Thomas | FF Jaro | 27 | 1523 | 2 | 0 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Kupiainen, Juuso | KuPS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Kuqi, Albert | FC Haka | 10 | 304 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kuqi, Njazi | TPS | 21 | 1743 | 8 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Kuusijärvi, Pauli | FC Honka | 4 | 314 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Kärkkäinen, Pyry | KuPS | 33 | 2924 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Könönen, Tuomo | RoPS | 29 | 2610 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Laaksonen, Valtter | VPS | 25 | 1870 | 2 | 0 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Lahdenmäki, Jarkko | RoPS | 16 | 1021 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Lahti, Timi | HJK | 25 | 2114 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Lahtinen, Mika | RoPS | 32 | 2848 | 6 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Latikka, Tuomas | JJK | 26 | 2263 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Latosaari, Mikko-Petteri | FC Haka | 7 | 219 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Lehtilä, Olli | TPS | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Lehtinen, Toni | IFK Mariehamn | 30 | 1905 | 7 | 0 | 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Lehtonen, Henri | FC Inter | 30 | 2509 | 15 | 0 | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Lehtonen, Juho | TPS | 21 | 495 | 3 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Lehtovaara, Jukka | TPS | 13 | 1099 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Lemessa, Fikru-Teferra | KuPS | 8 | 527 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Lepola, Jaakko | FC Honka | 7 | 765 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Lepola, Jaakko | FC Honka | 20 | 765 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Liespuu, Mikael | TPS | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Lindberg, Toni | MYPA | 33 | 2970 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Lindström, Mathias | HJK | 22 | 1957 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Linjala, Lasse | JJK | 10 | 234 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Lintunen, Santeri | FC Haka | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Litmanen, Jari | HJK | 18 | 490 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Lod, Robin | HJK | 2 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Luokkala, Ville | VPS | 14 | 1033 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
136 | Luoto, Lassi | FC Haka | 10 | 796 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Långbacka, Gustav | IFK Mariehamn | 8 | 720 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Lähde, Juho | TPS | 29 | 2140 | 4 | 0 | 27 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Maanoja, Tomi | FC Honka | 23 | 2070 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Maisonvaara, Mika-Matti | RoPS | 3 | 168 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Maki, Mustafa | VPS | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Maluka, Leroy | TPS | 23 | 720 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Manninen, Mikko | JJK | 32 | 2870 | 6 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Mannström, Sebastian | HJK | 24 | 1415 | 4 | 0 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Markkula, Niko | JJK | 24 | 1169 | 2 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146 | Matrone, Marco | FC Haka | 29 | 2453 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Mattila, Jarno | FC Haka | 27 | 2290 | 5 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Metzger, Obi | FC Haka | 22 | 1343 | 5 | 0 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
149 | Moisander, Henrik | TPS | 19 | 1684 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150 | Moren, Valtteri | HJK | 6 | 450 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Morrissey, Steven | VPS | 11 | 559 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Muinonen, Eetu | RoPS | 20 | 1583 | 4 | 0 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Multanen, Kalle | FC Haka | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Mäkijärvi, Antti | FC Honka | 10 | 154 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Mäkinen, Kalle | TPS | 13 | 881 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Mäkinen, Santeri | TPS | 17 | 1143 | 1 | 0 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Mäkitalo, Mika | FC Inter | 20 | 1011 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Mäntylä, Tero | FC Inter | 23 | 1974 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | N`Galula, Floribert | TPS | 16 | 1369 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Niang, Papa | FF Jaro | 30 | 2280 | 11 | 0 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
161 | Nicholson, Jake | MYPA | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Nieminen, Aleksi | FC Haka | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Nieminen, Rami | MYPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Nikkari, Ville | FC Inter | 30 | 2625 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Nissinen, Joni | KuPS | 14 | 1148 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Nooitmeer, Regillio | FC Haka | 30 | 2685 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Nordström, Johannes | IFK Mariehamn | 11 | 810 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Nwakaeme, Dickson | KuPS | 20 | 1607 | 7 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
169 | Nyberg, Jaakko | TPS | 23 | 1388 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
170 | Nygård, Jens | VPS | 30 | 2314 | 1 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Nykänen | KuPS | 22 | 1938 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Nyman, Ari | FC Inter | 32 | 2257 | 1 | 0 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Nyom, Alex | RoPS | 31 | 2790 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Ojala, Juhani | HJK | 17 | 1463 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Ojala, Kasperi | FC Haka | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Ojala, Mika | FC Inter | 32 | 2737 | 16 | 0 | 31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
177 | Ojamaa, Henrik | RoPS | 17 | 1530 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Ojanperä, Antti | FC Haka | 33 | 2892 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Okaru, Dennis | TPS | 22 | 1153 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
180 | Okkonen, Antti | MYPA | 11 | 964 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181 | Okkonen, Jarkko | JJK | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Okodugha, Ekhiabhi Sunday | IFK Mariehamn | 8 | 361 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Oksanen | MYPA | 32 | 2756 | 6 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
184 | Olesen , Allan | IFK Mariehamn | 28 | 2298 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Ollo, Patrice Ndoumba | KuPS | 10 | 832 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
186 | Olofsson, Marcus | IFK Mariehamn | 28 | 1742 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | O`Neill, Riley | MYPA | 24 | 1604 | 6 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Oravainen, Petri | KuPS | 25 | 1319 | 2 | 0 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Osinachi, Daniel | FC Inter | 5 | 223 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Otaru, Niki | FC Honka | 25 | 1867 | 1 | 0 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Oyenuga, Kudus | MYPA | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
