Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Ady MYPA 7 232 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0
2 Dema HJK 20 1626 2 0 18 2 5 0 0 1 0 0 0
3 Dudu KuPS 10 861 8 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Aalto, Henri FC Honka 9 591 1 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0
5 Aalto, Jussi VPS 24 1640 7 0 20 4 12 0 0 0 0 0 0
6 Abahassine, Zakaria JJK 19 964 0 0 12 7 9 0 0 0 0 0 0
7 Aho, Heikki FF Jaro 23 2070 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aho, Joni FC Inter 19 1664 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Aho, Tuomas MYPA 21 1739 1 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Almeida, Andrey FC Inter 5 133 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
11 Alonen, Kim JJK 5 37 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
12 Anttilainen IFK Mariehamn 18 1367 4 0 17 1 8 0 0 0 0 0 0
13 Antunez, Daniel FC Inter 23 1746 1 0 21 2 7 0 0 0 0 0 0
14 Bah, Dawda HJK 24 2159 3 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Balogh, Balazs KuPS 26 2335 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Bantamoi, Patric FC Inter 9 751 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Benevides, Felipe MYPA 21 630 1 0 2 19 2 0 0 0 0 0 0
18 Berg, Jan VPS 5 144 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
19 Bernhardt, Edgar VPS 6 539 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Björk, Tony VPS 18 1437 1 0 17 1 6 0 0 0 0 0 0
21 Björkstrand, Kåre FF Jaro 22 1052 3 0 10 12 8 0 0 0 0 0 0
22 Bäckman, Jani FF Jaro 7 178 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Böling, Kim VPS 14 180 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0
24 Carlsson, Johan IFK Mariehamn 6 340 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
25 Celic, Davor AC Oulu 4 117 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 Chavez, Josef FC Haka 12 828 0 0 9 3 0 0 0 1 0 0 0
27 Cleaver, Chris TPS 21 1212 1 0 12 9 3 0 0 1 0 0 0
28 De Las, Stefan MYPA 5 197 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0
29 Duah, Solomon FC Inter 1 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Dujilo, Mate IFK Mariehamn 17 1478 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0
31 Eboigbe, Osahon VPS 6 359 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0
32 Eckhardt, Greg VPS 19 1321 0 0 13 6 1 0 0 0 0 0 0
33 Eerola, Kalle FC Lahti 16 1074 0 0 13 3 5 0 0 0 0 0 0
34 Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 15 1155 0 0 13 2 1 0 0 0 0 0 0
35 Emet, Jonas TamU 18 898 2 0 8 10 5 0 0 0 0 0 0
36 Eremenko, Alexei FF Jaro 16 1412 7 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Ferati, Alban TPS 3 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
38 Fofana, Mohamed FC Lahti 20 1160 0 0 17 3 15 0 0 0 0 0 0
39 Forsell, Petteri IFK Mariehamn 12 514 3 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0
40 Fowler, Cheyne HJK 26 1985 1 0 22 4 4 0 0 0 0 0 0
41 Funicello, Giuseppe IFK Mariehamn 6 540 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Furuholm, Timo FC Inter 4 111 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
43 Gela, Xhevdet FC Haka 21 1008 2 0 10 11 8 0 0 0 0 0 0
44 Gomez-Marttila, Pablo FC Inter 10 284 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
45 Grot, Guillano FC Inter 23 1423 5 0 14 9 4 0 0 0 0 0 0
46 Grove, Tillmann FF Jaro 16 1372 1 0 16 0 2 0 0 1 0 0 0
47 Gruborovics IFK Mariehamn 26 2200 10 0 26 0 6 0 0 0 0 0 1
48 Gueye, Medoune IFK Mariehamn 18 1391 0 0 15 3 2 0 0 0 0 0 0
49 Gustafsson, Jermu FC Inter 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 Haanpää, Tommi FF Jaro 7 232 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
51 Haapala, Tuomas TamU 21 1736 1 0 20 1 3 0 0 0 0 0 0
52 Haarala, Hannu FC Honka 12 985 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0
53 Hakanpää, Rami FC Honka 19 1586 1 0 19 0 4 0 0 0 0 0 0
54 Hauhia, Mikko HJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Heikari, Juho-Matti FC Lahti 7 501 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 0
56 Heikkilä, Tapio FC Honka 6 233 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
57 Heilala, Roope FC Honka 21 1788 1 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0
58 Heini, Riku FC Lahti 23 1441 1 0 15 8 6 0 0 0 0 0 0
59 Heinikangas, Jarno TPS 24 2098 1 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
60 Heljander, Jan-.Erik FC Inter 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Hietaharju, Jyri VPS 21 1790 1 0 21 0 5 0 0 0 0 0 0
62 Hietanen, Janne AC Oulu 24 2094 2 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0
63 Hietanen, Konsta MYPA 19 1552 1 0 19 0 6 0 0 1 0 0 0
64 Hilander, Mika TamU 16 1348 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0
65 Hjelm, Jonne TamU 24 2034 6 0 24 0 11 0 0 0 0 0 0
66 Hoesen, Danny HJK 12 714 2 0 8 4 5 0 0 0 0 0 0
67 Hoivala, Atte KuPS 24 2160 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Holopainen, Pietari KuPS 26 2340 7 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Houche, Boussad IFK Mariehamn 7 565 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0
70 Hurme, Jarkko AC Oulu 24 2073 0 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0
71 Hynynen, Antti KuPS 25 1847 4 0 22 3 10 0 0 0 0 0 1
72 Hyyrynen, Mikko JJK 21 1633 6 0 18 4 4 0 0 0 0 0 0
73 Ik-Kyung, Nam FC Haka 11 933 4 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0
74 Ikävalko FC Haka 8 436 3 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0
75 Ilo, Miikka KuPS 24 1823 7 0 23 1 15 0 0 1 0 0 0
76 Ingves, Wilhelm IFK Mariehamn 14 592 1 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0
77 Inki, Mikko VPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Innanen, Mikko FC Haka 24 1965 4 0 21 3 1 0 0 0 0 0 0
79 Inutile, Antonio VPS 13 811 4 0 9 4 6 0 0 0 0 0 0
80 Joenmäki, Markus FC Haka 16 1169 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0
81 Johansson, Jonatan TPS 20 1390 10 0 15 5 7 0 0 0 0 0 1
82 Johansson, Mika MYPA 5 450 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jonke, Frank AC Oulu 24 1966 8 0 22 2 3 0 0 0 0 0 0
84 Jovanovic, Igor TPS 20 1311 0 0 15 5 4 0 0 0 0 0 0
85 Juuti, Jaakko FC Haka 22 1493 1 0 18 4 8 0 0 0 0 0 0
86 Kainu, Pekka VPS 24 2070 7 0 23 1 3 0 0 0 0 0 0
87 Kaivonurmi KuPS 13 307 1 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0
88 Medo HJK 16 1405 4 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0
89 Kangaskolkka, Aleksei TamU 23 1497 6 0 17 6 9 0 0 0 0 0 0
90 Kansikas, Tuomas HJK 16 1426 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0
91 Kaplas, Thomas FC Inter 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Kari, Tommi JJK 24 2060 9 0 23 1 3 0 0 0 0 0 1
93 Karvonen, Jusu TamU 8 224 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
94 Kauko, Joni FC Inter 16 1308 0 0 15 1 2 0 0 0 0 0 0
95 Kauppi, Kalle FC Inter 5 75 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
96 Kauppila, Jani FC Haka 22 1763 0 0 19 3 0 0 0 0 0 0 0
97 Kaven, Mikko TamU 12 992 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0
98 Kemppinen, Jonne FC Lahti 12 387 2 0 3 9 1 0 0 0 0 0 0
99 Kivinen, Niklas MYPA 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Kojola, Kristian TamU 21 1720 4 0 19 2 2 0 0 0 0 0 0
101 Kokko, Aleksandr FC Honka 8 500 2 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0
102 Kolehmainen, Toni TPS 21 1889 1 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0
103 Koljonen, Pele MYPA 24 1350 6 0 15 9 12 0 0 0 0 0 0
104 Korhonen, Janne JJK 23 2070 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Koroma, Mohamed FC Haka 13 586 0 0 7 6 5 0 0 0 0 0 0
106 Korte, Eero FC Lahti 25 2250 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Koskela, Tero VPS 18 1165 0 0 13 5 5 0 0 0 0 0 0
108 Koskimaa, Ville FC Honka 15 1073 0 0 11 4 1 0 0 0 0 0 0
109 Koskinen, Sampo FC Honka 25 2241 1 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
110 Kronholm, Markus FF Jaro 20 1684 2 0 20 0 7 0 0 0 0 0 0
111 Kuismala, Antti MYPA 21 1890 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Kuivasto, Toni FC Haka 21 1873 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0
113 Kukka, Niko AC Oulu 24 2140 2 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
114 Kula, Thomas FF Jaro 7 113 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
115 Kurittu, Einari MYPA 7 66 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
116 Kuusisto, Jesse-Juho TamU 7 150 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
117 Kwom, Jung-Hyuk VPS 22 1980 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Kärkkäinen, Pyry HJK 9 636 0 0 7 2 4 0 0 0 0 0 0
119 Köse, Ibrahim FC Lahti 5 200 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0
120 Laaksonen, Valtter VPS 13 938 3 0 10 3 3 0 0 0 0 0 0
121 Lahti, Timi FC Haka 7 617 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
122 Lahtinen, Miikka JJK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
123 Lahtinen, Mika JJK 26 2265 6 0 25 1 2 0 0 0 0 0 0
124 Lappalainen, Aapo TamU 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Latikka, Tuomas JJK 23 1911 0 0 22 1 5 0 0 0 0 0 0
126 Latosaari, Mikko-Petteri FC Haka 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
127 Lehtinen, Toni FC Haka 6 509 1 0 6 0 3 0 0 1 0 0 0
128 Lehtonen, Henri FC Inter 26 2284 11 0 26 0 3 0 0 1 0 0 0
129 Lehtovaara, Jukka TPS 20 1800 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Leino, Janne FC Lahti 12 1071 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
131 Lepola, Jaakko FC Honka 12 1112 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Lepola, Jaakko FC Honka 18 1112 1 0 12 6 7 0 0 0 0 0 0
133 Liespuu, Mikael TPS 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Lindberg, Toni MYPA 24 1754 3 0 18 6 0 0 0 0 0 0 0
135 Lindström, Mathias HJK 7 630 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Linjala, Lasse JJK 19 947 4 0 11 8 10 0 0 0 0 0 0
137 Litmanen, Jari FC Lahti 21 1461 5 0 12 9 2 0 0 0 0 0 0
138 Lomski, Patrik TPS 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Luukkonen, Jani AC Oulu 1 56 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
140 Långbacka, Gustav IFK Mariehamn 5 450 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Lähde, Juho TPS 13 617 1 0 7 6 3 0 0 1 0 0 0
142 Lähderinne, Mika AC Oulu 14 586 0 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0
143 Lähitie, Matti JJK 11 294 0 0 3 8 3 0 0 0 0 0 0
144 Länsitalo, Jussi FC Lahti 15 494 1 0 5 10 3 0 0 0 0 0 0
145 Magnusson, Peter HJK 15 1205 0 0 13 2 0 0 0 1 0 0 0
146 Majava, Juha AC Oulu 15 1096 1 0 13 2 9 0 0 0 0 0 0
147 Majava, Juuso AC Oulu 18 924 1 0 10 8 9 0 0 0 0 0 0
148 Maluka, Leroy TPS 5 130 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
149 Manninen, Mikko TPS 23 1847 3 0 21 2 6 0 0 0 0 0 0
150 Mannström, Sebastian FF Jaro 20 1369 3 0 15 5 6 0 0 0 0 0 0
151 Markkula, Niko JJK 23 725 2 0 5 18 4 0 0 0 0 0 0
152 Martins, Andre IFK Mariehamn 1 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
153 Marzuoli, Alessandro VPS 4 360 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Matrone, Marco FF Jaro 25 2069 1 0 22 3 1 0 0 0 0 0 0
155 Mattila, Jarno FC Haka 23 1934 0 0 22 1 5 0 0 0 0 0 0
156 Mcvea, Tennant FC Lahti 26 2317 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
157 Meriläinen, Juho AC Oulu 15 836 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0
158 Meyer, Petter FF Jaro 15 539 0 0 5 10 4 0 0 0 0 0 0
159 Milsom, Robert TPS 14 1091 0 0 13 1 3 0 0 1 0 0 0
160 Miranda, Hugo FC Lahti 25 2191 2 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
161 Moisander, Henrik TPS 5 450 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Mononen, Johannes TamU 10 478 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
163 Monsalve, David FC Inter 7 610 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
164 Moren, Valtteri HJK 2 104 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Multanen, Kalle FC Haka 19 1003 2 0 11 8 8 0 0 0 0 0 0
166 Myntti, Henri TamU 24 1822 6 0 20 4 3 0 0 0 0 0 2
167 Mäkelä, Joni AC Oulu 10 185 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0
168 Mäkelä, Juho HJK 24 1693 16 0 18 6 7 0 0 0 0 0 1
169 Mäkelä, Tatu FC Lahti 3 223 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
170 Mäkinen, Kalle TPS 14 1096 0 0 13 1 3 0 0 0 0 0 0
171 Mäkinen, Santeri TPS 6 178 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
172 Mäkitalo, Mika FC Inter 25 1918 0 0 21 4 6 0 0 0 0 0 0
173 Mäntylä, Tero FC Inter 10 854 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
174 Neagle, Lamar IFK Mariehamn 5 217 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
175 Nganbe, Jean Fridolin AC Oulu 20 1277 2 0 15 5 9 0 0 0 0 0 0
176 Niang, Papa FF Jaro 17 1127 8 0 14 3 8 0 0 0 0 0 0
177 Niemi, Jari TamU 22 1925 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
178 Nieminen, Samu JJK 11 678 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0
179 Nikkari, Ville FC Inter 21 1757 0 0 20 1 2 0 0 0 0 0 0
180 Niskala, Mika IFK Mariehamn 24 2093 0 0 24 0 4 0 0 0 0 0 0
181 Nooitmeer, Regillio FC Haka 23 2026 3 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
182 Nordström, Johannes IFK Mariehamn 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Novikov, Jevgeni FF Jaro 6 502 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
184 Nurmela, Mika AC Oulu 25 2249 6 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0
185 Nwakaeme, Dickson KuPS 16 1196 5 0 14 2 7 0 0 1 0 0 0
186 Nwanganga, Kennedy FC Inter 22 1770 7 0 20 2 4 0 0 0 0 0 0
187 Nyberg, Jaakko TPS 25 2193 1 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
188 Nygård, Jens VPS 24 2072 0 0 23 1 1 0 0 0 0 0 0
189 Nykänen KuPS 26 2296 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
190 Nyman, Ari FC Inter 25 2250 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Ochieng, Willis IFK Mariehamn 21 1890 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Ogbuefi, Tochukwu Jerome KuPS 7 146 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
193 Ojala, Juhani HJK 24 2093 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
194 Ojala, Matias AC Oulu 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
195 Ojala, Mika FC Inter 23 1825 6 0 22 1 13 0 0 0 0 0 1
196 Ojanperä, Antti TamU 25 2152 1 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
197 Okkonen, Antti MYPA 24 2003 1 0 24 0 4 0 0 0 0 0 0
198 Okkonen, Jarkko JJK 23 2066 2 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
199 Okodugha, Ekhiabhi Sunday IFK Mariehamn 25 1834 5 0 21 4 8 0 0 0 0 0 0
200 Oksanen MYPA 25 2083 3 0 25 0 11 0 0 0 0 0 0
201 Ollo, Patrice Ndoumba KuPS 21 1856 2 0 21 0 2 0 0 1 0 0 1
202 Olofsson, Marcus IFK Mariehamn 25 1387 1 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0
203 Oravainen, Petri KuPS 22 1460 2 0 15 7 4 0 0 0 0 0 0
204 Osei FC Haka 22 1536 0 0 18 4 7 0 0 0 0 0 0
205 Osinachi, Daniel FC Inter 14 725 0 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0
206 Otaru, Niki FC Honka 26 2040 1 0 22 4 1 0 0 0 0 0 0
207 Paajanen, Severi FC Inter 25 1828 2 0 23 2 12 0 0 0 0 0 0
208 Paananen, Aleksi KuPS 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
209 Paatelainen, Markus FC Honka 23 1205 3 0 13 10 6 0 0 0 0 0 1
210 Paatelainen, Mikko IFK Mariehamn 21 1717 8 0 21 0 8 0 0 0 0 0 0
211 Parikka, Jarno HJK 15 496 3 0 5 10 4 0 0 0 0 0 0
212 Parviaine, Kalle FC Haka 8 636 3 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
213 Pasoja, Juha JJK 24 2089 1 0 24 0 1 0 0 1 0 0 0
214 Pehkonen, Antti AC Oulu 23 1736 0 0 19 4 1 0 0 2 0 0 0
215 Peltonen, Tuomas FC Honka 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Pelvas, Akseli HJK 13 585 2 0 6 7 4 0 0 0 0 0 0
217 Pennanen, Joonas AC Oulu 25 1652 2 0 19 6 14 0 0 0 0 0 0
218 Pereira Dos Santos, Douglas FC Honka 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
219 Pesonen, Saku FC Haka 14 1260 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Petrescu, Tomi TamU 20 1292 2 0 16 4 12 0 0 0 0 0 0
221 Pirinen, Juha TamU 24 945 3 0 9 15 5 0 0 0 0 0 0
222 Pohja, Antti TamU 5 375 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
223 Poutiainen, Patrick JJK 21 1529 1 0 18 3 9 0 0 0 0 0 0
224 Pukki, Teemu HJK 7 325 2 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0
225 Puustinen, Jami FC Honka 26 2004 9 0 25 1 19 0 0 0 0 0 0
226 Pöntinen, Joonas KuPS 7 511 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0
227 Ramadingaye, David HJK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Rancan, Davi FC Inter 3 196 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
229 Rasimus, Konsta FC Honka 17 640 1 0 6 11 2 0 0 0 0 0 0
230 Rautiainen, Roope MYPA 3 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
231 Reponen, Eemeli FC Inter 12 979 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0
232 Ricketts, Tosaint MYPA 24 1363 4 0 15 9 10 0 0 0 0 0 0
233 Riihilahti, Aki HJK 11 548 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 0
234 Rikama, Patrik IFK Mariehamn 23 2061 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
235 Ring, Alexander TamU 7 311 1 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0
236 Riski, Riku TPS 25 1986 6 0 23 2 6 0 0 0 0 0 0
237 Riski, Roope TPS 18 1295 12 0 15 3 7 0 0 0 0 0 0
238 Risser, Oliver KuPS 8 720 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Rodrigues, Dennys AC Oulu 26 2284 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
240 Ruuth, Ilari TamU 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
241 Rähmönen, Sami TPS 26 2124 0 0 24 2 3 0 0 0 0 0 0
242 Saarinen, Janne HJK 5 214 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
243 Saarinen, Sakari TamU 25 2240 1 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
244 Sadik, Berat FC Lahti 5 449 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
245 Salmi, Sami VPS 18 1382 0 0 15 3 1 0 0 0 0 0 0
246 Sanevuori, Sami FC Inter 14 1118 0 0 13 1 2 0 0 0 0 0 0
247 Santala, Jukka FC Haka 12 550 2 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0
248 SARA FF Jaro 9 379 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0
249 Sarajärvi, Jani FF Jaro 8 449 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0
250 Saranpää, Jyrki VPS 18 1206 0 0 14 4 4 0 0 1 0 0 0
251 Savage, Demba FC Honka 18 1321 2 0 15 3 7 0 0 1 0 0 0
252 Savolainen, Jussi-Pekka VPS 23 1655 2 0 21 2 15 0 0 0 0 0 0
253 Savolainen, Vili TamU 26 2309 2 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
254 Saxman, Ville MYPA 26 1975 1 0 23 3 8 0 0 0 0 0 0
255 Rafinha HJK 24 2121 1 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0
256 Schüller, Rasmus FC Honka 19 1403 3 0 16 3 3 0 0 0 0 0 0
257 Seferi, Valmir FC Honka 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
258 Seppälä, Arttu VPS 17 413 1 0 2 15 1 0 0 0 0 0 0
259 Shala, Drilon FC Lahti 21 1192 4 0 14 7 10 0 0 0 0 0 0
260 Shimunac, Ante IFK Mariehamn 19 1395 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0
261 A Lody FF Jaro 16 1153 0 0 13 3 1 0 0 0 0 0 0
262 Sihvola, Pekka FC Lahti 17 999 2 0 12 5 7 0 0 0 0 0 0
263 Siira, Arttu AC Oulu 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
264 Simpanen, Juuso FC Honka 15 1167 1 0 13 2 3 0 0 0 0 0 0
265 Sinisalo, Jukka JJK 15 677 0 0 7 8 3 0 0 0 0 0 0
266 Sorsa, Sebastian HJK 21 1398 0 0 16 5 10 0 0 0 0 0 0
267 Souza, Ethie AC Oulu 13 542 0 0 4 9 3 0 0 0 0 0 0
268 Strandvall, Sebastian IFK Mariehamn 19 995 2 0 12 7 9 0 0 0 0 0 0
269 Sumusalo, Mikko HJK 14 969 0 0 11 3 1 0 0 0 0 0 0
270 Sumusalo, Mikko HJK 11 969 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Sund, Christian JJK 13 825 1 0 10 3 6 0 0 0 0 0 0
272 Sundman, Jimmy IFK Mariehamn 2 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
273 Sundqvist, Björn-Erik FF Jaro 17 1057 3 0 13 4 9 0 0 0 0 0 0
274 Szerovay, Mihaly JJK 15 1350 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Taipale, Tero KuPS 21 1632 1 0 18 3 1 0 0 0 0 0 0
276 Tanska, Jani VPS 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Tapaninen, Antto JJK 1 58 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
278 Teles, Vitali FF Jaro 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Timoska, Sampsa MYPA 19 1562 0 0 19 0 4 0 0 0 0 0 0
280 Toivomäki, Henri FC Lahti 9 707 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0
281 Trafford, Mason IFK Mariehamn 7 630 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Traore, Ben FC Haka 15 905 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0
283 Tumanto, Touko JJK 1 62 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
284 Tuomala, Jani TPS 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Tuomanen, Jukka-Pekka JJK 24 1907 2 0 21 3 2 0 0 0 0 0 0
286 Tuomi, Juha FC Lahti 15 1269 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Turunen, Miikka KuPS 5 94 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
288 Turunen, Patrik KuPS 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Tuunainen, Jarno MYPA 4 294 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
290 Törmänen, Janne FC Lahti 12 500 0 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0
291 Udah, Raphael KuPS 18 1402 3 0 18 0 5 0 0 0 0 0 0
292 Uimaniemi, Antti MYPA 25 2242 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
293 Vanninen, Jukka FC Lahti 19 1616 0 0 18 1 2 0 0 0 0 0 0
294 Vasara, Jussi FC Honka 20 1725 4 0 19 1 2 0 0 0 0 0 0
295 Vasiljev, Maksim FF Jaro 25 2250 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Vellamo, Janne FF Jaro 5 312 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
297 Venäläinen I KuPS 18 1047 6 0 10 8 3 0 0 0 0 0 0
298 Viander, Jani HJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Rafael FC Lahti 25 2035 6 0 23 2 6 0 0 0 0 0 0
300 Vilmunen, Mikko KuPS 22 1829 0 0 20 2 1 0 0 0 0 0 0
301 Viren, Anssi JJK 23 2059 0 0 23 0 3 0 0 0 0 0 0
302 Virtanen, Jani JJK 16 784 0 0 9 7 8 0 0 0 0 0 0
303 Voloshyn, Dmytro IFK Mariehamn 10 766 0 0 9 1 1 0 0 1 0 0 0
304 Votinov, Maxim MYPA 25 2066 9 0 23 2 5 0 0 0 0 0 0
305 Vuorinen, Hermanni FC Honka 14 992 6 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0
306 Värttö, Jarkko FC Lahti 25 2160 0 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
307 Väyrynen, Tim FC Honka 2 42 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
308 Wallen, Ville HJK 25 2250 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Weckström, John FC Honka 18 714 3 0 8 10 4 0 0 0 0 0 0
310 Westö, Johannes HJK 22 1392 3 0 18 4 14 0 0 0 0 0 0
311 Williams, Olajide KuPS 17 851 1 0 9 8 6 0 0 1 0 0 0
312 Wusu TPS 18 962 4 0 9 9 2 0 0 1 0 0 0
313 Xhaferi, Ymer FF Jaro 25 2016 4 0 25 0 12 0 0 0 0 0 1
314 Yllaconza, Benito FC Haka 16 543 1 0 5 11 5 0 0 0 0 0 0
315 Yobe, Dominic AC Oulu 26 2340 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
316 Yobe, Donewell AC Oulu 25 1555 5 0 17 8 9 0 0 0 0 0 0
317 Zeneli, Erfan HJK 18 805 4 0 10 8 9 0 0 0 0 0 0
318 Zeze, Venance FF Jaro 24 1972 7 0 24 0 7 0 0 1 0 0 0
319 Åkerlund, Felix FC Inter 3 79 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
