Joukkuetilastot
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
2 | KuPS | 26 | 15 | 3 | 8 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |
3 | TPS | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |
4 | FC Honka | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
5 | FF Jaro | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
6 | FC Inter | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
7 | TamU | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
8 | FC Haka | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
9 | MYPA | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 39 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
10 | VPS | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
11 | AC Oulu | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
12 | IFK Mariehamn | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 43 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
13 | JJK | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 41 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
14 | FC Lahti | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 37 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |