AC Allianssi

Yleisöä 1063

33

(1-0)

TPS
AC Allianssi
TPS
#0 Cleaver #0 Omelianovitsh #0 Omelianovitsh
Pelattu 17.07.2005
#0 Auremaa #0 Szilagyi #0
Pelattu 17.07.2005
#0 Cleaver #0 Omelianovitsh #0 Omelianovitsh
#0 Auremaa #0 Szilagyi #0

AC Allianssi

Nimi M L S KK PK
0 Chebaïki, Hocine 0 0 0 0 0
0 Cleaver, Chris 1 0 0 0 0
0 La Placa, Jean-Pierre 0 0 0 0 0
0 Lindström, Mathias 0 0 0 0 0
0 Marjamaa, Timo 0 0 0 0 0
0 Omelianovitsh, Sergei 2 0 0 0 0
0 Poulsen, Jon 0 0 0 0 0
0 Pulkkinen, Heikki 0 0 0 0 0
0 Sampo, Peter 0 0 0 0 0
0 Sarajärvi, Jani 0 0 0 0 0
0 Savolainen, Juska 0 0 0 0 0
0 Sillanpää, Henri 0 0 0 0 0
0 Stafsula, Dritan 0 0 0 0 0
0 Vajanne, Justus 0 0 0 0 0

TPS

Nimi M L S KK PK
0 Ady 1 0 0 0 0
0 Auremaa, Jarno 1 0 0 0 0
0 Casagrande, Marco 0 0 0 0 0
0 Haijanen, Jussi 0 0 0 0 0
0 Hakala, Antti 0 0 0 0 0
0 Heinikangas, Jarno 0 0 0 0 0
0 Hyyrynen, Mikko 0 0 0 0 0
0 Kotamäki, Kimmo 0 0 0 0 0
0 Lehtonen, Ville 0 0 0 0 0
0 Szilagyi, Gabor 1 0 0 0 0
0 Tuomala, Jani 0 0 0 0 0
0 Tuomanen, Jukka-Pekka 0 0 0 0 0
0 Tursas, Joonas 0 0 0 0 0
0 Virkki, Juha 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit