Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Piracaia FC Jazz 25 2162 0 0 25 0 2 0 0 1 0 0 0
2 Roberio AC Allianssi 4 272 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
3 Aalto, Iiro HJK 25 2013 0 0 24 1 7 0 0 0 0 0 0
4 Ahlberg, John AC Allianssi 6 69 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
5 Aho, Heikki TamU 21 1886 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Aho, Tuomas MYPA 26 2338 2 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Ainasoja, Mattias FF Jaro 23 1802 0 0 20 3 2 0 0 0 0 0 0
8 Alvarez, Luciano FC Inter 18 1041 4 0 11 7 3 0 0 1 0 0 0
9 Ankamah, Felix FC KooTeePee 6 453 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Arkivuo, Kari FC Lahti 26 2302 5 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
11 Auremaa, Jarno TPS 24 1284 5 0 13 11 7 0 0 0 0 0 0
12 Bahne, Magnus FC Inter 24 2135 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Barsk, Mikko TP-47 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Bogesic, Zoran RoPS 16 1226 2 0 14 2 6 0 0 0 0 0 0
15 Botha, Chad FC Inter 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Botha, Ryan FC Inter 19 1521 5 0 18 1 10 0 0 1 0 0 0
17 Brighiu, Ciprian TP-47 4 258 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Bulgakov, Anatoli TP-47 25 2250 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Byrnes, Mark FC Hämeenlinna 11 990 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Casagrande, Marco TPS 26 2340 8 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Cleaver, Chris AC Allianssi 19 1662 1 0 19 0 4 0 0 0 0 0 0
22 Corpache, Diego FC Inter 22 1868 1 0 21 1 3 0 0 0 0 0 0
23 De Gregorio, Raffaelle HJK 11 961 0 0 11 0 1 0 0 1 0 0 0
24 Djukic, Budimir HJK 4 248 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
25 Djuric, Dalibor RoPS 8 451 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
26 Douglas, Stuart RoPS 10 788 3 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0
27 Eerola, Kalle FC Lahti 22 1515 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0
28 Eremenko, Alexei FF Jaro 24 1843 5 0 19 5 2 0 0 0 0 0 1
29 Eremenko, Alexei HJK 14 1205 4 0 14 0 1 0 0 1 0 0 0
30 Eremenko, Roman FF Jaro 6 228 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
31 Fekete, Laszlo RoPS 16 817 2 0 9 7 7 0 0 0 0 0 0
32 Fomitsev, Ilja TP-47 22 1921 0 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0
33 Fowler, Cheyne FC Haka 16 809 2 0 10 6 5 0 0 0 0 0 0
34 Fredrikson, Otto FF Jaro 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ginev, Angel FF Jaro 15 1346 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Godar, Dejan RoPS 21 1800 3 0 21 0 7 0 0 0 0 0 0
37 Granholm, Mika FF Jaro 3 32 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
38 Gröhn, Mika RoPS 9 144 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
39 Grönlund, Tommi HJK 14 964 0 0 12 2 5 0 0 0 0 0 0
40 Gustafsson, Mats FC Inter 26 2292 4 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
41 Haapala, Tuomas MYPA 24 2141 1 0 24 0 1 0 0 1 0 0 0
42 Haara, Heikki AC Allianssi 23 1938 0 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0
43 Haijanen, Jussi TPS 23 1606 1 0 18 5 7 0 0 0 0 0 0
44 Hakala, Antti TPS 2 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
45 Hakasalo, Jussi TP-47 22 1833 0 0 22 0 5 0 0 0 0 0 0
46 Halmkrona, Kimmo TP-47 2 72 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
47 Halonen, Henri FC KooTeePee 20 1735 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0
48 Halonen, Tommi TP-47 7 166 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
49 Halsti, Markus HJK 17 919 1 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0
50 Harittu, Ville TPS 10 264 0 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0
51 Hasa, Jari TP-47 3 128 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
52 Hauhia, Mikko FC Lahti 22 1834 1 0 21 1 3 0 0 0 0 0 0
53 Heimo, Matti FC KooTeePee 14 492 1 0 5 9 4 0 0 0 0 0 0
54 Heinikangas, Jarno TPS 19 1514 3 0 17 2 2 0 0 0 0 0 1
55 Heinänen, Petri TamU 20 1779 0 0 19 1 1 0 0 0 0 0 0
56 Helenius, Niki MYPA 20 1095 4 0 14 6 11 0 0 0 0 0 0
57 Helenius, Vesa FC KooTeePee 22 988 2 0 7 15 3 0 0 0 0 0 0
58 Helin, Mika TPS 20 1740 0 0 20 0 4 0 0 0 0 0 0
59 Hernesniemi, Mika MYPA 3 264 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
60 Hevonkorpi, Toni FF Jaro 15 1309 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0
61 Hiukka, Matti RoPS 24 942 2 0 9 15 8 0 0 0 0 0 0
62 Hiukka , Sakari TP-47 24 2067 0 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0
63 Huttunen, Toni MYPA 25 2168 1 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
64 Huuhtanen, Peke FC Hämeenlinna 23 1515 1 0 16 7 6 0 0 0 0 0 0
65 Huusko, Keijo TP-47 25 2205 9 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
66 Hynynen, Antti TamU 21 778 1 0 5 16 4 0 0 0 0 0 0
67 Hyyhönen, Mikko-Ville TamU 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
68 Hyyrynen, Mikko TPS 22 1879 8 0 21 1 6 0 0 0 0 0 0
69 Hämäläinen, Kasper TPS 6 363 1 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
70 Hänninen, Mika RoPS 25 1977 3 0 21 4 1 0 0 0 0 0 0
71 Ikonen, Mikko FC Lahti 2 106 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Ikäläinen, Joonas TP-47 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Innanen, Mikko FC Haka 25 1197 4 0 13 12 12 0 0 0 0 0 0
74 Isteri, Jaakko TP-47 26 1988 7 0 23 3 8 0 0 0 0 0 0
75 Jaakkola, Anssi TP-47 2 134 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Jalava, Petri RoPS 26 2303 1 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
77 Jelisejevs, Aleksandrs FC Hämeenlinna 9 408 0 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0
78 Jensen, Joakim HJK 23 2010 4 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Junnila, Toni TamU 24 1200 1 0 12 12 9 0 0 0 0 0 0
80 Jurvainen, Otto-Pekka HJK 6 269 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0
81 Järvinen, Toni FC Lahti 26 1515 3 0 15 11 5 0 0 0 0 0 0
82 Kainu, Pekka TP-47 25 2211 9 0 25 0 3 0 0 0 0 0 1
83 Kalervo, Mikko FC Hämeenlinna 2 93 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Kallio, Jyri TPS 17 1441 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0
85 Kallio, Toni HJK 13 1030 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0
86 Kalliokoski, Niko FF Jaro 18 1211 1 0 13 5 2 0 0 0 0 0 0
87 Kangaskolkka, Aleksei MYPA 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Kangaskorpi, Juuso FC Haka 26 2340 3 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Kansikas, Tuomas MYPA 17 1207 0 0 13 4 3 0 0 0 0 0 0
90 Karhu, Tero MYPA 21 1178 0 0 13 8 7 0 0 0 0 0 0
91 Karjalainen, Lasse FC Haka 12 608 0 0 5 7 1 0 0 0 0 0 0
92 Kauppila, Jani FC Haka 15 1265 0 0 15 0 3 0 0 0 0 0 0
93 Kautonen, Tommi FC Lahti 26 2269 7 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
94 Kaven, Mikko TamU 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Kemppinen, Jonne FC Lahti 21 1246 4 0 14 7 7 0 0 0 0 0 0
96 Kerenyi, Norbert RoPS 21 1685 1 0 19 2 2 0 0 0 0 0 0
97 Kilpelä, Matti RoPS 12 1000 1 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0
98 Kinnaslampi, Jussi FC KooTeePee 26 2293 4 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
99 Koivisto, Jani HJK 17 710 3 0 7 10 6 0 0 0 0 0 0
100 Koivisto, Jarno RoPS 15 845 0 0 10 5 7 0 0 0 0 0 0
101 Koivuranta, Tarmo TP-47 24 1987 0 0 24 0 8 0 0 0 0 0 0
102 Kokko, Aleksandr FC Jazz 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103 Koljander, Markus FC Haka 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Kontsas, Antti TPS 1 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
105 Korhonen, Janne MYPA 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Korhonen, Mikko TPS 2 73 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
107 Korte, Eero FC Lahti 3 82 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
108 Koskela, Toni FC KooTeePee 25 2188 4 0 25 0 5 0 0 0 0 0 0
109 Koskinen, Jarkko FC Lahti 24 2155 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
110 Koskinen, Juha FC Hämeenlinna 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
111 Koskinen, Jukka FC Lahti 19 1710 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Kotamäki, Kimmo TPS 25 1474 4 0 19 6 14 0 0 0 0 0 0
113 Kottila, Mika HJK 22 1540 7 0 17 5 5 0 0 1 0 0 0
114 Kujala, Jussi TamU 8 633 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0
115 Kunnas, Kristian FC Hämeenlinna 10 565 1 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
116 Kuoppala, Jussi TamU 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Kuparinen, Tuomas MYPA 21 1664 4 0 18 3 3 0 0 0 0 0 1
118 Kuqi, Njazi FC Lahti 15 1161 5 0 14 1 6 0 0 0 0 0 0
119 Kutila, Matti RoPS 6 240 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0
120 Kuusela, Panu RoPS 18 1389 1 0 17 1 7 0 0 0 0 0 0
121 Könönen, Tuomo MYPA 22 1654 1 0 19 3 6 0 0 0 0 0 1
122 Laakso, Janne FC KooTeePee 22 1005 0 0 12 10 10 0 0 0 0 0 0
123 Laaksonen, Valtter FC Inter 3 157 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
124 Lagerblom, Lasse FC Lahti 16 1229 2 0 14 2 4 0 0 0 0 0 0
125 Lahtinen, Mika TamU 14 447 4 0 3 11 2 0 0 0 0 0 0
126 Lamminen, Jari FC Jazz 15 807 1 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
127 Lappalainen, Antti MYPA 1 64 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
128 Lehtinen, Toni FC Haka 26 1599 11 0 17 9 10 0 0 0 0 0 0
129 Lehtonen, Henri FC Inter 24 1078 3 0 9 15 7 0 0 0 0 0 0
130 Lehtonen, Lassi FC KooTeePee 19 1359 0 0 14 5 2 0 0 0 0 0 0
131 Lehtonen, Petri RoPS 25 2097 0 0 25 0 4 0 0 0 0 0 0
132 Lehtonen, Ville TPS 19 1631 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0
133 Leino, Petri TPS 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Leppänen, Niko FC Lahti 7 260 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0
135 Liljeqvist, Kim FC KooTeePee 23 1755 7 0 19 4 2 0 0 0 0 0 0
136 Lindberg, Aleksander AC Allianssi 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
137 Lindelöf, Samuli FC Inter 16 1154 0 0 13 3 3 0 0 2 0 0 0
138 Lindström, Jukka MYPA 7 367 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
139 Lindström, Mathias FC Inter 17 1517 2 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0
140 Litmanen, Jari FC Lahti 11 673 3 0 5 6 1 0 0 0 0 0 0
141 Luoma, Juha FC Jazz 24 2101 0 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0
142 Lähitie, Matti FC Jazz 20 1449 2 0 18 2 12 0 0 0 0 0 0
143 Mahouve , Marcel FC Inter 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Majava, Juha RoPS 21 1557 3 0 18 3 9 0 0 0 0 0 0
145 Mandic, Slavko RoPS 19 1565 0 0 18 1 4 0 0 1 0 0 0
146 Marchis, Vasile FC Jazz 24 2008 0 0 23 1 2 0 0 1 0 0 0
147 Marijanovic, Ratko RoPS 8 720 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Marjamaa, Timo AC Allianssi 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Martikainen, Ossi FC Hämeenlinna 15 1163 0 0 14 1 2 0 0 0 0 0 0
150 Mattila, Esa FC Hämeenlinna 7 511 0 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0
151 Mattila, Jarno FC Haka 6 66 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
152 Mensah, Michael MYPA 7 341 1 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0
153 Miroshnitshenko, Roman TP-47 12 546 2 0 7 5 9 0 0 0 0 0 0
154 Mishchuk, Alexander TP-47 25 2206 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
155 Muinonen, Eetu MYPA 11 405 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0
156 Munoz Thiel, Adriano AC Allianssi 25 2186 11 0 25 0 9 0 0 0 0 0 0
157 Muurimäki, Mikael FC Jazz 19 1153 6 0 13 6 9 0 0 0 0 0 0
158 Myllyneva, Aki TP-47 9 172 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
159 Mäkelä, Juho HJK 18 905 5 0 9 9 7 0 0 0 0 0 0
160 Mäkelä, Samu-Petteri FC Jazz 2 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
161 Mäkipää, Jorma FC Lahti 20 1312 0 0 16 4 7 0 0 0 0 0 0
162 Männikkö, Lasse FF Jaro 18 1158 0 0 14 4 7 0 0 0 0 0 0
163 Nenonen, Mika FC Haka 20 644 3 0 6 14 5 0 0 0 0 0 0
164 N´Gal FC Inter 6 371 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
165 Nieminen, Rami FC Jazz 25 2096 2 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
166 Nikuradzhe, Giorgi FC KooTeePee 8 605 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0
167 Niskala, Mika FC Inter 11 533 1 0 7 4 4 0 0 0 0 0 0
168 Niskanen FC Lahti 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Nykänen FC KooTeePee 4 129 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
170 Nylund, Ville HJK 18 1576 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0
171 Nyman, Ari FC Inter 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Oinas, Janne FC Inter 25 2171 3 0 24 1 0 0 0 0 0 0 2
173 Ojanen, Risto AC Allianssi 11 440 1 0 5 6 5 0 0 0 0 0 0
174 Ojanperä, Antti TamU 22 1205 0 0 14 8 7 0 0 0 0 0 0
175 Okkonen, Jarkko FC Haka 23 1929 0 0 22 1 2 0 0 1 0 0 0
176 Oravainen, Petri HJK 26 1835 7 0 21 5 10 0 0 0 0 0 0
177 Paakkari, Tuomo FC KooTeePee 18 1443 0 0 17 1 3 0 0 0 0 0 0
178 Paatelainen, Markus FC KooTeePee 26 2014 5 0 23 3 8 0 0 0 0 0 0
179 Paatelainen, Mikko FC KooTeePee 22 1595 3 0 20 2 9 0 0 0 0 0 0
180 Parmo, Pablo FC Inter 10 711 1 0 9 1 6 0 0 0 0 0 0
181 Pasoja, Juha FC Haka 16 961 3 0 9 7 1 0 0 0 0 0 0
182 Pehkonen, Antti FC Lahti 11 903 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Peic, Zoran TP-47 22 1894 0 0 22 0 4 0 0 0 0 0 0
184 Pekkanen, Ville TP-47 6 179 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
185 Pekkonen, Jaakko FC Hämeenlinna 2 68 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
186 Pellikka, Jussi FC KooTeePee 21 1809 0 0 20 1 1 0 0 0 0 0 0
187 Peltola, Mike HJK 16 1388 1 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0
188 Peltonen, Tommi AC Allianssi 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
189 Peltonen, Tuomas FC Hämeenlinna 23 2070 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Pelttari, Teemu FC Jazz 1 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Pertot, Aristides FC Inter 23 1707 6 0 20 3 7 0 0 0 0 0 0
192 Peter, Patrick TPS 4 117 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
193 Petrescu, Stefan FC Jazz 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
194 Peura, Antti RoPS 7 148 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
195 Pirhonen, Jere FC Hämeenlinna 22 1105 1 0 12 10 10 0 0 0 0 0 0
196 Pirhonen, Lauri FC Jazz 10 854 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
197 Pohja, Antti TamU 25 2224 16 0 25 0 3 0 0 0 0 0 1
198 Popovitsh, Valeri FC Haka 26 2320 10 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0
199 Porokara, Roni FC Hämeenlinna 24 1566 5 0 18 6 7 0 0 0 0 0 0
200 Portin, Jens FF Jaro 23 1978 0 0 22 1 2 0 0 0 0 0 0
201 Poulsen, Jon HJK 17 983 3 0 11 6 9 0 0 0 0 0 0
202 Puhakainen, Saku MYPA 26 1920 9 0 19 7 3 0 0 0 0 0 0
203 Pulkkinen, Heikki AC Allianssi 11 944 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Rantanen, Rami AC Allianssi 24 1830 0 0 20 4 4 0 0 0 0 0 0
205 Rantanen, Vesa FC Jazz 25 2093 0 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
206 Raukko, Jani FC Jazz 24 2109 5 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0
207 Ribeiro, Marcello FC Hämeenlinna 7 411 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0
208 Riihimäki, Jarkko FC Haka 8 367 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0
209 Rikama, Patrik HJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Ristilä, Sami FC Haka 26 2172 10 0 26 0 10 0 0 0 0 0 1
211 Roiko, Ari-Pekka AC Allianssi 7 485 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0
212 Roni, Henri FC KooTeePee 11 563 0 0 6 5 3 0 0 0 0 0 0
213 Roslovs, Aleksandrs FC Hämeenlinna 12 671 0 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0
214 Ruisniemi, Samu FC Jazz 23 790 1 0 6 17 5 0 0 0 0 0 0
215 Räsänen, Janne TamU 26 2340 3 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Saarinen, Sakari TamU 26 2030 4 0 25 1 14 0 0 0 0 0 0
217 Saario, Juha TP-47 19 888 2 0 11 8 9 0 0 0 0 0 0
218 Saileti, Zeddy RoPS 23 2065 4 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
219 Sainio, Kari TamU 25 2167 0 0 25 0 2 0 0 1 0 0 0
220 Salli, Janne FC Haka 24 1757 0 0 20 4 2 0 0 0 0 0 0
221 Salmela, Pasi TamU 7 521 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0
222 Sampo, Peter AC Allianssi 21 1798 7 0 20 1 3 0 0 0 0 0 0
223 Santahuhta, Ilkka FC Jazz 24 899 2 0 7 17 4 0 0 0 0 0 0
224 Santahuhta, Matti FC Jazz 26 1932 6 0 23 3 11 0 0 0 0 0 0
225 Santala, Jukka HJK 12 592 2 0 6 6 0 0 0 1 0 0 0
226 Sarajärvi, Jani AC Allianssi 25 2250 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Sauso, Jukka FC Hämeenlinna 26 2294 2 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Savolainen, Juska FC Hämeenlinna 26 2141 0 0 24 2 6 0 0 0 0 0 0
229 Savolainen, Jussi-Pekka TamU 14 315 0 0 2 12 2 0 0 0 0 0 0
230 Savolainen, Vili HJK 20 1372 0 0 15 5 2 0 0 0 0 0 0
231 Scanicins, Ilja FC Hämeenlinna 10 450 2 0 4 6 3 0 0 0 0 0 0
232 Scheweleff, Henri TamU 18 1308 4 0 18 0 14 0 0 0 0 0 0
233 Siikala, Joonas FC Lahti 4 56 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
234 Sillanpää, Henri AC Allianssi 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Simula, Mikko AC Allianssi 23 1961 5 0 22 1 4 0 0 0 0 0 0
236 Sinkkonen, Sami FC Jazz 17 1486 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0
237 Slawuta, Michal FC Lahti 23 2054 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
238 Snellman, Daniel FF Jaro 2 161 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
239 Solehmainen, Pasi AC Allianssi 20 1395 1 0 16 4 4 0 0 1 0 0 0
240 Sorsa, Sebastian HJK 14 861 2 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0
241 Soukiala, Juha FC Inter 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
242 Stafsula, Dritan AC Allianssi 23 1479 0 0 18 5 11 0 0 1 0 0 0
243 Storbacka, Niklas FF Jaro 26 2279 0 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
244 Suikki, Jukka FC Hämeenlinna 23 1836 7 0 21 2 5 0 0 0 0 0 0
245 Sund, Christian FC Lahti 25 2137 2 0 25 0 9 0 0 0 0 0 0
246 Sundberg, Mikko FC Hämeenlinna 22 1820 0 0 21 1 3 0 0 0 0 0 0
247 Surokivi, Olli MYPA 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Surrier, Noam FC Lahti 3 162 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
249 Svanbäck, Fredrik FF Jaro 26 2323 8 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0
250 Syväjärvi, Ville RoPS 8 319 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
251 Szilagyi, Gabor TPS 25 1619 3 0 18 7 7 0 0 0 0 0 0
252 Taipale, Tero MYPA 26 2086 2 0 24 2 7 0 0 0 0 0 0
253 Tallqvist, Jarkko FC Inter 8 297 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0
254 Tanska, Jani MYPA 2 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
255 Tarlosi, Istvan FC Hämeenlinna 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Tarvajärvi, Niklas MYPA 24 1630 2 0 17 7 11 0 0 0 0 0 0
257 Taulo, Ville FC Lahti 17 879 1 0 11 6 7 0 0 0 0 0 0
258 Teberio, Richard FC Inter 20 1074 6 0 12 8 8 0 0 0 0 0 1
259 Tenkula, Jarno TP-47 20 711 1 0 5 15 5 0 0 0 0 0 0
260 Terehhov, Sergei FC Haka 21 1616 2 0 18 3 6 0 0 0 0 0 0
261 Terävä, Mika FC Inter 1 75 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
262 Timoska, Sampsa MYPA 23 1875 2 0 21 2 1 0 0 0 0 0 0
263 Torkkeli, Tommi FC Haka 20 1409 3 0 18 2 14 0 0 0 0 0 0
264 Torvikoski, Tommy TP-47 22 933 1 0 9 13 10 0 0 0 0 0 0
265 Toumassian, Denis FF Jaro 6 363 1 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
266 Tumanto, Touko FC Inter 21 952 2 0 9 12 3 0 0 0 0 0 0
267 Tuomala, Jani TPS 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Tuomanen, Jukka-Pekka TPS 16 974 0 0 12 4 8 0 0 0 0 0 0
269 Turpeinen, Aarno HJK 10 719 1 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0
270 Tursas, Joonas TPS 8 543 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
271 Turunen, Teemu FC KooTeePee 7 305 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0
272 Turunen FC KooTeePee 1 74 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
273 Tuunainen, Jarno AC Allianssi 9 518 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0
274 Tyyskä FC KooTeePee 23 1682 1 0 17 6 3 0 0 0 0 0 0
275 Uotila, Jon TPS 4 142 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
276 Uotinen, Jani MYPA 8 441 2 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0
277 Uusitorppa, Tomi FC Hämeenlinna 26 2129 1 0 24 2 5 0 0 0 0 0 0
278 Vajanne, Justus AC Allianssi 25 1306 5 0 14 11 8 0 0 0 0 0 0
279 Vanninen, Jukka FC Hämeenlinna 25 2160 4 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
280 Varga, Ernö FC Hämeenlinna 19 1110 1 0 13 6 4 0 0 1 0 0 0
281 Vasara, Vesa-Pekka FF Jaro 24 1593 4 0 19 5 16 0 0 0 0 0 0
282 Vellamo, Janne TPS 12 591 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 0
283 Venäläinen I FF Jaro 21 1565 5 0 17 4 3 0 0 0 0 0 0
284 Verno, Ilpo FF Jaro 14 789 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0
285 Vihtilä, Teemu FC Jazz 23 1983 3 0 23 0 5 0 0 0 0 0 0
286 Vikström, Rasmus FF Jaro 17 1017 0 0 12 5 5 0 0 0 0 0 0
287 Vilmunen, Mikko FC Haka 25 2250 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Vilnrotter, Andras HJK 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Viren, Anssi FC KooTeePee 22 1936 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
290 Virkki, Juha TPS 19 1375 2 0 14 5 2 0 0 0 0 0 0
291 Virtanen, Jani TPS 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
292 Volodin, Denis TP-47 8 720 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Vuorinen, Hermanni AC Allianssi 17 487 0 0 3 14 3 0 0 0 0 0 0
294 Vuorinen, Jari FC Jazz 20 1607 0 0 18 2 5 0 0 0 0 0 0
295 Väisänen, Antti FC KooTeePee 24 1317 1 0 18 6 17 0 0 0 0 0 0
296 Wahlsten, Stefan FC Inter 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Wallen, Ville RoPS 18 1620 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Wargh, Jimmy FF Jaro 19 1507 1 0 18 1 5 0 0 0 0 0 0
299 Wargh, Mattias FF Jaro 11 217 1 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0
300 Weckström, John FF Jaro 19 679 3 0 7 12 7 0 0 0 0 0 0
301 Westerholm, Erik TamU 2 51 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
302 Wikberg, Hans FC Hämeenlinna 8 353 1 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
303 Wiss, Jarkko TamU 24 2160 4 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Wusu TPS 1 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
305 Ylönen, Harri FC Haka 26 2340 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Zeneli, Ridvan HJK 18 1080 1 0 13 5 7 0 0 0 0 0 0
307 Zukic, Anes MYPA 15 531 0 0 6 9 4 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit