Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | FC Hämeenlinna | 3 | 224 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marco | KuPS | 22 | 1911 | 6 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Piracaia | FC Hämeenlinna | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rodrigo | FC Jazz | 21 | 1882 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aalto, Iiro | FC Haka | 20 | 1286 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aho, Heikki | TamU | 8 | 486 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aho, Tuomas | MYPA | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ainasoja, Mattias | FF Jaro | 20 | 580 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alvarez, Luciano | FC Inter | 18 | 982 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio, Luiz | MYPA | 25 | 1462 | 8 | 0 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arkivuo, Kari | FC Lahti | 13 | 1276 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arkivuo, Kari | FC Lahti | 26 | 1276 | 0 | 0 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bahne, Magnus | FC Inter | 28 | 2520 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bardi, Gabor | FC Lahti | 16 | 1440 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bazan Vera, Daniel | FC Inter | 8 | 671 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Botha, Ryan | MYPA | 18 | 452 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cleaver, Chris | FF Jaro | 29 | 2209 | 6 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Clewer, Pekka | FC Hämeenlinna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Corpache, Diego | FC Inter | 26 | 2120 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Czipo, Zoltan | AC Allianssi | 24 | 2083 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Davis, Gerard | TamU | 8 | 535 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Della Sala, Fernando | FC Inter | 20 | 1621 | 1 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eerola, Kalle | FC Lahti | 9 | 579 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eremenko, Alexei | HJK | 23 | 1372 | 1 | 0 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eremenko, Alexei | HJK | 27 | 1785 | 2 | 0 | 22 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fekete, Laszlo | HJK | 6 | 214 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Flores, Gabriel | FC Inter | 12 | 509 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Geagea, Oscar | AC Allianssi | 6 | 167 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Granberg, Anders | FF Jaro | 14 | 862 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Granholm, Mika | FF Jaro | 4 | 155 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Grönholm, Niclas | HJK | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gustafsson, Mats | FC Inter | 20 | 1412 | 2 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Haaja, Teemu | FC Hämeenlinna | 7 | 352 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Haapala, Tuomas | FC Lahti | 28 | 2361 | 3 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Haapaniemi, Harri | AC Allianssi | 15 | 933 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Haara, Heikki | FC Lahti | 20 | 1706 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Haarala, Hannu | HJK | 24 | 1507 | 5 | 0 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Haaraoja, Heikki | FC Hämeenlinna | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Hahto, Toni | VPS | 14 | 613 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hakanpää, Rami | HJK | 28 | 2439 | 2 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hamori, Istvan | FC Lahti | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Hannula, Janne | FC Lahti | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Happonen, Yrjö | KuPS | 21 | 1598 | 3 | 0 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hartikainen, Jani | KuPS | 20 | 1742 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Heikkinen, Markus | HJK | 20 | 1763 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Heilala, Roope | FF Jaro | 29 | 2610 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Heinikangas, Jarno | FC Lahti | 11 | 909 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Heinola, Antti | HJK | 18 | 1201 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Heinänen, Pasi | FC Jazz | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Helenius, Niki | FC Lahti | 24 | 2112 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Helin, Kalle | FC Jazz | 6 | 180 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Helminen, Mikko | FC Inter | 5 | 131 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Henriksson, Janne | VPS | 14 | 1260 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Hernesniemi, Mika | MYPA | 13 | 845 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hevonkorpi, Toni | TamU | 21 | 1052 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Hickey, Noah | TamU | 19 | 1087 | 5 | 0 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Hiukka, Matti | TamU | 15 | 601 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Holopainen, Pietari | KuPS | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hurme, Matti | FC Inter | 21 | 958 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Huttunen, Toni | MYPA | 25 | 2250 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hyökyvaara, Janne | MYPA | 16 | 956 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ikonen, Mikko | FC Lahti | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ilola, Jari | HJK | 16 | 906 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Innanen, Mikko | FC Haka | 25 | 1265 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ivanov, Oleg | FC Hämeenlinna | 8 | 589 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jensen, Joakim | HJK | 8 | 427 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Johansson, Marko | FC Jazz | 10 | 681 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jones, Lee | TamU | 9 | 723 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Junnila, Toni | FC Jazz | 20 | 975 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Järvinen, Mikko | FC Lahti | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Järvinen, Toni | FC Lahti | 16 | 1123 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jääskelä, Tero | FC Jazz | 12 | 906 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kaijasilta, Petteri | AC Allianssi | 24 | 1868 | 13 | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kallio, Toni | HJK | 26 | 2014 | 7 | 0 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kangaskorpi, Juuso | FC Haka | 25 | 2177 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Karjalainen, Lasse | FC Haka | 28 | 2295 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kautonen, Tommi | VPS | 22 | 1896 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kaven, Mikko | TamU | 29 | 2550 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kemppinen, Jonne | FC Lahti | 7 | 328 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Kirjonen, Juho | VPS | 17 | 1357 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kloo, Christoffer | VPS | 17 | 1393 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Koivistoinen, Tommi | AC Allianssi | 9 | 810 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Koivuranta, Marko | FC Jazz | 20 | 1773 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Koivuranta, Tarmo | FC Haka | 15 | 613 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Korhonen, Janne | MYPA | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Korhonen, Mikko | VPS | 21 | 1552 | 2 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Koskela, Tero | TamU | 21 | 1406 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Koskinen, Jarkko | FC Lahti | 25 | 2245 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Koskinen, Jukka | FC Haka | 13 | 997 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kostynchuk, Denys | VPS | 22 | 1465 | 4 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kottila, Mika | HJK | 29 | 2479 | 18 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kouhi, Mika | VPS | 16 | 1293 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kovacs, Bela | VPS | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kovacs, Peter | FC Haka | 9 | 567 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kuismala, Antti | FF Jaro | 29 | 2610 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kunnas, Kristian | KuPS | 13 | 545 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kunnola, Pekka | FC Hämeenlinna | 14 | 416 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kuoppala, Jussi | TamU | 29 | 2550 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kuparinen, Tuomas | MYPA | 26 | 1452 | 3 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Kuqi, Njazi | FC Lahti | 24 | 1626 | 5 | 0 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | Könönen, Tuomo | MYPA | 27 | 2344 | 2 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Laaksonen, Pasi | HJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Laaksonen, Valtter | FC Inter | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Lagerblom, Lasse | FC Lahti | 11 | 860 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Lagerblom, Pekka | FC Lahti | 24 | 2003 | 6 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Laine, Anssi | FC Hämeenlinna | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Lampi, Veli | VPS | 7 | 300 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Lampinen, Teemu | FC Lahti | 6 | 208 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Lehkosuo, Mika | HJK | 18 | 1339 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Lehtinen, Ville | TamU | 17 | 843 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Lehtonen, Henri | FC Inter | 7 | 247 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Lehtonen, Lassi | KuPS | 14 | 898 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Lehtonen, Petri | FC Inter | 18 | 1162 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Lindberg, Janne | MYPA | 17 | 1323 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Lindelöf, Samuli | FC Inter | 18 | 1194 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
116 | Lindström, Jukka | MYPA | 29 | 2546 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Lindström, Mathias | FC Inter | 28 | 2520 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Louke, Rami | VPS | 16 | 843 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Luoma, Juha | FC Jazz | 19 | 1687 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Lähitie, Matti | FC Jazz | 13 | 489 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Manso, Marco | MYPA | 25 | 1816 | 8 | 0 | 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Marchis, Vasile | FC Jazz | 21 | 1862 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Marjamaa, Timo | FC Lahti | 21 | 1890 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Markkanen, Jussi | KuPS | 17 | 347 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Matta, Rudolf | KuPS | 22 | 1858 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Mattila, Esa | FC Hämeenlinna | 19 | 988 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Meltoranta, Joni | FC Hämeenlinna | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Mishchuk, Alexander | AC Allianssi | 20 | 1680 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Mitring, Istvan | MYPA | 18 | 1620 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Moilanen, Janne | KuPS | 20 | 1756 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Motturi, Mika | FC Lahti | 7 | 581 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Multaharju, Miikka | MYPA | 29 | 2157 | 10 | 0 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Munoz Thiel, Adriano | AC Allianssi | 27 | 1880 | 4 | 0 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Muurimäki, Mikael | FF Jaro | 22 | 962 | 7 | 0 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Myntti, Henri | FC Hämeenlinna | 10 | 856 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Mäkelä, Ilkka | MYPA | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Männikkö, Lasse | FF Jaro | 10 | 517 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Mäntynen, Mika | FC Jazz | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Nenonen, Mika | TamU | 29 | 1933 | 2 | 0 | 25 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Niemi, Jari | TamU | 28 | 2420 | 9 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Niemi, Tomi | FC Jazz | 22 | 1980 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Nieminen, Rami | FC Jazz | 20 | 1677 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Niskala, Mika | FC Inter | 22 | 1457 | 2 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Noponen, Vesa | FC Inter | 19 | 990 | 1 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Nylund, Ville | HJK | 26 | 2104 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Nyman, Ari | FC Inter | 28 | 2470 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Nyyssönen, Kai | FC Hämeenlinna | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Oinas, Janne | FC Inter | 6 | 340 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Okkonen, Antti | MYPA | 27 | 1987 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Okkonen, Jarkko | FC Haka | 22 | 1974 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Oksanen, Marko | FC Jazz | 10 | 793 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Ollikainen, Jarkko | FC Hämeenlinna | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Oravainen, Petri | HJK | 24 | 824 | 4 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Osman, Levent | TamU | 8 | 545 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Otoo, Prince | FC Inter | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Paatelainen, Markus | AC Allianssi | 6 | 509 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Paatelainen, Mikko | AC Allianssi | 11 | 354 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Paija, Markus | FC Hämeenlinna | 22 | 1835 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Palfi, Laszlo | MYPA | 7 | 283 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Palkki, Teuvo | FC Hämeenlinna | 21 | 1830 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Parviaine, Kalle | KuPS | 17 | 833 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Pasanen, Jaakko | FC Haka | 11 | 195 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Pasoja, Juha | FC Haka | 26 | 2063 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | Pellikka, Jussi | KuPS | 11 | 760 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Peltonen, Lasse | FC Hämeenlinna | 19 | 1247 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | Penttilä, Tero | HJK | 20 | 1800 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Pertot, Aristides | FC Inter | 26 | 2054 | 7 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Peteri, Jussi | HJK | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Peuhkuri, Kimmo | FC Jazz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Popovitsh, Valeri | FC Haka | 29 | 2604 | 17 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Poulsen, Jon | HJK | 10 | 441 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Priha, Ville | VPS | 14 | 992 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Puhakainen, Saku | MYPA | 28 | 1983 | 13 | 0 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Pulkkinen, Heikki | AC Allianssi | 19 | 1405 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
175 | Pulkkinen, Mika | AC Allianssi | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Rantala, Jukka | FC Haka | 24 | 1748 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Rantanen, Rami | AC Allianssi | 22 | 1594 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Rantanen, Vesa | FC Inter | 22 | 1888 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Raukko, Jani | FC Jazz | 20 | 1702 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
180 | Reinikainen, Janne | KuPS | 6 | 409 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Riippa, Juha | FC Jazz | 18 | 1413 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Rintanen, Sami | FF Jaro | 16 | 1434 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183 | Ripatti, Anssi | FC Lahti | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Rissanen, Kari | AC Allianssi | 26 | 2014 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Ristilä, Sami | FC Haka | 21 | 1371 | 5 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Roiko, Ari-Pekka | AC Allianssi | 20 | 1717 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
187 | Rovio, Jyrki | KuPS | 22 | 1980 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Ruhanen, Jukka | FC Haka | 18 | 945 | 4 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Ruisniemi, Samu | FC Jazz | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Räsänen, Janne | TamU | 29 | 2550 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
