
KuPS
Yleisöä 2461
2 – 1
(1-0)
MYPA
KuPS
MYPA
#0
#0 Happonen
Pelattu 26.06.2002
#0 Multaharju
Pelattu 26.06.2002
#0
#0 Happonen
#0 Multaharju
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Happonen, Yrjö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hartikainen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markkanen, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matta, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moilanen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Parviaine, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pellikka, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rovio, Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Salmiheimo, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sampo, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Savolainen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Venäläinen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antonio, Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Botha, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Korhonen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuparinen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindberg, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindström, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manso, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Multaharju, Miikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Puhakainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volodin, Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |