Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2 | MYPA | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3 | FC Haka | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | AC Allianssi | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
5 | FC Inter | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
6 | TamU | 22 | 7 | 11 | 4 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | FC Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
8 | FF Jaro | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
9 | KuPS | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | FC Hämeenlinna | 22 | 3 | 9 | 10 | 23 | 34 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
11 | VPS | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 39 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
12 | FC Jazz | 22 | 4 | 4 | 14 | 17 | 42 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Loppusarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 29 | 20 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2 | MYPA | 29 | 17 | 9 | 3 | 57 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
3 | FC Haka | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
4 | AC Allianssi | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 44 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
5 | TamU | 29 | 8 | 15 | 6 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
6 | FC Inter | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
7 | FF Jaro | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
8 | FC Lahti | 29 | 9 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |