Joukkuetilastot
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Haka | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
2 | FC Jokerit | 33 | 16 | 14 | 3 | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
3 | MYPA | 33 | 18 | 7 | 8 | 50 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 |
4 | HJK | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 |
5 | FC Jazz | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
6 | TamU | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 52 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
7 | FC Inter | 33 | 11 | 7 | 15 | 47 | 54 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
8 | FC Lahti | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
9 | RoPS | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
10 | VPS | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 42 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
11 | TPS | 33 | 7 | 6 | 20 | 30 | 75 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | Kotkan TP | 33 | 5 | 7 | 21 | 29 | 64 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |