
KuPS
Yleisöä 1556
2 – 0
(2-0)
MP
KuPS
MP
#0 Karvinen
#0 Karvinen
Pelattu 16.06.1994
Pelattu 16.06.1994
#0 Karvinen
#0 Karvinen
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Danilov, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Happonen, Yrjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Jungman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karvinen, Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nissinen, Pertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pellikka, Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Raatikainen, Markku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Räsänen, Jouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Savolainen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Siltanen, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Taylor, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vahla, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arki, Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabulya, György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gruborovics, Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hudd, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jääskeläinen, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaskorpi, Jokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangaskorpi, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Korhonen, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkelä, Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sallinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sariola, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sariola, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Teräsalmi, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |