
VPS
3-6-1
0 – 2
(0-2)
KuPS
4-3-3

VPS
3-6-1
KuPS
4-3-3
Pelattu 13.02.2016
#23 Poutiainen
#9 Ääritalo
Pelattu 13.02.2016
#23 Poutiainen
#9 Ääritalo
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kryczka, Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Levänen, Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nuutinen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peth, Kevin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vahtera, Joonas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hoivala, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jeffrey, Altheer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nissinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poutiainen, Patrick | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Pöntinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ruuskanen, Mika-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ääritalo, Mika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |