AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS

11

(1-0)

Yleisöä 1890

TPS

KuPS

Nimi M L S KK PK
Dudu 0 0 0 0 0
Bah, Dawda 0 0 0 0 0
Colley, Omar 0 0 0 0 0
Hakola, Juha 0 0 0 0 0
Hilander, Mika 0 0 0 0 0
Hynynen, Antti 0 0 0 0 0
Ilo, Miikka 1 0 0 0 0
James 0 0 0 0 0
Paananen, Aleksi 0 0 0 0 0
Purje, Ats 0 0 0 0 0
Rannankari, Tuomas 0 0 0 0 0
Ruthven, Tyler 0 0 0 0 0
Venäläinen I 0 0 0 0 0

TPS

Nimi M L S KK PK
Agyiri 0 0 0 0 0
Brown, Wayne 0 0 0 0 0
Hyyrynen, Mikko 1 0 0 0 0
Lehtonen, Juho 0 0 0 0 0
Lehtovaara, Jukka 0 0 0 0 0
Lima, Marcio 0 0 0 0 0
Lähde, Juho 0 0 0 0 0
Nyberg, Jaakko 0 0 0 0 0
Pennanen, Petteri 0 0 0 0 0
Riski, Roope 0 0 0 0 0
Rähmönen, Sami 0 0 0 0 0
Starck, Ville-Valtteri 0 0 0 0 0
Tanska, Jani 0 0 0 0 0
Ääritalo, Mika 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit