AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Ady MYPA 17 1035 2 0 0 - 0 11 6 6 0 0 0 0 0 0
2. Cleiton MYPA 6 209 1 0 0 - 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
3. Aalto, Henri FC Honka 13 943 0 0 0 - 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
4. Aalto, Iiro TPS 23 2021 0 0 0 - 0 23 0 4 0 0 0 0 0 0
5. Aalto, Jussi VPS 16 783 1 0 0 - 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0
6. Abahassine, Zakaria JJK 18 712 0 0 0 - 0 6 12 5 0 0 0 0 0 0
7. Aho, Heikki FF Jaro 9 713 0 0 0 - 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0
8. Aho, Joni FC Inter 23 2026 2 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
9. Aho, Tuomas MYPA 25 2235 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
10. Alasuutari, Juho VPS 4 87 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11. Aliju, Betim KuPS 9 219 0 0 0 - 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0
12. Andreasen, Christian TPS 8 364 5 0 0 - 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
13. Ani, Jeremiah RoPS 6 370 2 0 0 - 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
14. Anttilainen IFK Mariehamn 15 1253 1 0 0 - 0 14 1 4 0 0 0 0 0 0
15. Arajuuri, Paulus IFK Mariehamn 21 1761 1 0 0 - 0 21 0 2 0 0 1 0 0 0
16. Arsllani, Shkumbin JJK 7 433 0 0 0 - 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0
17. Bah, Dawda HJK 25 2218 8 0 0 - 0 25 0 4 0 0 0 0 0 0
18. Balogh, Balazs KuPS 19 1710 1 0 0 - 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Bantamoi, Patric FC Inter 18 1614 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0
20. Benevides, Felipe MYPA 7 92 0 0 0 - 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
21. Berg, Jan VPS 25 1924 0 0 0 - 0 21 4 4 0 0 0 0 0 0
22. Björk, Tony VPS 26 2325 4 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
23. Björkberg, Jerry RoPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24. Brankovic, Dejan JJK 5 332 0 0 0 - 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Brown, Wayne TPS 26 2216 9 0 0 - 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0
26. Bäckman, Jani FC Honka 9 132 1 0 0 - 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
27. Cagua, Jhon FC Haka 5 438 0 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
28. Carlsson, Johan IFK Mariehamn 19 1379 1 0 0 - 0 14 5 0 0 0 1 0 0 0
29. Chibanga, Godfrey RoPS 21 1336 0 0 0 - 0 15 6 4 0 0 1 0 0 0
30. Chibwe, Chileshe RoPS 24 1828 2 0 0 - 0 20 4 5 0 0 1 0 0 0
31. Civit, Martin FC Inter 1 70 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32. Cleaver, Chris TPS 22 1729 0 0 0 - 0 21 1 8 0 0 0 0 0 0
33. Corpache, Diego FC Haka 15 1281 1 0 0 - 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0
34. Denissen, Hans FC Haka 5 154 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
35. Dujilo, Mate IFK Mariehamn 22 1720 1 0 0 - 0 19 3 1 0 0 1 0 0 0
36. Eerola, Kalle FC Lahti 21 1696 2 0 0 - 0 19 2 3 0 0 0 0 0 0
37. Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 14 580 1 0 0 - 0 7 7 5 0 0 0 0 0 0
38. Emet, Jonas FF Jaro 25 1803 3 0 0 - 0 20 5 9 0 0 0 0 0 0
39. Fellman, Daniel FF Jaro 8 59 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
40. Fofana, Mohamed FC Lahti 23 1449 4 0 0 - 0 16 7 11 0 0 0 0 0 0
41. Forsell, Petteri VPS 12 433 1 0 0 - 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0
42. Fowler, Cheyne HJK 17 922 1 0 0 - 0 9 8 2 0 0 0 0 0 0
43. Furuholm, Timo FC Inter 23 1749 11 0 0 - 0 19 4 7 0 0 0 0 0 0
44. Gashi, Arsim IFK Mariehamn 23 1493 1 0 0 - 0 18 5 14 0 0 1 0 0 0
45. Gomez-Marttila, Pablo FC Inter 1 20 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46. Grot, Guillano FC Inter 17 728 4 0 0 - 0 8 9 4 0 0 1 0 0 0
47. Grove, Tillmann FF Jaro 4 352 1 0 0 - 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
48. Gruborovics IFK Mariehamn 25 2186 8 0 0 - 0 25 0 5 0 0 0 0 0 1
49. Gustafsson, Jermu FC Inter 8 587 0 0 0 - 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0
50. Gustavsson, Kenneth IFK Mariehamn 23 1584 2 0 0 - 0 16 7 1 0 0 0 0 0 0
51. Haanpää, Tommi FF Jaro 2 37 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52. Haapala, Tuomas HJK 6 491 0 0 0 - 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
53. Haara, Heikki FC Lahti 18 1491 1 0 0 - 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0
54. Haarala, Hannu FC Honka 17 1206 0 0 0 - 0 15 2 9 0 0 0 0 0 0
55. Hahto, Toni VPS 15 739 0 0 0 - 0 7 8 3 0 0 0 0 0 0
56. Hakala, Antti FC Haka 2 96 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
57. Hakanpää, Rami FC Honka 24 2128 3 0 0 - 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0
58. Hannula, Janne JJK 18 1423 0 0 0 - 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0
59. Hartikainen, Jani KuPS 10 738 0 0 0 - 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0
60. Hauhia, Mikko HJK 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Heikari, Juho-Matti FC Lahti 4 143 0 0 0 - 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
62. Heikkinen, Jussi FC Lahti 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Heilala, Roope FC Honka 17 1408 1 0 0 - 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0
64. Heini, Riku FC Lahti 17 971 0 0 0 - 0 11 6 6 0 0 0 0 0 0
65. Heinikangas, Jarno TPS 26 2272 0 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
66. Henriksson, Janne FC Honka 6 496 0 0 0 - 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
67. Hietaharju, Jyri VPS 25 2216 3 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
68. Hietanen, Konsta FC Lahti 24 1698 0 0 0 - 0 21 3 9 0 0 0 0 0 0
69. Hjelm, Jonne TamU 26 1919 4 0 0 - 0 23 3 10 0 0 0 0 0 0
70. Hoivala, Atte KuPS 12 792 0 0 0 - 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0
71. Ho-Jin, Lee JJK 1 44 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Holopainen, Jari FC Lahti 1 24 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
73. Holopainen, Pietari FC Haka 22 1980 5 0 0 - 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Hoxha, Yll TPS 10 95 0 0 0 - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
75. Hristov, Georgi JJK 9 703 1 0 0 - 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0
76. Huttunen, Toni MYPA 26 2340 2 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Huuhka, Toni FC Lahti 21 1821 1 0 0 - 0 20 1 3 0 0 0 0 0 0
78. Hynynen, Antti FC Haka 24 1695 7 0 0 - 0 18 6 5 0 0 0 0 0 0
79. Hyun-Kwan, Kim JJK 4 78 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
80. Hyyrynen, Mikko FF Jaro 23 1877 4 0 0 - 0 21 2 3 0 0 1 0 0 1
81. Hämäläinen, Kasper TPS 25 1930 0 0 0 - 0 22 3 9 0 0 0 0 0 0
82. Iiskola, Ville KuPS 21 1860 0 0 0 - 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0
83. Ik-Kyung, Nam JJK 23 1859 8 0 0 - 0 23 0 6 0 0 0 0 0 0
84. Ikudehinbu, Segun KuPS 9 615 0 0 0 - 0 7 2 1 0 0 1 0 0 0
85. Ikäläinen, Joonas RoPS 25 2206 2 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
86. Ikävalko FC Haka 18 1164 3 0 0 - 0 17 1 15 0 0 0 0 0 0
87. Ilo, Miikka KuPS 25 1837 3 0 0 - 0 21 4 7 0 0 0 0 0 0
88. Ingves, Wilhelm IFK Mariehamn 24 1109 4 0 0 - 0 11 13 7 0 0 0 0 0 0
89. Inkeröinen, Juha-Pekka RoPS 11 216 0 0 0 - 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0
90. Innanen, Mikko FC Haka 26 2335 5 0 0 - 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
91. Inutile, Antonio VPS 25 2128 5 0 0 - 0 25 0 10 0 0 0 0 0 0
92. James TamU 2 117 1 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
93. Joenmäki, Markus FC Haka 15 1306 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
94. Johansson, Mika MYPA 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Jovanovic, Igor TPS 5 153 0 0 0 - 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0
96. Juvonen, Jyrki KuPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97. Kainu, Pekka VPS 21 1111 1 0 0 - 0 13 8 9 0 0 0 0 0 0
98. Medo HJK 23 1991 3 0 0 - 0 23 0 3 0 0 0 0 0 0
99. Kangaskolkka, Aleksei TamU 25 1706 7 0 0 - 0 16 9 5 0 0 1 0 0 0
100. Kansikas, Tuomas HJK 11 729 0 0 0 - 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0
101. Kari, Tommi JJK 23 1775 6 0 0 - 0 18 5 2 0 0 0 0 0 0
102. Karnio, Antti-Jussi JJK 3 192 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
103. Karppinen, Juho KuPS 4 163 2 0 0 - 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
104. Karvonen, Jusu TamU 12 438 0 0 0 - 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0
105. Kauko, Joni FC Inter 19 1489 3 0 0 - 0 16 3 2 0 0 0 0 0 0
106. Kauppila, Jani FC Haka 24 2160 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Kaven, Mikko TamU 15 1350 0 0 0 - 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Kemppinen, Jonne FC Lahti 20 1116 3 0 0 - 0 12 8 6 0 0 0 0 0 0
109. Kivistö, Nicolas FC Haka 6 145 0 0 0 - 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
110. Koivisto, Jani FF Jaro 15 728 4 0 0 - 0 7 8 7 0 0 0 0 0 0
111. Koivuranta, Marko RoPS 8 358 0 0 0 - 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0
112. Kojola, Kristian FF Jaro 26 1874 2 0 0 - 0 20 6 3 0 0 0 0 0 0
113. Kokko, Aleksandr FC Honka 19 767 2 0 0 - 0 6 13 3 0 0 0 0 0 0
114. Koljander, Markus FF Jaro 18 1596 0 0 0 - 0 18 0 1 0 0 1 0 0 0
115. Koljonen, Pele KuPS 21 1660 5 0 0 - 0 20 1 9 0 0 1 0 0 0
116. Korhonen, Janne FC Haka 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Korte, Eero FC Lahti 26 2231 2 0 0 - 0 24 2 2 0 0 0 0 0 0
118. Koskela, Tero VPS 24 2118 2 0 0 - 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0
119. Koskela, Toni JJK 17 1420 0 0 0 - 0 17 0 4 0 0 0 0 0 0
120. Koskimaa, Ville FC Honka 15 1144 3 0 0 - 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0
121. Koskinen, Sampo FC Honka 19 1652 0 0 0 - 0 19 0 1 0 0 1 0 0 0
122. Kuismala, Antti MYPA 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Kujala, Jussi TPS 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Kunda, Stephen RoPS 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Kuparinen, Tuomas KuPS 20 1368 1 0 0 - 0 15 5 3 0 0 0 0 0 0
126. Kurittu, Einari MYPA 1 20 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
127. Kuusisto, Jesse-Juho TamU 8 133 0 0 0 - 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
128. Kwom, Jung-Hyuk RoPS 20 1751 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0
129. Kärkkäinen, Pyry HJK 26 2340 2 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Könönen, Tuomo MYPA 25 1970 1 0 0 - 0 24 1 9 0 0 0 0 0 0
131. Lahtinen, Mika JJK 26 2228 5 0 0 - 0 24 2 1 0 0 0 0 0 0
132. Lappalainen, Aapo TamU 2 68 0 0 0 - 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
133. Latikka, Tuomas JJK 25 2119 1 0 0 - 0 24 1 6 0 0 0 0 0 0
134. Laurikainen, Joonas FF Jaro 26 1925 3 0 0 - 0 23 3 12 0 0 0 0 0 0
135. Lehtonen, Henri FC Inter 23 1996 1 0 0 - 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0
136. Lehtovaara, Jukka TPS 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Lepola, Jaakko FC Honka 16 816 4 0 0 - 0 10 6 7 0 0 0 0 0 0
138. Lepola, Jaakko FC Honka 10 816 0 0 0 - 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Lindberg, Toni MYPA 17 1152 2 0 0 - 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0
140. Lindroos, Rikard VPS 17 555 2 0 0 - 0 5 12 5 0 0 0 0 0 0
141. Lindström, Mathias HJK 24 2156 1 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
142. Litmanen, Jari FC Lahti 13 749 2 0 0 - 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
143. Lomski, Patrik TPS 6 162 0 0 0 - 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
144. Lyyski, Jani VPS 26 2340 3 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Långbacka, Gustav IFK Mariehamn 25 2206 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
146. Lähde, Juho TPS 1 18 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
147. Lähitie, Matti JJK 19 1393 0 0 0 - 0 15 4 2 0 0 0 0 0 0
148. Länsitalo, Jussi FC Lahti 15 432 2 0 0 - 0 5 10 4 0 0 0 0 0 0
149. Maisonvaara, Mika-Matti RoPS 22 1196 1 0 0 - 0 12 10 7 0 0 0 0 0 0
150. Manninen, Mikko TPS 24 2085 2 0 0 - 0 24 0 7 0 0 0 0 0 0
151. Mannström, Sebastian FF Jaro 25 1940 4 0 0 - 0 23 2 10 0 0 0 0 0 0
152. Markkula, Niko JJK 10 359 0 0 0 - 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
153. Matrone, Marco FF Jaro 20 1623 1 0 0 - 0 17 3 1 0 0 0 0 0 0
154. Mattila, Jarno FC Haka 23 1550 1 0 0 - 0 17 6 5 0 0 0 0 0 0
155. Meyer, Petter FF Jaro 25 1760 6 0 0 - 0 23 2 14 0 0 0 0 0 0
156. Minkenen FC Haka 15 530 0 0 0 - 0 6 9 4 0 0 0 0 0 0
157. Moilanen, Janne FC Lahti 8 587 0 0 0 - 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0
158. Moisander, Henrik VPS 8 555 0 0 0 - 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0
159. Mononen, Johannes TamU 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Monsalve, David FC Inter 7 597 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
161. Multaharju, Miikka MYPA 17 1106 0 0 0 - 0 12 5 4 0 0 0 0 0 0
162. Multanen, Kalle FC Haka 5 357 2 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
163. Musonda, Christopher RoPS 25 2175 4 0 0 - 0 25 0 5 0 0 0 0 0 0
164. Mustafi, Nebi MYPA 13 685 1 0 0 - 0 8 5 6 0 0 0 0 0 0
165. Mwaba, Chanda RoPS 22 1949 1 0 0 - 0 22 0 2 0 0 2 0 0 0
166. Mweetwa, Nchimunya RoPS 17 694 1 0 0 - 0 5 12 1 0 0 0 0 0 0
167. Mäkelä, Juho HJK 26 1434 8 0 0 - 0 16 10 12 0 0 0 0 0 0
168. Mäkelä, Samu-Petteri TPS 8 119 0 0 0 - 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
169. Mäkitalo, Mika FC Haka 23 1753 4 0 0 - 0 20 3 11 0 0 0 0 0 0
170. Nakari, Niko MYPA 6 198 0 0 0 - 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
171. Niang, Papa FF Jaro 23 1069 3 0 0 - 0 12 11 10 0 0 0 0 0 0
172. Niemi, Jari TamU 24 1806 1 0 0 - 0 22 2 6 0 0 0 0 0 0
173. Nieminen, Joni FC Haka 3 35 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
174. Nikkari, Ville FC Inter 14 875 0 0 0 - 0 8 6 0 0 0 1 0 0 0
175. Nikkilä, Jari FC Haka 20 1624 0 0 0 - 0 17 3 1 0 0 0 0 0 0
176. Niskala, Mika IFK Mariehamn 23 1853 1 0 0 - 0 22 1 4 0 0 0 0 0 0
177. Nissinen, Joni KuPS 1 33 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
178. Nwakaeme, Dickson KuPS 11 865 4 0 0 - 0 10 1 4 0 0 0 0 0 0
179. Nwanganga, Kennedy FC Inter 21 1219 2 0 0 - 0 15 6 12 0 0 0 0 0 0
180. Nyberg, Jaakko TPS 23 2070 2 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Nygård, Jens VPS 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Nyman, Ari FC Inter 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Ochieng, Willis IFK Mariehamn 2 134 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Ojala, Juhani HJK 4 205 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
185. Ojala, Mika FC Inter 22 1596 7 0 0 - 0 19 3 12 0 0 0 0 0 0
186. Ojanperä, Antti TamU 21 1630 1 0 0 - 0 18 3 3 0 0 1 0 0 0
187. Okkonen, Antti MYPA 7 564 0 0 0 - 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0
188. Okodugha, Ekhiabhi Sunday RoPS 26 2203 6 0 0 - 0 26 0 7 0 0 0 0 0 0
189. Oksanen MYPA 23 1114 1 0 0 - 0 11 12 8 0 0 0 0 0 0
190. Ollo, Patrice Ndoumba KuPS 19 1523 2 0 0 - 0 18 1 3 0 0 2 0 0 0
191. Olofsson, Marcus IFK Mariehamn 25 1821 4 0 0 - 0 20 5 4 0 0 0 0 0 0
192. Oravainen, Petri HJK 15 280 0 0 0 - 0 1 14 2 0 0 0 0 0 0
193. Otaru, Niki FC Honka 23 1759 3 0 0 - 0 20 3 6 0 0 0 0 0 0
194. Paajanen, Severi FC Inter 26 2053 0 0 0 - 0 23 3 6 0 0 0 0 0 0
195. Paatelainen, Mikko TPS 26 1667 9 0 0 - 0 21 5 16 0 0 0 0 0 0
196. Paija, Markus JJK 7 446 0 0 0 - 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0
197. Pakk, Maido FC Haka 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
198. Pappas, Alexandros IFK Mariehamn 23 2070 0 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Parikka, Jarno HJK 24 1327 3 0 0 - 0 15 9 12 0 0 0 0 0 0
200. Parviaine, Kalle FC Haka 4 234 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
201. Peltonen, Tuomas FC Honka 21 1844 0 0 0 - 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0
202. Pelvas, Akseli HJK 19 842 5 0 0 - 0 10 9 9 0 0 0 0 0 0
203. Perovuo, Joel FC Honka 25 2192 4 0 0 - 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0
204. Pertot, Aristides FC Inter 18 1183 1 0 0 - 0 14 4 11 0 0 0 0 0 0
205. Petrescu, Tomi TamU 13 738 3 0 0 - 0 10 3 9 0 0 0 0 0 0
206. Pires Da Silva, Jeferson RoPS 7 213 1 0 0 - 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0
207. Pirinen, Juha TamU 11 401 0 0 0 - 0 4 7 3 0 0 0 0 0 0
208. Pohja, Antti TamU 10 755 1 0 0 - 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0
209. Popovitsh, Valeri HJK 17 895 3 0 0 - 0 10 7 9 0 0 0 0 0 0
210. Portin, Jens FF Jaro 25 2204 0 0 0 - 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0
211. Portin, Jonas FF Jaro 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Poutiainen, Patrick JJK 12 678 1 0 0 - 0 7 5 3 0 0 0 0 0 0
213. Pronevych, Dmytro IFK Mariehamn 6 373 0 0 0 - 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
214. Puhakainen, Saku MYPA 26 1353 2 0 0 - 0 15 11 11 0 0 0 0 0 0
215. Purje, Ats FC Inter 21 950 4 0 0 - 0 9 12 5 0 0 0 0 0 0
216. Puustinen, Jami FC Honka 25 1532 12 0 0 - 0 18 7 10 0 0 0 0 0 0
217. Pöntinen, Joonas KuPS 6 480 0 0 0 - 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
218. Raitala, Jukka HJK 20 1728 0 0 0 - 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0
219. Ramirez, Alberto FC Inter 23 1783 1 0 0 - 0 20 3 2 0 0 1 0 0 0
220. Rannankari, Tuomas KuPS 12 859 0 0 0 - 0 10 2 6 0 0 0 0 0 0
221. Rantanen, Kaarlo FC Lahti 12 462 0 0 0 - 0 5 7 4 0 0 0 0 0 0
222. Rasimus, Konsta FC Honka 1 10 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
223. Reinikainen, Janne KuPS 20 1495 0 0 0 - 0 16 4 1 0 0 0 0 0 0
224. Reponen, Eemeli FC Inter 2 121 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
225. Ricketts, Tosaint MYPA 16 1124 5 0 0 - 0 13 3 5 0 0 0 0 0 0
226. Riihilahti, Aki HJK 10 744 3 0 0 - 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0
227. Rikama, Patrik IFK Mariehamn 23 1853 1 0 0 - 0 20 3 1 0 0 0 0 0 0
228. Riski, Riku TPS 22 891 5 0 0 - 0 7 15 5 0 0 0 0 0 0
229. Ristilä, Sami FC Haka 16 1196 2 0 0 - 0 14 2 4 0 0 1 0 0 0
230. Roiha, Paulus HJK 5 114 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0
231. Rooba, Urmas FF Jaro 6 434 0 0 0 - 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0
232. Ruuskanen, Jaakko TamU 2 10 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
233. Ruuth, Ilari TamU 14 980 0 0 0 - 0 11 3 2 0 0 0 0 0 0
234. Rähmönen, Sami TPS 26 2211 0 0 0 - 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0
235. Saarinen, Sakari TamU 24 2035 0 0 0 - 0 23 1 2 0 0 1 0 0 0
236. Saileti, Zeddy RoPS 16 992 1 0 0 - 0 11 5 7 0 0 0 0 0 0
237. Salonen FC Haka 5 192 0 0 0 - 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
238. Sanevuori, Sami FC Inter 19 1008 0 0 0 - 0 10 9 3 0 0 0 0 0 0
239. Sarajärvi, Jani FF Jaro 9 417 0 0 0 - 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0
240. Saranpää, Jyrki VPS 16 1149 1 0 0 - 0 14 2 4 0 0 0 0 0 0
241. Sauso, Jukka HJK 20 1776 0 0 0 - 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0
242. Savage, Demba FC Honka 24 1588 5 0 0 - 0 19 5 12 0 0 0 0 0 0
243. Savolainen, Juska TamU 15 1252 1 0 0 - 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0
244. Savolainen, Jussi-Pekka KuPS 20 1134 0 0 0 - 0 12 8 7 0 0 0 0 0 0
245. Savolainen, Vili TamU 23 1881 0 0 0 - 0 21 2 1 0 0 0 0 0 0
246. Rafinha TamU 25 2211 7 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
247. Scheweleff, Henri TamU 25 1302 1 0 0 - 0 16 9 14 0 0 0 0 0 0
248. Schüller, Rasmus FC Honka 19 1372 2 0 0 - 0 16 3 7 0 0 0 0 0 0
249. Seppälä, Arttu VPS 5 238 1 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
250. Shala, Drilon FC Lahti 26 1913 8 0 0 - 0 22 4 10 0 0 0 0 0 0
251. Shimunac, Ante IFK Mariehamn 21 1620 4 0 0 - 0 18 3 4 0 0 0 0 0 0
252. Sillanpää, Henri VPS 21 1784 0 0 0 - 0 20 1 2 0 0 0 0 0 0
253. Simwanza, White RoPS 21 1650 0 0 0 - 0 19 2 5 0 0 0 0 0 0
254. Sinisalo, Jukka JJK 25 2183 1 0 0 - 0 25 0 4 0 0 1 0 0 0
255. Smith, Lawrence VPS 22 1377 3 0 0 - 0 15 7 7 0 0 0 0 0 0
256. Sorsa, Sebastian HJK 25 2203 6 0 0 - 0 25 0 12 0 0 0 0 0 0
257. Soukiala, Juha TamU 11 990 0 0 0 - 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Strandman, Ville KuPS 5 123 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
259. Strandvall, Sebastian FC Haka 25 2059 7 0 0 - 0 23 2 6 0 0 0 0 0 1
260. Sumusalo, Mikko HJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
261. Sund, Christian JJK 23 1886 1 0 0 - 0 21 2 2 0 0 1 0 0 0
262. Sundman, Jimmy IFK Mariehamn 1 21 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
263. Sundqvist, Björn-Erik FF Jaro 12 159 1 0 0 - 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
264. Syväjärvi, Kari-Pekka RoPS 8 586 0 0 0 - 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
265. Syväjärvi, Ville RoPS 16 1357 0 0 0 - 0 16 0 7 0 0 0 0 0 0
266. Szentpeteri, Viktor FC Lahti 16 1394 0 0 0 - 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
267. Szerovay, Mihaly JJK 24 2147 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0
268. Taipale, Tero KuPS 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
269. Tanska, Jani FF Jaro 20 1800 1 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
270. Tapaninen, Antto JJK 4 143 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
271. Taulo, Ville HJK 12 490 0 0 0 - 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0
272. Teles, Vitali FF Jaro 9 737 0 0 0 - 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
273. Tenkula, Jarno RoPS 7 426 0 0 0 - 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0
274. Timoska, Sampsa MYPA 9 574 0 0 0 - 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0
275. Toivomäki, Henri FC Lahti 24 2079 0 0 0 - 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0
276. Tumanto, Touko FC Inter 14 418 0 0 0 - 0 6 8 6 0 0 0 0 0 0
277. Tuomala, Jani TPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
278. Tuomanen, Jukka-Pekka JJK 16 1105 0 0 0 - 0 13 3 4 0 0 0 0 0 0
279. Tuomi, Juha FC Lahti 11 946 0 0 0 - 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0
