Joukkuetilastot
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2 | FC Honka | 26 | 13 | 10 | 3 | 65 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
3 | TPS | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
4 | IFK Mariehamn | 26 | 10 | 13 | 3 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |
5 | FC Inter | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
6 | FC Haka | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
7 | TamU | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
8 | VPS | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
9 | MYPA | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
10 | FF Jaro | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
11 | FC Lahti | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
12 | KuPS | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 53 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
13 | JJK | 26 | 3 | 7 | 16 | 25 | 52 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
14 | RoPS | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | 66 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |