AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Ady TPS 20 1093 4 0 0 - 0 12 8 6 0 0 0 0 0 1
2. Daniel TamU 18 521 4 0 0 - 0 4 14 3 0 0 0 0 0 0
3. Piracaia FF Jaro 23 1535 1 0 0 - 0 18 5 9 0 0 0 0 0 0
4. Victor VPS 5 353 0 0 0 - 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
5. Aalto, Iiro HJK 25 2158 1 0 0 - 0 23 2 0 0 0 0 0 0 0
6. Aalto, Jussi FF Jaro 25 1499 5 0 0 - 0 15 10 5 0 0 1 0 0 1
7. Agboh, Kuami MYPA 19 1571 0 0 0 - 0 18 1 2 0 0 1 0 0 0
8. Agolli, Ansi VPS 18 1448 0 0 0 - 0 16 2 1 0 0 1 0 0 0
9. Ahnström , Daniel IFK Mariehamn 16 816 1 0 0 - 0 7 9 1 0 0 0 0 0 0
10. Aho, Heikki TamU 21 1656 0 0 0 - 0 20 1 5 0 0 0 0 0 0
11. Aho, Joni FC Inter 26 2313 1 0 0 - 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
12. Aho, Tuomas HJK 18 1539 0 0 0 - 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Ahola, Janne VPS 2 127 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14. Arvola, Olavi AC Oulu 7 254 0 0 0 - 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0
15. Bah, Dawda HJK 12 886 3 0 0 - 0 10 2 2 0 0 0 0 0 0
16. Banduliev, Toni AC Oulu 5 426 1 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
17. Bantamoi, Patric FC Inter 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Björk, Andreas IFK Mariehamn 24 1654 4 0 0 - 0 20 4 9 0 0 1 0 0 0
19. Blomberg, Peter IFK Mariehamn 22 1831 1 0 0 - 0 22 0 2 0 0 2 0 0 0
20. Botha, Chad FF Jaro 19 1384 0 0 0 - 0 14 5 2 0 0 0 0 0 0
21. Brovkin, Dmytro AC Oulu 7 535 1 0 0 - 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0
22. Bulgakov, Anatoli AC Oulu 8 689 0 0 0 - 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Carlsson, David IFK Mariehamn 14 1152 4 0 0 - 0 13 1 7 0 0 1 0 0 0
24. Carlsson, Johan IFK Mariehamn 11 752 0 0 0 - 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0
25. Chatto, Dominic FC Inter 23 1997 6 0 0 - 0 23 0 2 0 0 1 0 0 0
26. Cleaver, Chris TPS 21 1702 2 0 0 - 0 21 0 6 0 0 1 0 0 0
27. Corpache, Diego FC Inter 13 1081 0 0 0 - 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0
28. Da Silva, Luis FC Viikingit 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Davidson, David FC KooTeePee 18 1192 0 0 0 - 0 14 4 3 0 0 0 0 0 0
30. Dovbnya, Alexander FC Haka 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Edereho, Raphael AC Oulu 9 681 3 0 0 - 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0
32. Eerola, Kalle FC Lahti 26 2251 0 0 0 - 0 26 0 5 0 0 0 0 0 0
33. Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 2 12 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
34. Ekström, Jussi VPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35. Ekström, Miika VPS 12 154 0 0 0 - 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
36. Emet, Jonas FF Jaro 26 1862 6 0 0 - 0 22 4 11 0 0 0 0 0 0
37. Eronen, Immo FC KooTeePee 23 1675 2 0 0 - 0 22 1 13 0 0 0 0 0 0
38. Essomba, Titi AC Oulu 22 1458 2 0 0 - 0 16 6 7 0 0 1 0 0 0
39. Fofana, Mohamed MYPA 24 1304 1 0 0 - 0 13 11 8 0 0 0 0 0 0
40. Fomitsev, Ilja AC Oulu 22 1934 0 0 0 - 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0
41. Forsman, Oskari FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Fowler, Cheyne FC Haka 25 2244 3 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
43. Friday, Iyam AC Oulu 8 474 0 0 0 - 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0
44. Furuholm, Timo FC Inter 14 395 2 0 0 - 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0
45. Ghazi, Farid HJK 7 590 2 0 0 - 0 7 0 2 0 0 1 0 0 0
46. Gustafsson, Jermu FC Inter 9 763 1 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
47. Gustafsson, Mats IFK Mariehamn 21 1890 4 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Haapala, Tuomas HJK 9 685 0 0 0 - 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0
49. Haara, Heikki FC Lahti 17 1463 0 0 0 - 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0
50. Haarala, Hannu FC Honka 15 566 0 0 0 - 0 4 11 2 0 0 0 0 0 0
51. Hachilensa, Clive IFK Mariehamn 8 484 1 0 0 - 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0
52. Hahto, Toni VPS 20 914 1 0 0 - 0 9 11 7 0 0 0 0 0 0
53. Haijanen, Jussi TPS 10 248 0 0 0 - 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0
54. Hakala, Antti TPS 15 465 2 0 0 - 0 5 10 4 0 0 0 0 0 0
55. Hakanpää, Rami FC Honka 16 1208 2 0 0 - 0 15 1 7 0 0 0 0 0 0
56. Halme, Jere FC Lahti 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
57. Halsti, Markus HJK 20 1726 0 0 0 - 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0
58. Hansell, Andre IFK Mariehamn 21 1890 1 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Hauhia, Mikko FC Lahti 26 2300 1 0 0 - 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0
60. Heikelä, Jussi FC Viikingit 13 1138 1 0 0 - 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0
61. Heikinheimo, Vesa FF Jaro 18 1367 0 0 0 - 0 15 3 1 0 0 0 0 0 0
62. Heilala, Roope FC Honka 10 856 0 0 0 - 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0
63. Heinikangas, Jarno TPS 24 2130 3 0 0 - 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0
64. Heinänen, Petri AC Oulu 5 380 0 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
65. Helenius, Niki MYPA 17 885 2 0 0 - 0 11 6 9 0 0 0 0 0 0
66. Helenius, Vesa FC KooTeePee 24 1612 0 0 0 - 0 19 5 8 0 0 0 0 0 0
67. Helin, Mika FC Honka 11 954 0 0 0 - 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0
68. Henriksson, Janne FC KooTeePee 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Henriksson, Jussi FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Hetemaj, Mehmet FC Viikingit 17 1156 1 0 0 - 0 13 4 3 0 0 1 0 0 0
71. Hietaharju, Jyri VPS 21 1656 4 0 0 - 0 19 2 3 0 0 0 0 0 0
72. Hietanen, Janne AC Oulu 25 2162 5 0 0 - 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0
73. Hietanen, Konsta FC Lahti 26 1224 1 0 0 - 0 16 10 14 0 0 0 0 0 0
74. Hirvonen, Jukka FC Viikingit 22 1169 2 0 0 - 0 12 10 7 0 0 0 0 0 0
75. Hjelm, Jonne TamU 9 229 2 0 0 - 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
76. Holopainen, Pietari FC Haka 25 2050 1 0 0 - 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0
77. Hooiveld, Jos FC Inter 26 2285 1 0 0 - 0 26 0 0 0 0 1 0 0 0
78. Huttunen, Toni MYPA 25 2239 1 0 0 - 0 25 0 0 0 0 1 0 0 1
79. Huuhtanen, Peke FC Honka 23 1310 4 0 0 - 0 15 8 8 0 0 0 0 0 0
80. Hynynen, Antti TamU 22 1019 4 0 0 - 0 8 14 8 0 0 0 0 0 0
81. Hyyhönen, Mikko-Ville VPS 5 384 0 0 0 - 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0
82. Hyyrynen, Mikko MYPA 22 1429 4 0 0 - 0 16 6 5 0 0 0 0 0 0
83. Hämäläinen, Kasper TPS 24 1692 4 0 0 - 0 19 5 6 0 0 0 0 0 0
84. Hänninen, Mika FC KooTeePee 25 2064 4 0 0 - 0 25 0 7 0 0 0 0 0 0
85. Iiskola, Ville TPS 3 191 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
86. Ikäläinen, Joonas VPS 16 1394 0 0 0 - 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
87. Ikävalko FC KooTeePee 23 1540 1 0 0 - 0 18 5 11 0 0 0 0 0 0
88. Ilo, Miikka FC Inter 13 482 0 0 0 - 0 5 8 5 0 0 0 0 0 0
89. Innanen, Mikko FC Haka 26 2125 6 0 0 - 0 24 2 9 0 0 0 0 0 0
90. Inutile, Antonio FC KooTeePee 18 696 4 0 0 - 0 6 12 5 0 0 0 0 0 0
91. Itälä, Olli-Pekka VPS 17 1043 1 0 0 - 0 11 6 1 0 0 0 0 0 0
92. Jalasto, Ville FC Honka 26 2285 0 0 0 - 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
93. Jalava, Petri FC Viikingit 21 1738 1 0 0 - 0 21 0 3 0 0 0 0 0 0
94. Jallow, Modou AC Oulu 1 53 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
95. Johansson, Daniel IFK Mariehamn 7 356 3 0 0 - 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0
96. Johansson, Mika HJK 3 244 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
97. Junnila, Toni FF Jaro 26 2033 6 0 0 - 0 24 2 8 0 0 0 0 0 0
98. Jäntti, Ilkka FC Viikingit 17 1479 1 0 0 - 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0
99. Järvinen, Toni TamU 26 1871 3 0 0 - 0 22 4 8 0 0 0 0 0 0
100. Järvitalo, Vesa AC Oulu 12 845 3 0 0 - 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0
101. Kaijalainen, Kim AC Oulu 14 1130 0 0 0 - 0 13 1 2 0 0 2 0 0 0
102. Kainu, Pekka FC Lahti 26 1971 4 0 0 - 0 22 4 9 0 0 0 0 0 0
103. Kallijärvi, Jarno FC Viikingit 6 521 0 0 0 - 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
104. Medo HJK 26 2020 2 0 0 - 0 23 3 5 0 0 0 0 0 0
105. Kangaskolkka, Aleksei MYPA 16 782 3 0 0 - 0 10 6 7 0 0 0 0 0 0
106. Kangaskorpi, Juuso FC Haka 22 1934 0 0 0 - 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
107. Kansikas, Tuomas MYPA 24 2137 1 0 0 - 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0
108. Karhu, Tero FC KooTeePee 9 628 0 0 0 - 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0
109. Karlsson, Ville FC Lahti 2 74 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
110. Karnio, Antti-Jussi FF Jaro 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Kauppila, Jani FC Haka 25 2250 1 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Kaven, Mikko TamU 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Keister, John HJK 1 21 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
114. Kemppinen, Jonne FC Lahti 5 45 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
115. Kinnaslampi, Jussi FC KooTeePee 23 2070 2 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Kleemola, Osmo FC Viikingit 16 1358 0 0 0 - 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
117. Knudsen, Kenneth IFK Mariehamn 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Koivisto, Jani FF Jaro 20 657 3 0 0 - 0 5 15 5 0 0 0 0 0 0
119. Koivuranta, Tarmo AC Oulu 20 1403 1 0 0 - 0 15 5 9 0 0 0 0 0 0
120. Kokko, Aleksandr FC Honka 6 168 0 0 0 - 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
121. Kolic, Sasa AC Oulu 14 998 0 0 0 - 0 12 2 5 0 0 0 0 0 0
122. Koljander, Markus FF Jaro 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Konan, Koffi MYPA 5 111 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
124. Konate, Mamadou AC Oulu 25 940 4 0 0 - 0 7 18 4 0 0 0 0 0 0
125. Korhonen, Janne MYPA 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Korte, Eero FC Lahti 22 1240 1 0 0 - 0 11 11 4 0 0 0 0 0 0
127. Koskela, Tero FC Honka 22 1743 2 0 0 - 0 20 2 5 0 0 0 0 0 0
128. Koskimaa, Ville VPS 24 2142 0 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
129. Kuismala, Antti IFK Mariehamn 17 1530 0 0 0 - 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Kujala, Jussi TamU 25 2070 1 0 0 - 0 23 2 3 0 0 0 0 0 0
131. Kukka, Niko FC Honka 6 446 0 0 0 - 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
132. Kullström, Mathias FF Jaro 21 1843 0 0 0 - 0 21 0 3 0 0 0 0 0 0
133. Kunnas, Kristian FC Viikingit 12 479 0 0 0 - 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0
134. Kuoppala, Jussi TamU 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Kuparinen, Tuomas MYPA 13 1104 2 0 0 - 0 13 0 3 0 0 0 0 0 1
136. Kuusela, Panu FC Viikingit 15 1077 0 0 0 - 0 11 4 1 0 0 0 0 0 0
137. Kärkkäinen, Pyry FC Lahti 26 2340 3 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Laaksonen, Valtter FC Inter 20 1327 5 0 0 - 0 14 6 5 0 0 0 0 0 0
139. Lagerblom, Lasse FC Honka 3 117 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
140. Lauretsalo, Jani FC KooTeePee 13 411 0 0 0 - 0 2 11 2 0 0 0 0 0 0
141. Lehtinen, Toni FC Haka 25 2166 11 0 0 - 0 25 0 10 0 0 0 0 0 1
142. Lehtinen, Ville AC Oulu 11 765 1 0 0 - 0 10 1 5 0 0 1 0 0 0
143. Lehtonen, Henri FC Inter 24 2157 2 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
144. Lehtonen, Ville TPS 8 720 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Lehtovaara, Jukka TPS 24 2149 0 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
146. Leilei, Gao MYPA 7 443 2 0 0 - 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0
147. Lepola, Jaakko FC Honka 2 83 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
148. Lepola, Jaakko FC Honka 1 83 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Leppänen, Niko FC Lahti 8 425 0 0 0 - 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0
150. Liljeqvist, Kim FC KooTeePee 18 1236 7 0 0 - 0 15 3 9 0 0 0 0 0 0
151. Lind, Lasse FC Viikingit 18 1047 0 0 0 - 0 14 4 11 0 0 0 0 0 0
152. Lindholm, Joachim FC Lahti 15 248 0 0 0 - 0 3 12 3 0 0 0 0 0 0
153. Lindström, Mathias TamU 21 1856 1 0 0 - 0 20 1 0 0 0 1 0 0 0
154. Lomski, Patrik TPS 5 107 2 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
155. Louke, Rami VPS 10 355 2 0 0 - 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0
156. Lundberg, Max FC Viikingit 22 1159 1 0 0 - 0 12 10 6 0 0 0 0 0 0
157. Lundberg, Peter IFK Mariehamn 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
158. Luoto, Lassi FC Viikingit 5 266 0 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
159. Luukkonen, Jani MYPA 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Lyyski, Jani IFK Mariehamn 26 2340 2 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Lähde, Jani FC KooTeePee 15 1158 0 0 0 - 0 14 1 4 0 0 0 0 0 0
162. Maanoja, Tomi FC Honka 14 1189 0 0 0 - 0 14 0 1 0 0 1 0 0 0
163. Mahlakaarto, Janne FC Haka 21 804 2 0 0 - 0 7 14 6 0 0 0 0 0 0
164. Majava, Juha FC KooTeePee 25 1863 1 0 0 - 0 19 6 3 0 0 0 0 0 0
165. Malakejev, Vjatsheslav FC Viikingit 22 1456 3 0 0 - 0 16 6 4 0 0 0 0 0 0
166. Manninen, Mikko FC Haka 26 2017 2 0 0 - 0 24 2 17 0 0 0 0 0 0
167. Manso, Marco MYPA 10 292 2 0 0 - 0 2 8 2 0 0 0 0 0 1
168. Marchis, Vasile MYPA 9 584 1 0 0 - 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0
169. Matrone, Marco FF Jaro 25 1833 2 0 0 - 0 20 5 5 0 0 0 0 0 0
170. Mattila, Jarno FC Haka 18 326 2 0 0 - 0 2 16 2 0 0 0 0 0 0
171. Medjoudj, Mohamed HJK 4 260 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
172. Melarti, Tom FF Jaro 5 45 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
173. Minkenen AC Oulu 10 650 0 0 0 - 0 8 2 4 0 0 0 0 0 0
174. Miranda, Hugo MYPA 22 1897 0 0 0 - 0 22 0 3 0 0 1 0 0 0
175. Moilanen, Janne FC Lahti 22 1936 1 0 0 - 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
176. Mollberg, Janne FC Viikingit 10 569 2 0 0 - 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
177. Muinonen, Eetu MYPA 19 1443 2 0 0 - 0 17 2 6 0 0 1 0 0 0
178. Mustafi, Nebi MYPA 17 1094 0 0 0 - 0 12 5 4 0 0 0 0 0 0
179. Mutumba, Martin FC Inter 25 2007 4 0 0 - 0 24 1 11 0 0 0 0 0 0
180. Myntti, Henri TamU 18 1144 2 0 0 - 0 14 4 3 0 0 0 0 0 0
181. Mäkitalo, Mika FC Inter 25 2015 1 0 0 - 0 21 4 0 0 0 0 0 0 0
182. Niemi, Jari TamU 21 1722 7 0 0 - 0 19 2 6 0 0 0 0 0 0
183. Nikkari, Ville FC Inter 13 756 0 0 0 - 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
184. Niskala, Mika IFK Mariehamn 22 1980 2 0 0 - 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Nuorela, Jussi TPS 14 1226 1 0 0 - 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0
186. Nurmela, Mika HJK 25 2155 2 0 0 - 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
187. Nygård, Jens VPS 24 2137 1 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
188. Nygård, Tomas VPS 7 542 3 0 0 - 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0
189. Nykänen MYPA 17 1093 2 0 0 - 0 12 5 1 0 0 0 0 0 0
190. Ochieng, Willis IFK Mariehamn 8 720 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Ojala, Mika FC Inter 24 1726 4 0 0 - 0 22 2 12 0 0 0 0 0 0
192. Ojanen, Risto FC Viikingit 19 1157 4 0 0 - 0 12 7 8 0 0 0 0 0 0
193. Ojanperä, Antti TamU 25 2250 1 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Okkonen, Jarkko FC Haka 22 1817 0 0 0 - 0 21 1 4 0 0 0 0 0 0
195. Ollo, Patrice Ndoumba VPS 18 1180 0 0 0 - 0 15 3 12 0 0 1 0 0 0
196. One, Armand TPS 22 1549 6 0 0 - 0 18 4 11 0 0 0 0 0 1
197. Otaru, Niki FC Honka 19 1078 2 0 0 - 0 12 7 4 0 0 0 0 0 0
198. Otoo, Prince FC Inter 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
199. Paajanen, Severi FC Inter 18 762 1 0 0 - 0 7 11 3 0 0 0 0 0 0
200. Paatelainen, Mikko TPS 25 2175 9 0 0 - 0 25 0 9 0 0 0 0 0 0
201. Paija, Markus VPS 16 1149 1 0 0 - 0 13 3 1 0 0 0 0 0 0
202. Pajula, Ville FC Haka 3 56 0 0 0 - 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
203. Parikka, Jarno HJK 24 857 3 0 0 - 0 7 17 6 0 0 0 0 0 0
204. Parviaine, Kalle FC Haka 18 1550 1 0 0 - 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0
205. Patronen, Hannu FC Honka 16 1314 2 0 0 - 0 14 2 1 0 0 0 0 0 0
206. Pehkonen, Antti AC Oulu 25 1991 0 0 0 - 0 22 3 0 0 0 1 0 0 0
207. Peltonen, Eero MYPA 15 753 2 0 0 - 0 8 7 5 0 0 0 0 0 0
208. Peltonen, Tuomas FC Honka 12 1038 0 0 0 - 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
209. Pelvas, Akseli HJK 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
210. Perovuo, Joel FC Honka 15 654 2 0 0 - 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0
211. Pesonen, Saku FC Lahti 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Peteri, Jussi FC Viikingit 22 1556 4 0 0 - 0 17 5 8 0 0 0 0 0 0
213. Petrescu, Tomi TamU 24 1800 6 0 0 - 0 22 2 16 0 0 0 0 0 1
214. Pohja, Antti TamU 24 2114 6 0 0 - 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0
215. Popovitsh, Valeri FC Haka 21 1697 5 0 0 - 0 21 0 5 0 0 0 0 0 0
216. Porokara, Roni FC Honka 26 2340 3 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Portin, Jens FF Jaro 19 1700 0 0 0 - 0 19 0 0 0 0 2 0 0 0
218. Portin, Jonas FF Jaro 25 2194 1 0 0 - 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0
219. Price, Owen TPS 2 18 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
220. Puhakainen, Saku MYPA 25 1676 4 0 0 - 0 17 8 10 0 0 0 0 0 0
221. Pukki, Teemu FC KooTeePee 24 1207 3 0 0 - 0 10 14 2 0 0 0 0 0 0
222. Pulkkinen, Heikki MYPA 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Puustinen, Jami FC Honka 24 1810 8 0 0 - 0 21 3 9 0 0 0 0 0 0
224. Raimi, Kim FC Viikingit 7 350 0 0 0 - 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0
225. Raitala, Jukka HJK 23 1884 0 0 0 - 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0
226. Ramos Jr, Laercio FC Inter 5 188 0 0 0 - 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0
227. Rantanen, Kaarlo FC Lahti 4 39 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
228. Riikonen, Olli FC Lahti 4 66 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
229. Rikama, Patrik IFK Mariehamn 14 855 0 0 0 - 0 9 5 3 0 0 0 0 0 0
230. Rikberg, Julius FC KooTeePee 2 14 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
231. Riski, Riku TPS 6 147 0 0 0 - 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
232. Roiko, Jussi FF Jaro 22 1183 3 0 0 - 0 14 8 14 0 0 0 0 0 0
233. Rooba, Urmas TPS 8 720 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Rosenberg, Erno FC Haka 9 159 0 0 0 - 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0
235. Ruuskanen FC KooTeePee 2 15 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
236. Rähmönen, Sami TPS 13 1141 0 0 0 - 0 13 0 1 0 0 1 0 0 0
237. Saarinen, Janne FC Honka 22 1753 3 0 0 - 0 21 1 8 0 0 0 0 0 1
238. Saarinen, Sakari TamU 14 837 2 0 0 - 0 10 4 5 0 0 0 0 0 0
239. Sadik, Berat FC Lahti 23 1776 9 0 0 - 0 20 3 13 0 0 1 0 0 1
240. Samura, Kabba HJK 21 1139 3 0 0 - 0 15 6 14 0 0 0 0 0 0
241. Sandvärn, Erik IFK Mariehamn 13 968 0 0 0 - 0 10 3 1 0 0 0 0 0 0
242. Sanevuori, Sami FC Inter 16 1087 0 0 0 - 0 13 3 4 0 0 0 0 0 0
243. SARA FF Jaro 5 301 0 0 0 - 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
244. Sarajärvi, Jani TPS 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Saranpää, Jyrki VPS 25 2090 0 0 0 - 0 23 2 1 0 0 0 0 0 0
246. Sarelius, Joonas FC Viikingit 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Savolainen, Juska TamU 26 2340 1 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Savolainen, Jussi-Pekka TamU 1 63 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Savolainen, Vili HJK 22 1914 7 0 0 - 0 21 1 1 0 0 0 0 0 2
250. Savolainen, Ville-Veikko FC Lahti 1 21 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
251. Rafinha AC Oulu 22 1907 1 0 0 - 0 21 1 2 0 0 1 0 0 0
252. Scheweleff, Henri VPS 20 1583 3 0 0 - 0 20 0 14 0 0 0 0 0 0
253. Shala, Drilon FC Lahti 3 37 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
254. Siekkinen, Tommi AC Oulu 5 180 1 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
255. Sillanpää, Henri VPS 25 2213 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
256. Sipiläinen, Miki TamU 9 462 1 0 0 - 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0
257. Sjölund, Peter IFK Mariehamn 15 877 0 0 0 - 0 8 7 4 0 0 0 0 0 0
258. Slatni, Yacine AC Oulu 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
259. Slawuta, Michal FC Lahti 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
260. Smith, Grant HJK 21 1250 1 0 0 - 0 15 6 7 0 0 0 0 0 0
261. Solehmainen, Pasi FC Viikingit 23 1946 1 0 0 - 0 22 1 4 0 0 0 0 0 0
262. Sorja, Kalle FC Viikingit 16 1359 0 0 0 - 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0
263. Sorsa, Sebastian HJK 23 1585 1 0 0 - 0 17 6 6 0 0 0 0 0 0
264. Stafsula, Dritan AC Oulu 20 1022 2 0 0 - 0 10 10 6 0 0 0 0 0 0
265. Stevic, Sasha IFK Mariehamn 14 1000 0 0 0 - 0 11 3 2 0 0 0 0 0 0
266. Storbacka, Niklas FF Jaro 25 2178 1 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
267. Strandvall, Sebastian FC Haka 24 1632 3 0 0 - 0 16 8 1 0 0 0 0 0 0
268. Sunabacka, Joel FC Haka 4 24 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
269. Sund, Christian FC Lahti 23 1679 0 0 0 - 0 18 5 7 0 0 0 0 0 0
270. Sundström, Mikael IFK Mariehamn 1 23 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
271. Taipale, Tero VPS 26 2334 6 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 2
