AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Marco KuPS 23 1834 6 0 0 - 0 21 2 5 0 0 0 0 0 0
2. Piracaia FC Jazz 25 2148 7 0 0 - 0 25 0 7 0 0 0 0 0 0
3. Rodrigo FC Jazz 10 548 3 0 0 - 0 9 1 8 0 0 0 0 0 0
4. Aalto, Iiro HJK 17 1102 0 0 0 - 0 11 6 1 0 0 0 0 0 0
5. Ahlberg, John AC Allianssi 16 579 3 0 0 - 0 7 9 7 0 0 0 0 0 0
6. Ahlvik, Jan FF Jaro 2 5 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7. Aho, Heikki TamU 26 2251 0 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
8. Aho, Tuomas MYPA 24 1940 0 0 0 - 0 22 2 2 0 0 0 0 0 0
9. Ainasoja, Mattias FF Jaro 25 2238 1 0 0 - 0 25 0 1 0 0 1 0 0 0
10. Alvarez, Luciano FC Inter 23 1796 12 0 0 - 0 21 2 8 0 0 0 0 0 0
11. Antonio, Luiz MYPA 9 566 2 0 0 - 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0
12. Apila, Jori FC Jokerit 1 21 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Arkivuo, Kari FC Lahti 23 1569 4 0 0 - 0 17 6 5 0 0 0 0 0 0
14. Auremaa, Jarno TPS 20 1411 3 0 0 - 0 18 2 14 0 0 0 0 0 0
15. Bahne, Magnus FC Inter 23 2049 0 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
16. Bazan Vera, Daniel FC Inter 13 522 0 0 0 - 0 4 9 1 0 0 0 0 0 0
17. Berg, Jan KuPS 4 115 0 0 0 - 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
18. Bogesic, Zoran FC KooTeePee 2 164 1 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
19. Botha, Ryan MYPA 24 1834 10 0 0 - 0 21 3 8 0 0 0 0 0 0
20. Bozsik, Levente FC KooTeePee 11 481 1 0 0 - 0 4 7 3 0 0 0 0 0 0
21. Casagrande, Marco TPS 24 2073 3 0 0 - 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0
22. Cleaver, Chris FF Jaro 19 1505 8 0 0 - 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0
23. Corpache, Diego FC Inter 17 1475 1 0 0 - 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0
24. Crawford, Grant KuPS 9 683 0 0 0 - 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0
25. Czipo, Zoltan AC Allianssi 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26. De Gregorio, Raffaelle FC Jokerit 8 626 2 0 0 - 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0
27. Della Sala, Fernando FC Inter 24 2124 1 0 0 - 0 23 1 2 0 0 0 0 0 0
28. Eerola, Kalle FC Lahti 2 17 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
29. Ekroos, Kim TPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Eremenko, Alexei FF Jaro 12 688 2 0 0 - 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0
31. Eremenko, Alexei HJK 19 1532 4 0 0 - 0 17 2 5 0 0 0 0 0 0
32. Fekete, Laszlo HJK 13 492 2 0 0 - 0 6 7 4 0 0 0 0 0 0
33. Fowler, Cheyne FC Haka 6 210 0 0 0 - 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
34. Furuholm, Timo FC Jazz 4 58 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35. Geagea, Oscar FC Hämeenlinna 24 2002 1 0 0 - 0 21 3 3 0 0 0 0 0 0
36. Gustafsson, Mats FC Inter 14 667 1 0 0 - 0 6 8 1 0 0 0 0 0 0
37. Haaja, Teemu FC Hämeenlinna 17 894 1 0 0 - 0 12 5 12 0 0 0 0 0 0
38. Haapala, Tuomas FC Lahti 26 1977 5 0 0 - 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0
39. Haapaniemi, Harri AC Allianssi 12 1029 0 0 0 - 0 11 1 3 0 0 0 0 0 0
40. Haara, Heikki FC Jokerit 26 2326 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
41. Haijanen, Jussi TPS 3 95 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
42. Hakanpää, Rami HJK 26 2130 2 0 0 - 0 26 0 7 0 0 0 0 0 0
43. Halonen, Henri FC KooTeePee 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Halsti, Markus HJK 3 201 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
45. Hansell, Andre FF Jaro 3 153 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
46. Happonen, Yrjö KuPS 17 1158 1 0 0 - 0 17 0 11 0 0 0 0 0 0
47. Harittu, Ville TPS 25 1685 3 0 0 - 0 20 5 10 0 0 0 0 0 0
48. Harju, Mikko TPS 5 449 0 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
49. Hartikainen, Jani KuPS 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1
50. Hauhia, Mikko FC Lahti 21 1735 0 0 0 - 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0
51. Heikelä, Jussi KuPS 15 474 0 0 0 - 0 3 12 2 0 0 0 0 0 0
52. Heikinheimo, Vesa TPS 7 586 0 0 0 - 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
53. Heilala, Roope FF Jaro 26 2299 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
54. Heimo, Matti FC Inter 12 674 0 0 0 - 0 8 4 5 0 0 0 0 0 0
55. Heinikangas, Jarno TPS 18 1532 1 0 0 - 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0
56. Heinola, Antti HJK 25 2159 1 0 0 - 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
57. Heinänen, Petri TamU 10 695 1 0 0 - 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0
58. Helenius, Niki FC Lahti 23 1743 2 0 0 - 0 18 5 6 0 0 0 0 0 0
59. Helenius, Vesa FC KooTeePee 20 673 1 0 0 - 0 4 16 3 0 0 0 0 0 0
60. Helin, Mika TPS 12 912 0 0 0 - 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0
61. Helin, Petri FC Jokerit 12 973 1 0 0 - 0 11 1 2 0 0 0 0 0 0
62. Helminen, Mikko FC Inter 1 64 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
63. Herne, Juha FC Inter 10 471 3 0 0 - 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0
64. Hernesniemi, Mika MYPA 12 655 2 0 0 - 0 8 4 6 0 0 0 0 0 0
65. Hickey, Noah TamU 14 1011 4 0 0 - 0 12 2 8 0 0 0 0 0 0
66. Hiukka, Matti FC Jokerit 11 809 1 0 0 - 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0
67. Holopainen, Pietari KuPS 15 550 2 0 0 - 0 2 13 2 0 0 0 0 0 0
68. Hurme, Matti FC Inter 5 417 0 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
69. Huttunen, Toni MYPA 24 2160 3 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Huuhtanen, Peke FC Jokerit 23 1834 6 0 0 - 0 20 3 4 0 0 0 0 0 0
71. Hynynen, Antti TamU 19 623 3 0 0 - 0 3 16 3 0 0 0 0 0 0
72. Hyyrynen, Mikko TPS 20 1712 9 0 0 - 0 19 1 3 0 0 0 0 0 0
73. Hyökyvaara, Janne KuPS 18 1298 1 0 0 - 0 16 2 7 0 0 0 0 0 0
74. Hämäläinen, Kasper TPS 2 39 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
75. Ihonen, Petri FC KooTeePee 21 1839 0 0 0 - 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0
76. Ikonen, Mikko FC Lahti 9 790 0 0 0 - 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
77. Innanen, Mikko FC Haka 26 939 6 0 0 - 0 6 20 6 0 0 0 0 0 0
78. Jensen, Joakim HJK 23 2030 4 0 0 - 0 23 0 0 0 0 2 0 0 0
79. Johansson, Mika FC Jokerit 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Junnila, Toni FC Jazz 25 1932 5 0 0 - 0 22 3 6 0 0 0 0 0 0
81. Järvinen, Mikko FC Lahti 6 134 0 0 0 - 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
82. Järvinen, Toni FC Lahti 17 1368 2 0 0 - 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0
83. Jääskelä, Tero FC Jazz 14 975 1 0 0 - 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0
84. Kaijasilta, Petteri AC Allianssi 14 850 2 0 0 - 0 9 5 5 0 0 0 0 0 0
85. Kallio, Jyri TPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Kallio, Toni HJK 24 1738 4 0 0 - 0 20 4 10 0 0 0 0 0 0
87. Kalliokoski, Niko FF Jaro 17 1122 0 0 0 - 0 12 5 3 0 0 0 0 0 0
88. Kangaskorpi, Juuso FC Haka 26 2340 2 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Karhu, Tero FC Jokerit 19 1428 0 0 0 - 0 16 3 4 0 0 0 0 0 0
90. Karjalainen, Lasse FC Haka 26 2291 3 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
91. Kauppila, Jani FC Haka 21 1614 2 0 0 - 0 19 2 9 0 0 0 0 0 0
92. Kauria, Janne FC KooTeePee 15 1302 1 0 0 - 0 15 0 3 0 0 0 0 0 0
93. Kautonen, Tommi FC Lahti 24 2079 1 0 0 - 0 24 0 5 0 0 0 0 0 0
94. Kaven, Mikko TamU 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Kemppinen, Jonne FC Lahti 22 985 3 0 0 - 0 13 9 10 0 0 0 0 0 0
96. Kinnaslampi, Jussi FC KooTeePee 11 990 1 0 0 - 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Kivilä, Marko KuPS 17 1012 1 0 0 - 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0
98. Koivuranta, Marko FC Jazz 26 2285 1 0 0 - 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
99. Koivuranta, Tarmo FC Haka 7 209 0 0 0 - 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0
100. Kolsi, Marko FC Jokerit 16 751 0 0 0 - 0 9 7 6 0 0 0 0 0 0
101. Komov, Aleksandr FC KooTeePee 20 957 0 0 0 - 0 9 11 4 0 0 0 0 0 0
102. Korhonen, Janne MYPA 17 1530 0 0 0 - 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Korhonen, Mikko TPS 20 1319 3 0 0 - 0 17 3 12 0 0 0 0 0 0
104. Koskela, Tero TamU 26 2323 6 0 0 - 0 26 0 2 0 0 0 0 0 1
105. Koskela, Toni FC Hämeenlinna 18 1205 1 0 0 - 0 15 3 8 0 0 0 0 0 0
106. Koskinen, Jarkko FC Lahti 19 1635 1 0 0 - 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0
107. Koskinen, Jukka FC Lahti 26 2340 3 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Kotamäki, Kimmo TPS 19 1472 4 0 0 - 0 17 2 6 0 0 0 0 0 0
109. Kottila, Mika HJK 23 1706 11 0 0 - 0 19 4 6 0 0 0 0 0 0
110. Kuisma, Toni TPS 8 333 0 0 0 - 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0
111. Kuismala, Antti FF Jaro 22 1980 0 0 0 - 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Kunnas, Kristian FC Hämeenlinna 17 1033 1 0 0 - 0 12 5 7 0 0 0 0 0 0
113. Kunnola, Pekka FC Hämeenlinna 6 222 0 0 0 - 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
114. Kuoppala, Jussi TamU 25 2220 0 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
115. Kuparinen, Tuomas MYPA 25 1602 2 0 0 - 0 17 8 8 0 0 0 0 0 0
116. Kuqi, Njazi FC Lahti 14 959 6 0 0 - 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0
117. Kärkkäinen, Petteri FC KooTeePee 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118. Könönen, Tuomo MYPA 12 847 0 0 0 - 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0
119. Laakso, Janne FC KooTeePee 17 591 0 0 0 - 0 8 9 8 0 0 0 0 0 0
120. Laaksonen, Pasi FC Jokerit 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Laaksonen, Valtter FC Inter 6 145 0 0 0 - 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
122. Lagerblom, Lasse FC Lahti 12 836 1 0 0 - 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0
123. Lagerblom, Pekka FC Lahti 22 1860 7 0 0 - 0 21 1 4 0 0 0 0 0 0
124. Lahtinen, Mika TamU 15 275 1 0 0 - 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
125. Laine, Anssi FC Hämeenlinna 6 201 1 0 0 - 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
126. Lamminen, Antti FC Jazz 2 51 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
127. Lamminen, Jari FC Jazz 2 10 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
128. Lampinen, Teemu FC Jokerit 12 585 0 0 0 - 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0
129. Lehtinen, Toni FC Haka 7 73 0 0 0 - 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
130. Lehtonen, Lassi FC KooTeePee 22 1912 1 0 0 - 0 22 0 2 0 0 1 0 0 0
131. Lehtonen, Petri FC KooTeePee 24 2124 0 0 0 - 0 23 1 1 0 0 0 0 0 0
132. Lehtonen, Ville TPS 2 44 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
133. Leino, Petri TPS 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Leppänen, Niko FC Lahti 6 518 0 0 0 - 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
135. Liljeqvist, Kim FC KooTeePee 7 503 2 0 0 - 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0
136. Lindberg, Janne MYPA 20 1626 1 0 0 - 0 20 0 7 0 0 0 0 0 0
137. Lindelöf, Samuli FC Inter 19 1229 3 0 0 - 0 14 5 5 0 0 1 0 0 0
138. Lindström, Jukka MYPA 15 1262 2 0 0 - 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0
139. Lindström, Mathias FC Inter 25 2250 2 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Luoma, Juha FC Jazz 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Lähitie, Matti FC Jazz 7 329 0 0 0 - 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0
142. Manninen, Olli FC Hämeenlinna 3 187 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
143. Manso, Marco MYPA 23 1266 4 0 0 - 0 14 9 9 0 0 0 0 0 0
144. Marchis, Vasile TamU 12 911 1 0 0 - 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0
145. Marjamaa, Timo AC Allianssi 24 2002 0 0 0 - 0 22 2 3 0 0 0 0 0 0
146. Markkanen, Jussi KuPS 22 1409 1 0 0 - 0 17 5 11 0 0 0 0 0 0
147. Martikainen, Ossi FC Hämeenlinna 17 1365 0 0 0 - 0 15 2 3 0 0 0 0 0 0
148. Matta, Rudolf KuPS 26 2277 1 0 0 - 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0
149. Mattila, Esa FC Hämeenlinna 16 1028 1 0 0 - 0 12 4 3 0 0 0 0 0 0
150. Mattila, Jarno FC Haka 2 34 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
151. Mensah, Michael FC Jokerit 13 544 0 0 0 - 0 4 9 2 0 0 0 0 0 0
152. Meriläinen, Jani FC KooTeePee 12 1080 0 0 0 - 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Mishchuk, Alexander AC Allianssi 16 1440 0 0 0 - 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Mitring, Istvan MYPA 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Moilanen, Janne AC Allianssi 16 1310 2 0 0 - 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0
156. Moisander, Niklas TPS 9 801 0 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
157. Muinonen, Eetu MYPA 8 92 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
158. Multaharju, Miikka MYPA 12 784 1 0 0 - 0 9 3 7 0 0 0 0 0 0
159. Munoz Thiel, Adriano AC Allianssi 19 1225 7 0 0 - 0 13 6 5 0 0 0 0 0 0
160. Muurimäki, Mikael FF Jaro 18 522 2 0 0 - 0 3 15 3 0 0 1 0 0 0
161. Myntti, Henri FF Jaro 24 1522 2 0 0 - 0 16 8 2 0 0 0 0 0 0
162. Mäkelä, Ilkka MYPA 1 17 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
163. Mäkelä, Juho HJK 23 1413 12 0 0 - 0 15 8 10 0 0 0 0 0 0
164. Mäkilä, Jani FC Inter 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Mäkipää, Jorma FC Lahti 15 1344 3 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
166. Mäkitalo, Mika FC Inter 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
167. Männikkö, Lasse FF Jaro 24 2095 0 0 0 - 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0
168. Nahk, Konstantin FC Jokerit 22 1659 6 0 0 - 0 18 4 2 0 0 0 0 0 1
169. Nenonen, Mika FC Haka 19 693 7 0 0 - 0 8 11 8 0 0 0 0 0 0
170. Niemi, Jari TamU 20 1701 10 0 0 - 0 20 0 6 0 0 0 0 0 0
171. Niemi, Tomi FC Jazz 11 990 0 0 0 - 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Nieminen, Rami FC Jokerit 7 586 0 0 0 - 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
173. Niskala, Mika FC Inter 26 2048 2 0 0 - 0 23 3 10 0 0 0 0 0 0
174. Niskanen KuPS 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Noponen, Vesa FC Inter 4 231 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
176. Nykänen FC KooTeePee 2 166 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
177. Nylund, Ville HJK 22 1878 0 0 0 - 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0
178. Nyman, Ari FC Inter 26 2324 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
179. Nyman, Tomi FC Jokerit 10 727 0 0 0 - 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0
180. Oinas, Janne FC Inter 20 1696 1 0 0 - 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0
181. Ojanen, Risto AC Allianssi 6 366 3 0 0 - 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0
182. Ojanperä, Antti TamU 21 619 1 0 0 - 0 4 17 4 0 0 0 0 0 0
183. Okkonen, Antti MYPA 24 1758 0 0 0 - 0 20 4 5 0 0 0 0 0 0
184. Okkonen, Jarkko FC Haka 23 2005 0 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
185. Ollikainen, Jarkko FC Hämeenlinna 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Oravainen, Petri HJK 10 374 1 0 0 - 0 4 6 3 0 0 0 0 0 0
187. Orrström, Axel FC Jokerit 1 4 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
188. Paakkari, Tuomo FC KooTeePee 24 2106 1 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
189. Paatelainen, Markus AC Allianssi 8 152 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
190. Paatelainen, Mikko AC Allianssi 17 840 2 0 0 - 0 8 9 6 0 0 0 0 0 0
191. Pacha, Cesar KuPS 16 1333 1 0 0 - 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0
192. Pachowicz, Marcin AC Allianssi 3 78 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
193. Parmo, Pablo FC Inter 16 917 4 0 0 - 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0
194. Parviaine, Kalle KuPS 21 1890 2 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Pasanen, Jaakko KuPS 25 2189 0 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
196. Pasoja, Juha FC Haka 25 2227 5 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 1
197. Pellikka, Jussi FC Hämeenlinna 25 2204 1 0 0 - 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0
198. Peltola, Mike HJK 8 512 0 0 0 - 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0
199. Peltonen, Antti FF Jaro 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Peltonen, Tommi AC Allianssi 1 25 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201. Pertot, Aristides FC Inter 24 2044 12 0 0 - 0 23 1 6 0 0 0 0 0 0
202. Peuhkuri, Kimmo FC Jazz 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
203. Pirhonen, Jere FC Hämeenlinna 25 1625 4 0 0 - 0 17 8 7 0 0 0 0 0 0
204. Pirhonen, Lauri FC Jazz 15 1350 0 0 0 - 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Popovitsh, Valeri FC Haka 26 2317 11 0 0 - 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
206. Porokara, Roni FC Hämeenlinna 25 1456 1 0 0 - 0 13 12 4 0 0 0 0 0 0
207. Poulsen, Jon HJK 19 1272 5 0 0 - 0 14 5 6 0 0 0 0 0 0
208. Puhakainen, Saku MYPA 26 2233 14 0 0 - 0 25 1 6 0 0 0 0 0 0
209. Puhakka, Matti FC KooTeePee 2 78 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
210. Pulkkinen, Heikki AC Allianssi 20 1775 0 0 0 - 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0
211. Pulkkinen, Mika FC KooTeePee 16 1065 1 0 0 - 0 13 3 6 0 0 0 0 0 0
212. Pulli, Toni FC KooTeePee 23 1803 1 0 0 - 0 20 3 9 0 0 0 0 0 0
213. Racz, Robert AC Allianssi 10 900 0 0 0 - 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Rantala, Jukka FC Haka 16 695 0 0 0 - 0 7 9 4 0 0 0 0 0 0
215. Rantanen, Rami AC Allianssi 15 1222 4 0 0 - 0 14 1 3 0 0 0 0 0 0
216. Rantanen, Vesa FC Jazz 23 2070 0 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Raukko, Jani FC Jazz 23 1828 3 0 0 - 0 19 4 3 0 0 1 0 0 0
218. Reinikainen, Janne KuPS 21 1541 0 0 0 - 0 17 4 3 0 0 0 0 0 0
219. Riihimäki, Jarkko FC Haka 8 688 0 0 0 - 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0
220. Riippa, Juha FC Jazz 24 2046 2 0 0 - 0 24 0 5 0 0 0 0 0 0
221. Rissanen, Kari AC Allianssi 17 853 0 0 0 - 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0
222. Ristilä, Sami FC Haka 23 1649 10 0 0 - 0 20 3 12 0 0 0 0 0 0
223. Rodrigues, Igor FC Lahti 3 221 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
224. Roiko, Ari-Pekka AC Allianssi 23 1997 0 0 0 - 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0
225. Roslovs, Aleksandrs FC Hämeenlinna 2 126 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
226. Ruhanen, Jukka MYPA 14 880 0 0 0 - 0 9 5 3 0 0 0 0 0 0
227. Räsänen, Janne TamU 26 2340 3 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Saarinen, Sakari TamU 24 1698 4 0 0 - 0 20 4 13 0 0 0 0 0 0
229. Sainio, Kari TamU 23 2018 4 0 0 - 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0
230. Salli, Janne FC Haka 4 184 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
231. Salmela, Pasi TamU 23 1993 0 0 0 - 0 23 0 4 0 0 0 0 0 0
232. Salmi, Risto FC Jokerit 8 339 0 0 0 - 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0
233. Salo, Mikko TamU 16 1440 0 0 0 - 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Sampo, Peter AC Allianssi 23 1962 3 0 0 - 0 23 0 4 0 0 0 0 0 0
235. Sandstedt, Henri FF Jaro 1 81 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
236. Santahuhta, Ilkka FC Jazz 21 939 1 0 0 - 0 7 14 4 0 0 0 0 0 0
237. Santahuhta, Matti FC Jazz 19 1488 5 0 0 - 0 17 2 6 0 0 0 0 0 0
238. Santala, Jukka FC Jokerit 9 188 1 0 0 - 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
239. Sarajärvi, Jani AC Allianssi 12 1070 2 0 0 - 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0
240. Savolainen, Juska FC KooTeePee 15 1259 0 0 0 - 0 14 1 2 0 0 0 0 0 0
241. Savolainen, Vili HJK 21 1254 1 0 0 - 0 13 8 3 0 0 0 0 0 0
242. Savolainen, Ville-Veikko FC Lahti 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
243. Scanicins, Ilja FC Hämeenlinna 4 64 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
244. Scheweleff, Henri TamU 26 1268 1 0 0 - 0 18 8 17 0 0 0 0 0 0
245. Seivo, Eetu FC Hämeenlinna 11 309 0 0 0 - 0 3 8 3 0 0 0 0 0 0
246. Sihvola, Pekka FC Jokerit 4 44 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
247. Sihvonen, Ville FC Jokerit 17 734 0 0 0 - 0 7 10 3 0 0 0 0 0 0
248. Siikala, Joonas FC Lahti 9 367 0 0 0 - 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0
249. Simula, Mikko AC Allianssi 10 738 2 0 0 - 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0
250. Sinisalo, Jukka FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
251. Sipilä, Jani FC Hämeenlinna 24 2160 3 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
252. Slawuta, Michal FC Lahti 18 1550 0 0 0 - 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0
253. Sokolov, Dimitri TPS 19 741 1 0 0 - 0 7 12 5 0 0 0 0 0 0
254. Solehmainen, Pasi AC Allianssi 14 856 3 0 0 - 0 10 4 6 0 0 0 0 0 0
255. Sorja, Kalle HJK 1 27 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
256. Soukiala, Juha FC Inter 1 21 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
257. Storbacka, Niklas FF Jaro 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Suikki, Jukka FF Jaro 24 1535 4 0 0 - 0 19 5 11 0 0 0 0 0 0
259. Sund, Christian HJK 18 708 1 0 0 - 0 6 12 3 0 0 0 0 0 0
260. Sundberg, Mikko FC Hämeenlinna 24 1793 1 0 0 - 0 20 4 4 0 0 0 0 0 0
261. Svanbäck, Fredrik FF Jaro 25 2206 3 0 0 - 0 25 0 3 0 0 1 0 0 0
262. Szilagyi, Gabor FC KooTeePee 26 2226 13 0 0 - 0 26 0 4 0 0 0 0 0 1
263. Tahvanainen, Timo KuPS 1 10 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
264. Taipale, Tero MYPA 22 1346 1 0 0 - 0 15 7 5 0 0 0 0 0 0
265. Tallqvist, Jarkko FC Inter 10 752 0 0 0 - 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0
266. Tarlosi, Istvan FC Hämeenlinna 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
267. Tarvajärvi, Niklas FC Jokerit 25 1807 7 0 0 - 0 22 3 15 0 0 1 0 0 0
268. Taulo, Ville FC Lahti 21 1712 2 0 0 - 0 20 1 5 0 0 0 0 0 0
