AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Bigu FinnPa 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Eduardo FC Jazz 20 1197 1 0 0 - 0 15 5 12 0 0 0 0 0 0
3. Joe FC Jazz 18 747 1 0 0 - 0 7 11 7 0 0 0 0 0 0
4. Marco FC Jazz 18 1432 6 0 0 - 0 17 1 5 0 0 0 0 0 0
5. Piracaia HJK 10 781 1 0 0 - 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0
6. Ricky FC Jazz 8 615 6 0 0 - 0 8 0 2 0 0 1 0 0 0
7. Rodrigo FC Jazz 22 1873 6 0 0 - 0 22 0 5 0 0 0 0 0 0
8. Allen, John RoPS 26 1839 4 0 0 - 0 21 5 6 0 0 0 0 0 0
9. Andersson, Ville FinnPa 13 814 0 0 0 - 0 9 4 2 0 0 1 0 0 0
10. Antonio, Luiz HJK 16 908 1 0 0 - 0 9 7 7 0 0 0 0 0 0
11. Belfield, Michael PK-35 13 602 4 0 0 - 0 7 6 4 0 0 1 0 0 0
12. Björn, Jukka TPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Borissov, Andrei FF Jaro 8 694 0 0 0 - 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
14. Brinck, Tuomas PK-35 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Callaghan, Stuart FinnPa 8 633 1 0 0 - 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0
16. Casagrande, Marco TPS 24 2093 3 0 0 - 0 23 1 0 0 0 1 0 0 0
17. Chilufya, Dabid RoPS 9 676 0 0 0 - 0 8 1 6 0 0 0 0 0 0
18. Elomaa, Tony FinnPa 18 851 5 0 0 - 0 10 8 8 0 0 0 0 0 0
19. Enberg, Tom TPS 22 1548 2 0 0 - 0 19 3 12 0 0 0 0 0 0
20. Enckelman, Peter TPS 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Engström, Örjan FF Jaro 21 1446 2 0 0 - 0 17 4 5 0 0 0 0 0 0
22. Essandoh, Roy VPS 5 408 0 0 0 - 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
23. Fonseca, Brandon PK-35 1 18 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24. Forssell, Mikael HJK 16 920 1 0 0 - 0 12 4 10 0 0 0 0 0 0
25. Friberg, Henrik FF Jaro 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Geagea, Oscar FinnPa 18 999 1 0 0 - 0 11 7 7 0 0 0 0 0 0
27. Gibson, Neathan MYPA 10 853 3 0 0 - 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0
28. Gillhaus, Hans FF Jaro 7 498 2 0 0 - 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0
29. Grönholm, Niclas FinnPa 23 1796 7 0 0 - 0 20 3 7 0 0 0 0 0 0
30. Grönroos, Johan FF Jaro 2 147 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31. Haddaoui, Riffi PK-35 2 88 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
32. Hakanpää, Rami FC Jazz 26 1950 0 0 0 - 0 24 2 7 0 0 0 0 0 0
33. Harewood, Marlon FC Haka 12 706 3 0 0 - 0 7 5 3 0 0 1 0 0 0
34. Harinen, Raino MYPA 2 9 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
35. Harju, Mikko TPS 6 490 0 0 0 - 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
36. Hautala, Merka FinnPa 12 653 2 0 0 - 0 8 4 6 0 0 0 0 0 0
37. Heikkinen, Ari FC Haka 17 1207 0 0 0 - 0 12 5 1 0 0 1 0 0 0
38. Heikkinen, Markus MYPA 14 1160 0 0 0 - 0 14 0 3 0 0 0 0 0 0
39. Heikurainen, Juuso PK-35 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Heinikangas, Jarno FC Jazz 10 372 1 0 0 - 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
41. Helin, Mika PK-35 1 78 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42. Helin, Petri PK-35 27 2430 2 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Herne, Juha TPS 20 1135 0 0 0 - 0 14 6 10 0 0 0 0 0 0
44. Hernesniemi, Mika MYPA 4 196 0 0 0 - 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
45. Hiukka, Matti RoPS 27 2241 11 0 0 - 0 25 2 4 0 0 0 0 0 0
46. Hofvendahl, Björn MYPA 19 1342 6 0 0 - 0 17 2 14 0 0 0 0 0 0
47. Holmgren, Erik PK-35 25 2232 4 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
48. Huhtamäki, Jyrki VPS 21 1871 4 0 0 - 0 21 0 1 0 0 0 0 0 2
49. Huikari, Mika RoPS 2 93 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
50. Huttunen, Toni MYPA 26 2287 2 0 0 - 0 26 0 0 0 0 1 0 0 0
51. Hyökyvaara, Janne FC Haka 24 1704 1 0 0 - 0 19 5 6 0 0 0 0 0 0
52. Ihonen, Petri TPS 21 1888 0 0 0 - 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0
53. Iivonen, Sasu VPS 19 1301 0 0 0 - 0 16 3 7 0 0 0 0 0 0
54. Ilola, Jari HJK 22 1709 2 0 0 - 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0
55. Ivanov, Oleg FC Haka 27 2281 10 0 0 - 0 27 0 13 0 0 0 0 0 1
56. Jaakkola, Teemu VPS 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57. Jakonen, Petri MYPA 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Jalava, Petri TPS 17 1136 0 0 0 - 0 12 5 1 0 0 0 0 0 0
59. Jokinen, Antti FinnPa 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Juhola, Markus VPS 3 161 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
61. Järvinen, Petri FinnPa 19 1546 0 0 0 - 0 17 2 1 0 0 0 0 0 0
62. Järvinen, Toni TPS 13 745 0 0 0 - 0 8 5 4 0 0 0 0 0 0
63. Jäväjä, Jari HJK 22 876 3 0 0 - 0 9 13 7 0 0 0 0 0 0
64. Kaijasilta, Petteri TPS 23 1617 3 0 0 - 0 18 5 7 0 0 0 0 0 0
65. Kainulainen, Tommi FF Jaro 20 1740 0 0 0 - 0 19 1 0 0 0 1 0 0 0
66. Kajander, Miikka VPS 20 1309 3 0 0 - 0 16 4 7 0 0 0 0 0 0
67. Kalina, Tibor FC Haka 1 63 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
68. Kallaste, Toomas FF Jaro 22 1790 0 0 0 - 0 20 2 2 0 0 0 0 0 0
69. Kanerva, Markku HJK 14 751 1 0 0 - 0 8 6 3 0 0 0 0 0 0
70. Kangaskorpi, Juuso VPS 26 2193 4 0 0 - 0 25 1 6 0 0 0 0 0 0
71. Kaplas, Jukka PK-35 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Karjalainen, Lasse FC Haka 21 1680 3 0 0 - 0 19 2 5 0 0 0 0 0 0
73. Karvinen, Juha VPS 27 2114 5 0 0 - 0 26 1 14 0 0 0 0 0 0
74. Kautonen, Tommi MYPA 26 2324 0 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
75. Kaven, Mikko HJK 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Kemppainen, Tero RoPS 26 2226 1 0 0 - 0 26 0 7 0 0 0 0 0 0
77. Keskitalo, Mauri MYPA 24 1502 4 0 0 - 0 19 5 15 0 0 0 0 0 0
78. Kilpelä, Matti RoPS 1 86 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
79. Kinnunen, Tomi VPS 8 720 2 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Kivilompolo, Timo FF Jaro 26 2223 1 0 0 - 0 26 0 6 0 0 0 0 0 0
81. Koivistoinen, Tommi HJK 15 1296 0 0 0 - 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
82. Koivuranta, Marko RoPS 22 1549 0 0 0 - 0 17 5 6 0 0 0 0 0 0
83. Kokko, Petri VPS 21 1819 0 0 0 - 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0
84. Kopteff, Peter HJK 7 210 0 0 0 - 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0
85. Korhonen, Mikko MYPA 19 603 3 0 0 - 0 4 15 3 0 0 0 0 0 0
86. Korsumäki, Timo RoPS 11 612 0 0 0 - 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0
87. Koskela, Tero FC Jazz 25 2218 4 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 1
88. Koskinen, Jarkko MYPA 23 1683 0 0 0 - 0 20 3 12 0 0 0 0 0 0
89. Kottila, Mika HJK 26 1242 7 0 0 - 0 13 13 9 0 0 0 0 0 0
90. Kouva, Sauli PK-35 4 70 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
91. Krom, Toomas FF Jaro 17 719 3 0 0 - 0 8 9 7 0 0 0 0 0 0
92. Kuismala, Antti FC Jazz 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Kuivasto, Toni MYPA 19 1710 1 0 0 - 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Kunnola, Pekka FC Haka 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
95. Kuqi, Shefki HJK 22 1345 1 0 0 - 0 13 9 4 0 0 1 0 0 0
96. Könönen, Tuomo RoPS 7 226 1 0 0 - 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
97. Laakkonen, Ville FF Jaro 11 520 1 0 0 - 0 5 6 5 0 0 0 0 0 0
98. Laaksonen, Pasi PK-35 23 2070 0 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Laaksonen, Saku FC Jazz 22 1234 1 0 0 - 0 14 8 10 0 0 1 0 0 0
100. Lahtivuori, Timo VPS 9 523 0 0 0 - 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0
101. Laine, Janne FinnPa 23 1909 0 0 0 - 0 22 1 5 0 0 0 0 0 0
102. Lallukka, Juha TPS 1 46 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
103. Lamminen, Vesa FC Jazz 4 123 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
104. Lange, Roger VPS 12 977 0 0 0 - 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0
105. Laukkanen, Kari FinnPa 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Lautamatti, Arto MYPA 20 727 1 0 0 - 0 5 15 2 0 0 0 0 0 0
107. Lehkosuo, Mika HJK 22 1605 5 0 0 - 0 19 3 7 0 0 0 0 0 0
108. Lehtinen, Kalle PK-35 23 1662 9 0 0 - 0 18 5 8 0 0 0 0 0 0
109. Lehtonen, Joni RoPS 17 843 0 0 0 - 0 10 7 7 0 0 0 0 0 0
110. Lehtonen, Kim TPS 25 2221 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
111. Leivo-Jokimäki, Tomi FC Jazz 8 295 0 0 0 - 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0
112. Lindberg, Janne MYPA 15 1335 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
113. Lindholm, Paul FF Jaro 27 2344 4 0 0 - 0 27 0 5 0 0 0 0 0 2
114. Lindström, Jukka MYPA 12 758 1 0 0 - 0 8 4 3 0 0 0 0 0 0
115. Linna, Reijo FinnPa 13 1011 0 0 0 - 0 13 0 6 0 0 0 0 0 0
116. Lipponen, Kimmo VPS 25 2222 2 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
117. Lius, Ismo MYPA 5 270 0 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
118. Louke, Rami VPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119. Lumijärvi, Mika RoPS 24 1633 1 0 0 - 0 19 5 13 0 0 0 0 0 0
120. Macdonald, Billy FF Jaro 2 81 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
121. Mahlio, Sami MYPA 23 1971 2 0 0 - 0 22 1 2 0 0 0 0 0 0
122. Malitoli, Mordon RoPS 21 1890 1 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Manduca, Gustavo HJK 2 63 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
124. Meltoranta, Joni TPS 9 227 2 0 0 - 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
125. Meriläinen, Jani RoPS 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Milinkovic, Mladen FF Jaro 25 2167 2 0 0 - 0 25 0 1 0 0 1 0 0 0
127. Multaharju, Miikka MYPA 24 1988 2 0 0 - 0 22 2 1 0 0 0 0 0 0
128. Musonda, Silvester RoPS 4 271 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
129. Myllyniemi, Jani PK-35 23 1062 0 0 0 - 0 10 13 7 0 0 0 0 0 0
130. Mäkelä, Ilkka RoPS 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Mäkelä, Janne FC Haka 25 2206 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
132. Nenonen, Mika PK-35 22 1715 3 0 0 - 0 18 4 3 0 0 0 0 0 0
133. Niemi, Jari FC Haka 26 1937 3 0 0 - 0 22 4 11 0 0 0 0 0 0
134. Nieminen, Rami FC Jazz 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Nommik, Raivo MYPA 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Noponen, Vesa TPS 20 765 0 0 0 - 0 7 13 5 0 0 0 0 0 0
137. Norebö, Gunnar VPS 8 371 1 0 0 - 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0
138. Nybäck, Timo HJK 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
139. Nygård, Tomas VPS 14 427 1 0 0 - 0 4 10 4 0 0 0 0 0 0
140. Nylund, Ville HJK 21 1791 0 0 0 - 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0
141. Nyman, Björn VPS 10 150 2 0 0 - 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0
142. Okkonen, Jarkko FC Haka 10 263 1 0 0 - 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0
143. Paattakainen, Tommi TPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Paavola, Tommi PK-35 27 2430 6 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Paija, Markus TPS 24 2159 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0
146. Pakarinen, Tomi RoPS 27 2174 1 0 0 - 0 26 1 5 0 0 0 0 0 0
147. Pasanen, Jaakko FC Haka 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
148. Pellikka, Jussi FC Haka 16 307 1 0 0 - 0 2 14 2 0 0 0 0 0 0
149. Peltola, Mike VPS 26 2197 1 0 0 - 0 24 2 1 0 0 0 0 0 0
150. Pihamaa, Pasi PK-35 18 1063 1 0 0 - 0 13 5 8 0 0 0 0 0 0
151. Pilvi, Tero PK-35 22 1290 1 0 0 - 0 14 8 9 0 0 0 0 0 0
152. Pohja, Antti FinnPa 20 869 1 0 0 - 0 9 11 4 0 0 0 0 0 0
153. Popovitsh, Valeri FC Haka 27 2403 10 0 0 - 0 27 0 2 0 0 0 0 0 1
154. Priha, Ville VPS 25 1555 7 0 0 - 0 17 8 8 0 0 0 0 0 0
155. Pruchenski, Janusz FF Jaro 4 227 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
156. Puhakainen, Saku TPS 24 2008 5 0 0 - 0 23 1 6 0 0 0 0 0 0
157. Punna, Petro TPS 13 839 1 0 0 - 0 11 2 5 0 0 0 0 0 0
158. Puputti, Janne FC Jazz 18 1048 0 0 0 - 0 10 8 5 0 0 1 0 0 0
159. Pylkäs, Jani FinnPa 23 1694 0 0 0 - 0 19 4 2 0 0 0 0 0 0
160. Rantala, Jukka FC Haka 21 1426 0 0 0 - 0 16 5 6 0 0 0 0 0 0
161. Rantanen, Jari PK-35 3 45 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
162. Rantanen, Rami PK-35 25 2212 2 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
163. Rantanen, Vesa FC Jazz 26 2234 1 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
164. Reini, Juha VPS 7 625 0 0 0 - 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
165. Riihilahti, Aki HJK 27 2418 4 0 0 - 0 27 0 1 0 0 0 0 0 0
166. Riippa, Juha FC Jazz 25 2126 3 0 0 - 0 25 0 1 0 0 2 0 0 0
167. Roiko, Ari-Pekka FC Jazz 24 2027 0 0 0 - 0 22 2 1 0 0 0 0 0 0
168. Roth, Anders FC Haka 8 357 0 0 0 - 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0
169. Rovio, Jyrki FC Jazz 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Ruhanen, Jukka FC Haka 24 1385 8 0 0 - 0 17 7 13 0 0 0 0 0 0
171. Räsänen, Janne FinnPa 26 2296 1 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
172. Räsänen, Jouni FC Haka 22 1546 2 0 0 - 0 18 4 4 0 0 0 0 0 0
173. Saastamoinen, Jarmo HJK 26 2264 0 0 0 - 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0
174. Saileti, Zeddy RoPS 27 2430 6 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Salli, Janne FC Haka 22 1686 3 0 0 - 0 21 1 4 0 0 0 0 0 0
176. Salo, Mikko FC Jazz 13 736 0 0 0 - 0 7 6 2 0 0 0 0 0 0
177. Salo, Timo PK-35 2 15 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
178. Salonen, Tuukka TPS 20 991 3 0 0 - 0 9 11 6 0 0 0 0 0 0
179. Sampo, Peter FinnPa 23 1509 3 0 0 - 0 15 8 5 0 0 0 0 0 0
180. Savolainen, Janne FinnPa 21 1346 1 0 0 - 0 14 7 5 0 0 0 0 0 0
181. Sillanpää, Henri VPS 2 160 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
182. Simula, Mikko PK-35 27 1265 1 0 0 - 0 14 13 11 0 0 0 0 0 0
183. Sivonen, Arto MYPA 11 477 2 0 0 - 0 5 6 4 0 0 0 0 0 0
184. Snellman, Daniel FF Jaro 21 1418 2 0 0 - 0 15 6 4 0 0 0 0 0 0
185. Solehmainen, Pasi FF Jaro 22 1467 0 0 0 - 0 16 6 2 0 0 0 0 0 0
186. Storbacka, Niklas FF Jaro 12 811 0 0 0 - 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0
187. Stringheim, Björn VPS 25 2109 0 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
188. Sulonen, Petri TPS 18 1466 0 0 0 - 0 17 1 1 0 0 1 0 0 0
189. Suokonautio, Janne PK-35 16 722 0 0 0 - 0 7 9 4 0 0 0 0 0 0
190. Suominen, Tero VPS 9 299 0 0 0 - 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0
191. Suoste, Marko VPS 23 1804 2 0 0 - 0 22 1 5 0 0 0 0 0 0
192. Svanbäck, Fredrik FF Jaro 21 1449 2 0 0 - 0 17 4 9 0 0 0 0 0 0
193. Taipale, Tero RoPS 21 1188 0 0 0 - 0 12 9 2 0 0 0 0 0 0
194. Takatalo, Jari FinnPa 11 557 1 0 0 - 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0
195. Tarkkio, Kimmo VPS 26 1403 8 0 0 - 0 11 15 6 0 0 0 0 0 0
196. Tervonen, Toni FinnPa 22 1900 2 0 0 - 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0
197. Tihinen, Hannu HJK 13 959 2 0 0 - 0 11 2 1 0 0 1 0 0 0
198. Timoska, Sampsa MYPA 1 8 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
199. Tisdale, Paul FinnPa 8 566 1 0 0 - 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0
200. Toivonen, Panu FC Haka 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Torkkeli, Tommi FC Haka 26 1018 1 0 0 - 0 9 17 8 0 0 0 0 0 0
202. Tuomainen, Mikko RoPS 2 95 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
203. Tuomala, Jani FinnPa 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Tuomilehto, Tuomas FF Jaro 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Turpeinen, Aarno HJK 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Tuunainen, Jarno PK-35 12 822 0 0 0 - 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0
207. Uotinen, Jani MYPA 19 761 1 0 0 - 0 6 13 1 0 0 0 0 0 0
208. Uusimäki, Tuomas FF Jaro 20 1579 0 0 0 - 0 17 3 0 0 0 1 0 0 0
209. Uzuner, Sükrü FinnPa 24 1999 9 0 0 - 0 22 2 4 0 0 0 0 0 0
210. Vanhala, Jari FinnPa 18 920 1 0 0 - 0 10 8 5 0 0 0 0 0 0
211. Varivontshik, Vitali FF Jaro 6 452 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
212. Vasara, Vesa-Pekka HJK 23 1643 2 0 0 - 0 22 1 16 0 0 0 0 0 0
213. Viander, Jani HJK 8 683 0 0 0 - 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
214. Rafael FC Jazz 15 1275 4 0 0 - 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0
215. Vihtilä, Teemu FC Jazz 12 366 0 0 0 - 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0
216. Viljanen, Juha-Matti TPS 5 225 0 0 0 - 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0
217. Vilnrotter, Andras FC Haka 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Viren, Anssi PK-35 26 2117 0 0 0 - 0 26 0 11 0 0 0 0 0 0
219. V. Lehtola, Erkka HJK 8 279 0 0 0 - 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0
220. Väisänen, Sami MYPA 25 1981 7 0 0 - 0 23 2 9 0 0 0 0 0 0
221. Wallden, Mika TPS 13 1025 1 0 0 - 0 11 2 1 0 0 0 0 0 0
222. Weckström, John FinnPa 5 126 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
223. Widjeskog, Niklas FF Jaro 21 1822 2 0 0 - 0 20 1 0 0 0 1 0 0 0
224. Wikberg, Hans TPS 23 1525 4 0 0 - 0 19 4 9 0 0 0 0 0 0
225. Wimmer, Vesa RoPS 23 1650 0 0 0 - 0 18 5 2 0 0 1 0 0 0
226. Wiss, Jarkko HJK 26 2168 3 0 0 - 0 24 2 1 0 0 0 0 0 0
227. Yliaska, Samuli RoPS 13 323 0 0 0 - 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0
228. Ylä-Jussila, Sami PK-35 26 2290 3 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 1
229. Ylönen, Harri FC Haka 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Zajaczkowski, Piotr FF Jaro 14 1180 1 0 0 - 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0
231. Zecevic, Milorad FF Jaro 18 1076 3 0 0 - 0 11 7 3 0 0 0 0 0 0
232. Zeneli, Ridvan FF Jaro 9 402 0 0 0 - 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit