AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Betinho TP-Seinäjoki 24 1310 1 0 0 - 0 14 10 8 0 0 0 0 0 0
2. Marcelo FC Inter 18 699 1 0 0 - 0 6 12 1 0 0 0 0 0 0
3. Marco FC Jazz 22 1540 9 0 0 - 0 16 6 3 0 0 1 0 0 0
4. Piracaia FC Jazz 15 1332 1 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
5. Rodrigo HJK 7 284 0 0 0 - 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0
6. Ahlgren, Kim FF Jaro 2 136 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Alimattila, Toni FC Inter 7 556 0 0 0 - 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
8. Allen, John MYPA 18 1067 1 0 0 - 0 13 5 9 0 0 0 0 0 0
9. Andersson, Ville FinnPa 23 1789 0 0 0 - 0 22 1 9 0 0 0 0 0 0
10. Aniche, Obiora HJK 11 485 2 0 0 - 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0
11. Autti, Arto RoPS 13 1031 0 0 0 - 0 12 1 6 0 0 0 0 0 0
12. Ayorinde, Samuel FF Jaro 20 1333 4 0 0 - 0 14 6 5 0 0 0 0 0 0
13. Baca, Cezary VPS 18 630 2 0 0 - 0 7 11 6 0 0 0 0 0 0
14. Boumann, Marciano TP-Seinäjoki 9 493 1 0 0 - 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0
15. Casagrande, Marco TPS 22 1923 1 0 0 - 0 21 1 3 0 0 0 0 0 0
16. Curbelo, Luis TPS 22 678 5 0 0 - 0 6 16 4 0 0 0 0 0 0
17. Elomaa, Tony FinnPa 7 268 0 0 0 - 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0
18. Enberg, Tom MYPA 20 1511 5 0 0 - 0 20 0 13 0 0 0 0 0 0
19. Enckelman, Peter TPS 24 2091 0 0 0 - 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0
20. Eremenko, Alexei FF Jaro 26 2229 6 0 0 - 0 25 1 1 0 0 0 0 0 0
21. Eriksson, Anders FC Inter 8 665 0 0 0 - 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
22. Forss, Tero FC Inter 23 1986 6 0 0 - 0 23 0 2 0 0 0 0 0 1
23. Forssell, Mikael HJK 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24. Friberg, Henrik FF Jaro 13 778 0 0 0 - 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0
25. Gazanov, Elhan TPS 4 339 0 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
26. Grönholm, Niclas FinnPa 22 1223 2 0 0 - 0 12 10 7 0 0 1 0 0 0
27. Gustafsson, Mats FC Inter 24 1655 4 0 0 - 0 18 6 5 0 0 0 0 0 0
28. Hakanpää, Rami FC Jazz 24 2047 2 0 0 - 0 23 1 2 0 0 1 0 0 0
29. Halonen, Arto FF Jaro 21 1423 2 0 0 - 0 15 6 3 0 0 0 0 0 0
30. Harju, Marko TPS 12 396 1 0 0 - 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0
31. Hautala, Merka FinnPa 8 295 2 0 0 - 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0
32. Heikkinen, Markus TPS 22 1602 0 0 0 - 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0
33. Heilala, Roope FinnPa 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34. Heinikangas, Jarno FC Jazz 9 571 0 0 0 - 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0
35. Helin, Petri HJK 10 772 1 0 0 - 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0
36. Hernesniemi, Mika MYPA 14 976 0 0 0 - 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0
37. Hietanen, Janne FC Jazz 23 1815 1 0 0 - 0 23 0 8 0 0 0 0 0 0
38. Hiukka, Matti RoPS 25 931 5 0 0 - 0 8 17 4 0 0 0 0 0 0
39. Honkavaara, Jani TP-Seinäjoki 10 488 0 0 0 - 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0
40. Huhtamäki, Jyrki VPS 26 2318 10 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 3
41. Huhtanen, Markku FC Jazz 5 167 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
42. Huttunen, Toni MYPA 24 2160 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Huuhka, Kim FF Jaro 18 1096 6 0 0 - 0 14 4 11 0 0 0 0 0 0
44. Härmä, Marko TP-Seinäjoki 18 883 1 0 0 - 0 11 7 10 0 0 0 0 0 0
45. Ihonen, Petri TP-Seinäjoki 27 2296 0 0 0 - 0 26 1 2 0 0 0 0 0 0
46. Iivonen, Sasu VPS 21 1446 0 0 0 - 0 17 4 8 0 0 0 0 0 0
47. Ilola, Jari RoPS 22 1860 1 0 0 - 0 21 1 1 0 0 0 0 0 0
48. Isaac, Lee FC Inter 17 1079 2 0 0 - 0 11 6 3 0 0 0 0 0 0
49. Jaakkola, Teemu VPS 1 6 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50. Jakonen, Petri MYPA 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Jalasvaara, Arto TP-Seinäjoki 19 945 0 0 0 - 0 10 9 9 0 0 0 0 0 0
52. Jalonen, Jasse MYPA 5 283 0 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
53. Jussila, Jani FF Jaro 17 1129 2 0 0 - 0 11 6 3 0 0 0 0 0 0
54. Jussila, Juha FF Jaro 23 1671 0 0 0 - 0 16 7 2 0 0 0 0 0 0
55. Järvinen, Petri FinnPa 25 2127 2 0 0 - 0 24 1 2 0 0 0 0 0 0
56. Järvinen, Toni TPS 5 216 0 0 0 - 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
57. Jäväjä, Jari VPS 27 1922 7 0 0 - 0 23 4 13 0 0 0 0 0 0
58. Jääskeläinen, Jussi VPS 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Jörgensen, Morten TP-Seinäjoki 1 46 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60. Kaijasilta, Petteri TPS 26 1886 9 0 0 - 0 23 3 14 0 0 0 0 0 0
61. Kainulainen, Tommi FF Jaro 26 2294 0 0 0 - 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0
62. Kallaste, Toomas FF Jaro 25 2188 4 0 0 - 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0
63. Kallio, Mika TP-Seinäjoki 22 1526 2 0 0 - 0 18 4 3 0 0 0 0 0 0
64. Kallio, Toni FC Jazz 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Kanerva, Markku HJK 12 566 0 0 0 - 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0
66. Kangaskorpi, Juuso MYPA 20 796 6 0 0 - 0 6 14 2 0 0 0 0 0 0
67. Karatajev, Vasili RoPS 25 1119 0 0 0 - 0 12 13 8 0 0 0 0 0 0
68. Karvinen, Juha VPS 26 2188 5 0 0 - 0 25 1 6 0 0 0 0 0 0
69. Karvinen, Kimmo FC Inter 11 393 1 0 0 - 0 3 8 2 0 0 0 0 0 0
70. Kautonen, Tommi MYPA 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Kaven, Mikko HJK 5 393 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Kemppainen, Tero RoPS 27 2386 3 0 0 - 0 27 0 2 0 0 0 0 0 0
73. Keskitalo, Mauri MYPA 23 1308 2 0 0 - 0 14 9 8 0 0 0 0 0 0
74. Keula, Jani FC Inter 17 1414 0 0 0 - 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0
75. Kevari, Harri VPS 21 1196 0 0 0 - 0 14 7 9 0 0 0 0 0 0
76. Kinnunen, Tomi VPS 26 2328 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
77. Kivilompolo, Timo VPS 19 998 0 0 0 - 0 10 9 3 0 0 0 0 0 0
78. Koivistoinen, Tommi HJK 23 2037 0 0 0 - 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0
79. Kokko, Petri TPS 23 1920 1 0 0 - 0 22 1 2 0 0 1 0 0 0
80. Kopteff, Peter HJK 4 29 1 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
81. Koskela, Tero VPS 15 879 1 0 0 - 0 9 6 4 0 0 0 0 0 0
82. Koskinen, Jarkko MYPA 23 1989 1 0 0 - 0 22 1 2 0 0 0 0 0 0
83. Koskinen, Jukka MYPA 9 792 0 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
84. Kottila, Mika HJK 25 1092 7 0 0 - 0 13 12 10 0 0 0 0 0 0
85. Kuivasto, Toni MYPA 27 2430 1 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Kujanpää, Teemu TPS 15 806 0 0 0 - 0 9 6 4 0 0 0 0 0 0
87. Kulmala, Mark FC Inter 24 1602 3 0 0 - 0 20 4 15 0 0 0 0 0 0
88. Kuqi, Shefki HJK 25 1786 6 0 0 - 0 18 7 11 0 0 0 0 0 0
89. Kylmänen, Iiro RoPS 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90. Kähkölä, Sami TP-Seinäjoki 10 712 1 0 0 - 0 8 2 4 0 0 0 0 0 0
91. Laaksonen, Saku FC Jazz 16 1152 4 0 0 - 0 14 2 8 0 0 0 0 0 0
92. Lahtivuori, Timo VPS 24 1172 4 0 0 - 0 13 11 10 0 0 0 0 0 0
93. Laine, Janne TPS 21 1679 0 0 0 - 0 20 1 6 0 0 0 0 0 0
94. Laitamäki, Rolf TP-Seinäjoki 4 356 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
95. Laukkanen, Kari FinnPa 25 2235 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0
96. Lehkosuo, Mika HJK 22 1922 3 0 0 - 0 21 1 3 0 0 0 0 0 1
97. Lehtinen, Janne FC Inter 14 1097 0 0 0 - 0 13 1 3 0 0 0 0 0 0
98. Lehtinen, Kalle HJK 13 623 0 0 0 - 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0
99. Lehtinen, Ville HJK 2 21 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
100. Lehtonen, Kim TPS 23 1164 2 0 0 - 0 12 11 7 0 0 1 0 0 0
101. Lehtonen, Petri FC Inter 25 2031 0 0 0 - 0 21 4 2 0 0 0 0 0 0
102. Lindelöf, Samuli FC Inter 21 1739 3 0 0 - 0 21 0 7 0 0 0 0 0 0
103. Lindholm, Paul FF Jaro 26 2193 3 0 0 - 0 26 0 5 0 0 0 0 0 0
104. Lindström, Jukka MYPA 8 534 0 0 0 - 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0
105. Linna, Reijo FinnPa 25 1946 1 0 0 - 0 23 2 5 0 0 0 0 0 0
106. Lius, Ismo RoPS 27 2219 10 0 0 - 0 26 1 10 0 0 0 0 0 0
107. Lumijärvi, Mika RoPS 25 1396 6 0 0 - 0 17 8 14 0 0 0 0 0 0
108. Lundell, Tuomo TP-Seinäjoki 6 460 0 0 0 - 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
109. Lytshkin, Vjatsheslav TPS 19 1355 6 0 0 - 0 16 3 5 0 0 0 0 0 0
110. Magdishauskas, Darius TP-Seinäjoki 17 1287 0 0 0 - 0 15 2 3 0 0 1 0 0 0
111. Mahlio, Sami MYPA 25 2204 4 0 0 - 0 25 0 0 0 0 1 0 0 1
112. Malitoli, Mordon RoPS 20 1800 1 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Massacessi, Pedro FC Jazz 8 534 0 0 0 - 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0
114. Mattila, Juha FC Jazz 2 39 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
115. Meltoranta, Joni TPS 17 1275 3 0 0 - 0 14 3 3 0 0 0 0 0 0
116. Mendez, Alvaro FC Jazz 7 316 1 0 0 - 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0
117. Mensakov, Toni FF Jaro 3 233 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
118. Meriläinen, Jani RoPS 11 984 0 0 0 - 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
119. Multaharju, Miikka MYPA 7 101 0 0 0 - 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
120. Muurimäki, Mikael TP-Seinäjoki 10 163 0 0 0 - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
121. Mäenpää, Jani FC Inter 22 1829 0 0 0 - 0 20 2 2 0 0 0 0 0 0
122. Mäkelä, Ilkka RoPS 25 2018 0 0 0 - 0 22 3 1 0 0 0 0 0 0
123. Mäkelä, Janne FC Jazz 7 570 0 0 0 - 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0
124. Nangle, Mark TP-Seinäjoki 24 1918 2 0 0 - 0 19 5 1 0 0 0 0 0 0
125. Nieminen, Rami FC Jazz 21 1889 1 0 0 - 0 21 0 0 0 0 1 0 0 1
126. Nuojua, Tuomo TP-Seinäjoki 23 1999 2 0 0 - 0 23 0 3 0 0 0 0 0 0
127. Nurmi, Veli-Pekka FC Inter 4 189 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
128. Nygård, Tomas FF Jaro 24 1962 1 0 0 - 0 23 1 4 0 0 1 0 0 0
129. Nylund, Ville HJK 24 2045 0 0 0 - 0 24 0 2 0 0 1 0 0 0
130. Oksanen, Pasi TP-Seinäjoki 24 1951 4 0 0 - 0 24 0 7 0 0 0 0 0 2
131. Orsi, Favio FC Jazz 9 607 0 0 0 - 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0
132. Paavola, Tommi FinnPa 22 1352 2 0 0 - 0 15 7 5 0 0 0 0 0 0
133. Paija, Markus TPS 26 2340 3 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Pakarinen, Tomi TP-Seinäjoki 22 1868 0 0 0 - 0 21 1 4 0 0 0 0 0 0
135. Peltola, Jani FC Inter 20 1375 1 0 0 - 0 16 4 4 0 0 0 0 0 0
136. Peltola, Mike VPS 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Petäjä, Erkka FC Inter 26 2306 1 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 1
138. Pohja, Antti MYPA 24 1744 2 0 0 - 0 19 5 5 0 0 0 0 0 0
139. Polack, Steven FC Inter 16 1256 0 0 0 - 0 14 2 1 0 0 0 0 0 0
140. Priha, Ville VPS 14 538 4 0 0 - 0 5 9 5 0 0 1 0 0 0
141. Puhakainen, Harri FC Jazz 23 1533 0 0 0 - 0 17 6 7 0 0 0 0 0 0
142. Puhakainen, Saku TPS 26 1798 6 0 0 - 0 20 6 11 0 0 0 0 0 0
143. Pulkkinen, Mika TP-Seinäjoki 26 2270 3 0 0 - 0 25 1 1 0 0 0 0 0 0
144. Punna, Petro TPS 6 302 0 0 0 - 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
145. Puputti, Janne FC Jazz 22 1716 3 0 0 - 0 19 3 2 0 0 0 0 0 0
146. Pylkäs, Jani FinnPa 25 2020 0 0 0 - 0 24 1 5 0 0 0 0 0 0
147. Rajamäki, Marko FC Inter 3 261 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
148. Rantanen, Jari FinnPa 8 569 2 0 0 - 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
149. Rantanen, Vesa FC Jazz 19 1592 0 0 0 - 0 18 1 2 0 0 0 0 0 0
150. Reini, Juha VPS 24 1383 0 0 0 - 0 14 10 4 0 0 1 0 0 0
151. Riihilahti, Aki HJK 26 2056 6 0 0 - 0 25 1 7 0 0 0 0 0 0
152. Riippa, Juha FC Jazz 22 1938 4 0 0 - 0 22 0 1 0 0 0 0 0 1
153. Rissanen, Kari FinnPa 26 2340 1 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Ristimäki, Asko TP-Seinäjoki 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Roiko, Ari-Pekka FC Jazz 25 2183 1 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
156. Roth, Anders FinnPa 13 549 0 0 0 - 0 6 7 4 0 0 0 0 0 0
157. Rovio, Jyrki FC Inter 22 1960 0 0 0 - 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
158. Räsänen, Janne FinnPa 15 1015 0 0 0 - 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0
159. Rönkkö, Kai FF Jaro 13 800 0 0 0 - 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0
160. Saastamoinen, Jarmo HJK 26 2340 1 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Safonov, Igor RoPS 13 1121 0 0 0 - 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0
162. Saileti, Zeddy RoPS 25 2187 4 0 0 - 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
163. Salli, Janne TP-Seinäjoki 25 2151 2 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
164. Sampo, Peter FinnPa 22 1339 1 0 0 - 0 14 8 3 0 0 0 0 0 0
165. Santanen, Jouni TP-Seinäjoki 7 615 2 0 0 - 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
166. Savolainen, Janne FinnPa 24 2078 4 0 0 - 0 24 0 2 0 0 1 0 0 0
167. Siitonen, Ilkka FC Jazz 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Sinkkonen, Sami FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Sivonen, Arto MYPA 8 685 0 0 0 - 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
170. Siwale, Emmanuel TP-Seinäjoki 5 304 0 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
171. Snellman, Daniel FF Jaro 17 1040 0 0 0 - 0 13 4 7 0 0 0 0 0 0
172. Solehmainen, Pasi FF Jaro 14 549 0 0 0 - 0 5 9 2 0 0 0 0 0 0
173. Soto, Mauricio FinnPa 3 97 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
174. Storbacka, Niklas FF Jaro 1 44 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
175. Strömborg, Stefan FC Inter 5 313 1 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
176. Suikkanen, Jani FC Jazz 18 826 2 0 0 - 0 9 9 5 0 0 0 0 0 0
177. Sulonen, Pasi FC Jazz 12 792 0 0 0 - 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0
178. Sulonen, Petri TPS 23 1963 0 0 0 - 0 22 1 2 0 0 0 0 0 0
179. Suokonautio, Janne FinnPa 10 870 1 0 0 - 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0
180. Suominen, Tero VPS 21 1560 0 0 0 - 0 18 3 6 0 0 0 0 0 0
181. Suoste, Marko VPS 26 2340 1 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Suutari, Toni TP-Seinäjoki 22 967 1 0 0 - 0 9 13 7 0 0 0 0 0 0
183. Svanbäck, Fredrik FF Jaro 8 377 0 0 0 - 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
184. Taipale, Tero RoPS 6 419 0 0 0 - 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0
185. Tallqvist, Jarkko TPS 2 30 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
186. Tarkkio, Kimmo VPS 11 990 5 0 0 - 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Tegelberg, Ari RoPS 27 2122 1 0 0 - 0 25 2 10 0 0 0 0 0 0
188. Tembo, Harrison RoPS 6 451 0 0 0 - 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
189. Tervonen, Toni FinnPa 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Tiainen, Petri MYPA 15 1112 1 0 0 - 0 12 3 4 0 0 0 0 0 0
191. Tihinen, Hannu HJK 25 2170 2 0 0 - 0 24 1 2 0 0 0 0 0 0
192. Toivonen, Tommi FinnPa 17 1198 0 0 0 - 0 13 4 4 0 0 0 0 0 0
193. Tuomainen, Mikko RoPS 12 539 0 0 0 - 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0
194. Tuomala, Jani FinnPa 3 195 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
195. Tuomela, Marko FF Jaro 25 2204 2 0 0 - 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0
196. Turpeinen, Aarno HJK 24 2116 0 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
197. Uotinen, Jani MYPA 22 1271 2 0 0 - 0 14 8 7 0 0 0 0 0 0
198. Vanhala, Jari FinnPa 27 2322 8 0 0 - 0 26 1 4 0 0 0 0 0 0
199. Vasara, Vesa-Pekka HJK 25 1970 5 0 0 - 0 24 1 17 0 0 0 0 0 0
200. Viander, Jani FC Jazz 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Rafael HJK 21 861 11 0 0 - 0 8 13 3 0 0 0 0 0 0
202. Vihtilä, Teemu FC Jazz 4 173 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
203. Viitanen, Esa RoPS 15 1261 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 1 0 0 0
204. Vikman, Matti RoPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Viljanen, Petri FC Inter 5 380 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
206. Viljanen, Petteri FC Inter 8 563 0 0 0 - 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0
207. Viljanen, Rami FC Jazz 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Virtanen, Janne FC Inter 7 528 0 0 0 - 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0
209. V. Lehtola, Erkka HJK 16 578 1 0 0 - 0 7 9 6 0 0 0 0 0 0
210. Vuorenmaa, Jukka TP-Seinäjoki 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Väisänen, Ville FC Jazz 10 783 2 0 0 - 0 9 1 2 0 0 1 0 0 0
212. Wallden, Mika TPS 21 1805 3 0 0 - 0 21 0 3 0 0 0 0 0 2
213. Wallenius, Jami FC Inter 10 764 0 0 0 - 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0
214. Wargh, Jimmy FF Jaro 23 1497 2 0 0 - 0 18 5 12 0 0 0 0 0 0
215. Warholm, Rune MYPA 15 951 5 0 0 - 0 12 3 9 0 0 0 0 0 0
216. Widjeskog, Niklas FF Jaro 21 1399 1 0 0 - 0 17 4 7 0 0 2 0 0 0
217. Wikberg, Hans TPS 18 1088 1 0 0 - 0 13 5 9 0 0 0 0 0 0
218. Wimmer, Vesa RoPS 26 2271 0 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
219. Wiss, Jarkko HJK 26 2340 5 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Zeneli, Ridvan RoPS 10 211 0 0 0 - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit