AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Andy Kuusysi 18 1419 9 0 0 - 0 17 1 4 0 0 1 0 0 0
2. Dionisio TPV 23 1822 17 0 0 - 0 21 2 4 0 0 1 0 0 0
3. Leandro FF Jaro 2 103 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4. Neno Kuusysi 15 1066 3 0 0 - 0 12 3 1 0 0 0 0 0 0
5. Piracaia FC Jazz 24 2119 3 0 0 - 0 24 0 6 0 0 0 0 0 0
6. Rodrigo FC Jazz 10 733 1 0 0 - 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0
7. Aaltonen, Jari TPV 23 1964 8 0 0 - 0 23 0 7 0 0 0 0 0 0
8. Aaltonen, Jarno TPV 1 44 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Aaltonen, Mika TPV 5 356 1 0 0 - 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
10. Aaltonen, Mika TPV 19 1163 1 0 0 - 0 15 4 8 0 0 0 0 0 0
11. Ahlgren, Kim FF Jaro 4 288 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Alatensiö, Jarmo FC Jazz 24 2047 6 0 0 - 0 24 0 7 0 0 0 0 0 0
13. Allen, John RoPS 26 2171 7 0 0 - 0 24 2 3 0 0 0 0 0 0
14. Andersson, Ville FinnPa 21 1050 1 0 0 - 0 14 7 9 0 0 0 0 0 0
15. Androsov, Andrei FC Oulu 26 2142 8 0 0 - 0 25 1 12 0 0 0 0 0 0
16. Annunen, Juha Kuusysi 23 1972 5 0 0 - 0 23 0 3 0 0 0 0 0 0
17. Antikainen, Tommi KuPS 11 713 0 0 0 - 0 8 3 2 0 0 0 0 0 0
18. Antonio, Luiz FC Jazz 20 1578 11 0 0 - 0 20 0 9 0 0 0 0 0 0
19. Arki, Gabor MP 23 1980 1 0 0 - 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0
20. Beards, Stewart TPS 24 1918 8 0 0 - 0 23 1 6 0 0 0 0 0 0
21. Belfield, Michael FC Haka 16 1148 5 0 0 - 0 14 2 7 0 0 0 0 0 0
22. Bergström, Juha FC Oulu 6 325 0 0 0 - 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
23. Bozhko, Sergei Ilves 5 450 1 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Cardoso, Marcelo FC Jazz 14 1155 0 0 0 - 0 13 1 2 0 0 0 0 0 0
25. Casagrande, Marco TPS 23 1972 0 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
26. Danilov, Igor KuPS 8 658 1 0 0 - 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0
27. Elliot, David FF Jaro 24 2160 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Elomaa, Tony FinnPa 16 880 2 0 0 - 0 8 8 5 0 0 1 0 0 0
29. Enberg, Tom TPS 25 2012 7 0 0 - 0 24 1 5 0 0 0 0 0 0
30. Eremenko, Alexei FF Jaro 26 2340 7 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Eskola, Jaakko Ilves 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Europaeus, Jari HJK 18 1491 0 0 0 - 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0
33. Fabulya, György MP 4 316 0 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
34. Gawara, Krzysztof TPV 24 2104 0 0 0 - 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
35. Glusakov, Valeri Kuusysi 20 1680 1 0 0 - 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0
36. Granholm, Marko TPV 25 2240 0 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
37. Gruborovics, Tibor MP 23 1917 0 0 0 - 0 22 1 2 0 0 0 0 0 0
38. Grönholm, Niclas MYPA 25 1673 5 0 0 - 0 20 5 13 0 0 0 0 0 0
39. Grönlund, Tommi HJK 18 1347 3 0 0 - 0 15 3 3 0 0 0 0 0 0
40. Haapimaa, Petri FinnPa 9 669 0 0 0 - 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
41. Hakanpää, Rami FC Jazz 4 52 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
42. Halme, Sakari MP 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43. Halmetniemi, Mika Ilves 9 810 1 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Halonen, Arto FF Jaro 26 2311 3 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
45. Hannola, Heikki RoPS 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46. Happonen, Yrjö KuPS 23 1943 2 0 0 - 0 23 0 6 0 0 1 0 0 0
47. Heikkinen, Ari FC Haka 20 1725 0 0 0 - 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0
48. Heinola, Antti HJK 23 2070 3 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Helin, Marko HJK 17 1470 1 0 0 - 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0
50. Hellsten, Ilpo MYPA 5 354 0 0 0 - 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
51. Henrique, Carlos FF Jaro 2 19 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52. Hernesniemi, Mika MYPA 1 36 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53. Hjelm, Ari Ilves 18 1576 6 0 0 - 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0
54. Holli, Vesa FF Jaro 15 1242 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 1 0 0 0
55. Holmgren, Erik FinnPa 23 2070 1 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Hongell, Thomas FF Jaro 24 1553 0 0 0 - 0 17 7 8 0 0 0 0 0 0
57. Honkanen, Hannu RoPS 6 330 0 0 0 - 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0
58. Hudd, Jari MP 15 1306 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
59. Huikari, Mika RoPS 10 649 0 0 0 - 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0
60. Huttunen, Harri MP 1 63 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
61. Huttunen, Olli FC Haka 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Huttunen, Toni MYPA 21 1688 1 0 0 - 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0
63. Hyryläinen, Aki HJK 23 2070 3 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Hyypiä, Sami MYPA 25 2250 5 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Hyökyvaara, Janne FC Haka 5 187 0 0 0 - 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
66. Hännikäinen, Jyrki Kuusysi 16 1363 0 0 0 - 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0
67. Iivonen, Sasu FC Oulu 18 1352 1 0 0 - 0 15 3 3 0 0 0 0 0 0
68. Immonen, Janne MP 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
69. Ingi, Teemu FF Jaro 26 1680 7 0 0 - 0 17 9 10 0 0 0 0 0 0
70. Ivanov, Oleg FC Haka 15 1234 4 0 0 - 0 15 0 2 0 0 1 0 0 0
71. Jakonen, Petri MYPA 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Jalonen, Jasse TPS 18 1055 2 0 0 - 0 13 5 8 0 0 0 0 0 0
73. Jokinen, Kai MP 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
74. Jokisalo, Seppo Ilves 7 165 0 0 0 - 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
75. Joseph, Mark Ilves 24 2160 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Juhola, Markus FC Jazz 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Jungman, Ari KuPS 22 1483 0 0 0 - 0 18 4 8 0 0 0 0 0 0
78. Juntunen, Miika TPV 24 2033 5 0 0 - 0 22 2 1 0 0 1 0 0 0
79. Jäntti, Hannu Kuusysi 10 878 0 0 0 - 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0
80. Järvinen, Petri FinnPa 9 810 3 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Jääskeläinen, Jussi MP 26 2280 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Kainulainen, Tommi FC Haka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Kajander, Mikael FinnPa 15 1131 1 0 0 - 0 14 1 8 0 0 0 0 0 0
84. Kajdy, György MP 6 491 0 0 0 - 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
85. Kanerva, Markku HJK 19 1484 1 0 0 - 0 16 3 0 0 0 1 0 0 0
86. Kangaskorpi, Jokke MP 25 2171 12 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
87. Kangaskorpi, Juuso MP 20 1383 3 0 0 - 0 17 3 10 0 0 0 0 0 0
88. Kangaslahti, Olli FinnPa 14 675 2 0 0 - 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0
89. Kankahainen, Kari Kuusysi 13 960 0 0 0 - 0 11 2 3 0 0 0 0 0 0
90. Kantanen, Jani MP 1 29 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
91. Karas, Miroslav FC Haka 23 2013 8 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
92. Karatajev, Vasili HJK 16 1066 6 0 0 - 0 13 3 7 0 0 0 0 0 0
93. Karila, Petteri RoPS 19 1437 0 0 0 - 0 15 4 2 0 0 0 0 0 0
94. Karjalainen, Lasse FC Jazz 26 2291 0 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
95. Karvinen, Juha KuPS 26 2204 10 0 0 - 0 25 1 2 0 0 0 0 0 0
96. Kass, Markus FF Jaro 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97. Katona, György FC Haka 16 904 1 0 0 - 0 9 7 6 0 0 0 0 0 0
98. Kautonen, Tommi FC Haka 2 131 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
99. Kaven, Mikko Kuusysi 18 1620 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Kemppainen, Tero RoPS 21 1787 4 0 0 - 0 20 1 1 0 0 0 0 0 0
101. Keskinen, Klaus FC Jazz 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102. Keskitalo, Mauri MYPA 7 217 1 0 0 - 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
103. Kesälahti, Tapio RoPS 26 2105 3 0 0 - 0 24 2 5 0 0 0 0 0 0
104. Keula, Jani TPS 18 1464 0 0 0 - 0 17 1 1 0 0 0 0 0 0
105. Kiljunen, Vesa FC Oulu 2 62 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
106. Kinnunen, Jari FC Haka 26 2001 0 0 0 - 0 24 2 6 0 0 0 0 0 0
107. Kinnunen, Sami KuPS 1 31 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
108. Kinnunen, Tomi KuPS 8 720 2 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Kinturi, Pasi FinnPa 8 235 0 0 0 - 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
110. Kivilompolo, Timo FF Jaro 22 1875 3 0 0 - 0 22 0 4 0 0 0 0 0 0
111. Koistinen, Harri KuPS 3 191 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
112. Koivistoinen, Aki KuPS 2 49 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113. Koivistoinen, Tommi FC Jazz 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Kokko, Petri TPS 25 2107 6 0 0 - 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
115. Kolkka, Joonas MYPA 21 1641 11 0 0 - 0 18 3 4 0 0 0 0 0 0
116. Koponen, Jari KuPS 6 319 0 0 0 - 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
117. Korhonen, Harri MP 25 2202 2 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
118. Korhonen, Jere KuPS 3 113 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
119. Korhonen, Petri Kuusysi 11 701 0 0 0 - 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0
120. Korkea-Aho, Kari FF Jaro 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Korsumäki, Timo Ilves 21 1729 0 0 0 - 0 20 1 2 0 0 0 0 0 0
122. Koskikangas, Risto FC Jazz 25 2207 1 0 0 - 0 25 0 3 0 0 0 0 0 0
123. Koskinen, Jarkko MYPA 6 407 0 0 0 - 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0
124. Koskinen, Jukka MYPA 10 817 0 0 0 - 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
125. Kottila, Mika HJK 12 454 2 0 0 - 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
126. Kuivasto, Toni Ilves 22 1956 1 0 0 - 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0
127. Kumpuniemi, Ari FF Jaro 5 119 0 0 0 - 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
128. Kuoppala, Jussi Ilves 1 10 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
129. Kuosmanen, Marko KuPS 9 365 1 0 0 - 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
130. Kuula, Kimmo Ilves 16 1246 6 0 0 - 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0
131. Kuula, Petri Ilves 15 1070 3 0 0 - 0 13 2 4 0 0 2 0 0 0
132. Kuusisto, Jukka FC Oulu 8 143 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
133. Käld, Tomas FF Jaro 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
134. Köykkä, Jarmo FC Oulu 22 1939 5 0 0 - 0 22 0 3 0 0 0 0 0 0
135. Laaksonen, Saku MYPA 24 1044 2 0 0 - 0 11 13 8 0 0 0 0 0 0
136. Lahtivuori, Timo TPV 14 896 2 0 0 - 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0
137. Lehkosuo, Mika HJK 8 560 0 0 0 - 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0
138. Lehtinen, Janne MYPA 24 1625 1 0 0 - 0 19 5 6 0 0 0 0 0 0
139. Lehtinen, Kalle FinnPa 25 2231 7 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
140. Lehtonen, Joni Ilves 21 1702 1 0 0 - 0 20 1 3 0 0 1 0 0 0
141. Leinonen, Heikki FC Haka 16 1419 1 0 0 - 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0
142. Leivo-Jokimäki, Tomi FC Jazz 14 837 3 0 0 - 0 9 5 3 0 0 0 0 0 0
143. Leppiniemi, Tomi TPS 11 571 2 0 0 - 0 7 4 3 0 0 1 0 0 0
144. Leppänen, Jukka TPV 22 1916 0 0 0 - 0 22 0 0 0 0 1 0 0 0
145. Levola, Petri TPV 24 2064 1 0 0 - 0 24 0 4 0 0 2 0 0 0
146. Lindberg, Janne MYPA 24 2160 3 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Lindholm, Timo TPV 1 50 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
148. Linna, Reijo FinnPa 25 2244 1 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
149. Lintunen, Tapio FC Haka 8 558 0 0 0 - 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0
150. Listenmaa, Jukka-Pekka TPV 7 442 1 0 0 - 0 5 2 5 0 0 0 0 0 0
151. Lius, Ismo HJK 22 1840 8 0 0 - 0 22 0 7 0 0 0 0 0 0
152. Luokkala, Mika FF Jaro 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Mahlio, Sami FC Haka 7 323 1 0 0 - 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
154. Martikainen, Hannu KuPS 16 1383 0 0 0 - 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
155. Martins, Luciano Kuusysi 20 1489 10 0 0 - 0 17 3 7 0 0 0 0 0 0
156. Martonen, Kari FC Haka 26 2334 2 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
157. Mattila, Pekka FinnPa 26 2283 4 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
158. Meltoranta, Joni KuPS 6 381 0 0 0 - 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0
159. Moilanen, Teuvo Ilves 19 1710 0 0 0 - 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Motturi, Mika Kuusysi 24 2075 0 0 0 - 0 22 2 0 0 0 0 0 0 0
161. Murtomäki, Janne HJK 17 1066 1 0 0 - 0 11 6 3 0 0 0 0 0 0
162. Myllyniemi, Jani FinnPa 8 298 0 0 0 - 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0
163. Mäkelä, Ilkka MP 25 2146 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
164. Mäkelä, Janne MYPA 22 1936 0 0 0 - 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
165. Mäkinen, Juha-Pekka TPV 23 2023 0 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
166. Männistö, Pekka FC Oulu 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Nenonen, Mika RoPS 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
168. Niemi, Antti HJK 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Niemi, Jari TPV 1 20 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
170. Nieminen, Marko Ilves 12 721 0 0 0 - 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
171. Nieminen, Rami FC Jazz 16 1378 1 0 0 - 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0
172. Nikkilä, Seppo Ilves 26 2176 7 0 0 - 0 25 1 5 0 0 0 0 0 0
173. Nissinen, Pertti FinnPa 23 1776 2 0 0 - 0 19 4 3 0 0 0 0 0 0
174. Nuojua, Tuomo FC Oulu 21 1890 3 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Nuorela, Jussi FC Haka 17 1373 0 0 0 - 0 15 2 1 0 0 0 0 0 0
176. Nurmela, Mika TPS 6 540 2 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Nylund, Ville FC Oulu 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Nyyssönen, Harri FC Haka 12 864 0 0 0 - 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0
179. Nyyssönen, Kai FC Haka 16 1097 0 0 0 - 0 13 3 5 0 0 0 0 0 0
180. Oinas, Janne TPS 23 2010 0 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Oksanen, Pasi FF Jaro 12 223 0 0 0 - 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0
182. Onttonen, Pekka HJK 18 1553 2 0 0 - 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0
183. Ortamala, Jani Ilves 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Ostrovskij, Mika FinnPa 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Paavola, Tommi FinnPa 17 1069 0 0 0 - 0 12 5 4 0 0 1 0 0 0
186. Paija, Markus TPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Palmroos, Markku HJK 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Paniaqua, Javier TPS 20 1092 1 0 0 - 0 12 8 6 0 0 0 0 0 0
189. Partanen, Arto Ilves 19 1319 1 0 0 - 0 15 4 5 0 0 0 0 0 0
190. Partanen, Jari KuPS 1 44 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
191. Pekonen, Esa Kuusysi 25 2064 1 0 0 - 0 24 1 3 0 0 0 0 0 0
192. Pellikka, Anssi KuPS 22 1656 3 0 0 - 0 17 5 4 0 0 1 0 0 0
193. Pellikka, Jussi KuPS 3 95 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
194. Peltola, Jani TPS 20 1019 1 0 0 - 0 11 9 8 0 0 0 0 0 0
195. Peltola, Mike FC Oulu 24 2160 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Peltonen, Lasse Kuusysi 13 911 0 0 0 - 0 10 3 4 0 0 0 0 0 0
197. Penttala, Caj FF Jaro 5 113 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
198. Perzyk, Jacek RoPS 22 1871 1 0 0 - 0 21 1 2 0 0 0 0 0 0
199. Pietilä, Jukka-Pekka TPV 20 775 0 0 0 - 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0
200. Piirainen, Kimmo Ilves 21 1348 1 0 0 - 0 13 8 5 0 0 0 0 0 0
201. Pirilä, Timo RoPS 11 762 0 0 0 - 0 9 2 4 0 0 0 0 0 0
202. Pohja, Antti Kuusysi 14 536 3 0 0 - 0 3 11 1 0 0 0 0 0 0
203. Polack, Steven RoPS 25 2230 0 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
204. Popovitsh, Valeri FC Haka 23 2064 8 0 0 - 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0
205. Poskiparta, Jarmo TPV 1 46 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
206. Puputti, Janne FC Jazz 16 728 1 0 0 - 0 6 10 1 0 0 0 0 0 0
207. Pylkäs, Jani TPS 23 1719 5 0 0 - 0 20 3 7 0 0 0 0 0 0
208. Raatikainen, Markku KuPS 22 1841 1 0 0 - 0 22 0 3 0 0 0 0 0 0
209. Rajamäki, Marko MYPA 26 2180 16 0 0 - 0 24 2 2 0 0 0 0 0 0
210. Rantanen, Jari FinnPa 7 385 2 0 0 - 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0
211. Rantanen, Rami HJK 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Rantanen, Vesa FC Jazz 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Rasimus, Pasi FinnPa 25 2178 1 0 0 - 0 25 0 0 0 0 2 0 0 0
214. Rautiainen, Pasi HJK 4 247 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
215. Riippa, Juha FC Jazz 23 2032 3 0 0 - 0 23 0 4 0 0 0 0 0 0
216. Rintanen, Rami FC Oulu 25 2143 0 0 0 - 0 24 1 2 0 0 0 0 0 0
217. Riskilä, Jukka RoPS 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
218. Rissanen, Kari FinnPa 20 1660 0 0 0 - 0 18 2 1 0 0 1 0 0 0
219. Ristilä, Sami FC Haka 24 1633 9 0 0 - 0 18 6 4 0 0 0 0 0 0
220. Roiko, Ari-Pekka FC Oulu 14 262 0 0 0 - 0 3 11 3 0 0 0 0 0 0
221. Roth, Anders MYPA 22 1658 1 0 0 - 0 18 4 3 0 0 0 0 0 0
222. Rovio, Jyrki Kuusysi 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Ruhanen, Jukka FC Jazz 25 2157 12 0 0 - 0 25 0 5 0 0 0 0 0 0
224. Rytkönen, Tero RoPS 8 108 0 0 0 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
225. Räsänen, Jani MP 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
226. Räsänen, Jari FC Haka 16 1362 0 0 0 - 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0
227. Räsänen, Jouni MP 24 2100 3 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Saarelma, Harri MP 16 1440 0 0 0 - 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Saarikangas, Martin TPS 1 4 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
230. Saarinen, Janne HJK 10 786 1 0 0 - 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0
231. Saastamoinen, Jarmo Kuusysi 11 502 0 0 0 - 0 6 5 3 0 0 0 0 0 0
232. Saileti, Zeddy RoPS 12 972 3 0 0 - 0 11 1 2 0 0 0 0 0 0
233. Sallinen, Tommi MP 23 1334 2 0 0 - 0 14 9 2 0 0 0 0 0 0
234. Salmela, Pasi FC Oulu 24 2135 4 0 0 - 0 24 0 1 0 0 1 0 0 0
235. Santamäki, Antti Ilves 18 1084 0 0 0 - 0 12 6 4 0 0 0 0 0 0
236. Sariola, Jari MP 16 1045 0 0 0 - 0 12 4 6 0 0 1 0 0 0
237. Sariola, Tommi MP 17 672 1 0 0 - 0 6 11 4 0 0 0 0 0 0
238. Saveljev, Igor FC Oulu 25 2250 3 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Savolainen, Janne KuPS 25 2250 1 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Savolainen, Jorma KuPS 9 458 1 0 0 - 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0
241. Savolainen, Kai FC Oulu 25 2178 4 0 0 - 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0
242. Schutschkoff, Petteri FinnPa 13 1108 1 0 0 - 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
243. Siitonen, Ilkka RoPS 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Siltanen, Marko KuPS 21 1721 1 0 0 - 0 19 2 6 0 0 0 0 0 0
245. Simanainen, Jami Kuusysi 10 430 0 0 0 - 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0
246. Simola, Niko Kuusysi 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Siwale, Emmanuel RoPS 19 1579 2 0 0 - 0 17 2 3 0 0 0 0 0 0
248. Snellman, Daniel FF Jaro 10 732 0 0 0 - 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0
249. Soininen, Jarno MP 8 657 0 0 0 - 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
250. Sorvisto, Marko FF Jaro 23 1856 2 0 0 - 0 19 4 4 0 0 0 0 0 0
251. Strömborg, Stefan TPS 20 1050 1 0 0 - 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0
252. Sulander, Jari Kuusysi 21 1664 0 0 0 - 0 18 3 2 0 0 0 0 0 0
253. Sulonen, Pasi FC Jazz 23 792 0 0 0 - 0 6 17 0 0 0 0 0 0 0
254. Sulonen, Petri TPS 26 2266 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
255. Suokonautio, Janne HJK 13 872 2 0 0 - 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0
256. Suominen, Kim TPV 26 2340 2 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
257. Suominen, Tero FF Jaro 25 2208 5 0 0 - 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0
258. Tarkkio, Kimmo Kuusysi 17 1412 6 0 0 - 0 16 1 4 0 0 0 0 0 0
259. Tauriainen, Pasi HJK 24 1859 4 0 0 - 0 21 3 4 0 0 0 0 0 0
260. Tauriainen, Vesa FF Jaro 8 560 3 0 0 - 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0
261. Taylor, Paul KuPS 20 1605 1 0 0 - 0 19 1 3 0 0 0 0 0 0
262. Tegelberg, Ari RoPS 26 2265 11 0 0 - 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0
263. Tervonen, Toni KuPS 2 75 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
264. Teräsalmi, Niko MP 21 1342 0 0 0 - 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0
265. Tiainen, Petri MYPA 21 1343 3 0 0 - 0 16 5 10 0 0 0 0 0 0
266. Titov, Jevgeni Ilves 1 52 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
267. Toivonen, Panu TPS 26 2263 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
268. Toivonen, Petri FC Jazz 22 1253 4 0 0 - 0 12 10 5 0 0 0 0 0 0
269. Tolvanen, Miika RoPS 22 1980 0 0 0 - 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
270. Tuomela, Marko Kuusysi 19 1511 4 0 0 - 0 16 3 1 0 0 0 0 0 0
271. Tuomilehto, Tuomas FC Oulu 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
272. Turpeinen, Aarno RoPS 25 2105 1 0 0 - 0 24 1 3 0 0 0 0 0 0
273. Turunen, Jukka KuPS 14 1117 1 0 0 - 0 12 2 2 0 0 0 0 0 0
274. Turunen, Rauli FC Oulu 21 1155 1 0 0 - 0 13 8 8 0 0 0 0 0 0
275. Vahla, Ville KuPS 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
276. Valla, Erkki FinnPa 13 858 0 0 0 - 0 11 2 6 0 0 0 0 0 0
277. Vanhala, Jari HJK 18 974 3 0 0 - 0 11 7 5 0 0 0 0 0 0
278. Vehkakoski, Sami Kuusysi 9 692 1 0 0 - 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0
279. Viander, Jani FinnPa 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
280. Viitikko, Timo-Pekka MP 16 1323 0 0 0 - 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0
