AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Alho, Nikolai HJK 2 34 0 1 1 0,00 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
2. Baah, Gideon HJK 15 1329 0 0 0 0,00 0 14 1 1 1 0 0 0 0 0
3. Baah, Gideon HJK 14 1214 0 8 2 0,00 0 13 1 0 20 7 0 0 0 0
4. Böckerman, Joachim HJK 2 90 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5. Ademir HJK 2 28 0 1 1 0,00 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
6. Dähne, Thomas HJK 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Halme, Aapo HJK 2 107 0 0 0 - 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0
8. Havenaar, Mike HJK 20 1387 4 26 14 15,38 2 15 5 7 24 1 0 16 0 0
9. Heikkilä, Tapio HJK 27 2206 2 9 3 22,22 0 25 2 2 8 2 1 0 0 0
10. Heikkinen, Markus HJK 19 1446 0 1 1 0,00 0 17 2 2 7 1 0 0 0 0
11. Jallow, Ousman HJK 20 1121 6 41 17 14,63 0 11 9 6 16 2 0 17 1 1
12. Kandji, Macoumba HJK 5 450 0 11 5 0,00 0 5 0 0 8 0 0 8 0 0
13. Klinga, Matti HJK 19 881 1 7 5 14,29 1 11 8 5 6 1 0 1 0 0
14. Kolehmainen, Toni HJK 21 1406 1 16 8 6,25 0 14 7 4 20 2 0 1 0 0
15. Lampi, Veli HJK 14 1164 0 2 0 0,00 0 13 1 2 6 3 0 0 0 0
16. Lehtinen, Alex HJK 5 338 0 0 0 - 0 3 2 1 4 0 0 0 0 0
17. Lingman, Lucas HJK 4 187 0 2 1 0,00 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0
18. Lod, Robin HJK 10 843 1 10 5 10,00 2 9 1 0 15 0 0 2 0 0
19. Malolo, Obed HJK 15 661 0 4 2 0,00 0 6 9 5 4 0 0 0 0 0
20. Mendy, Formose HJK 13 428 2 15 11 13,33 1 5 8 4 4 0 0 1 0 0
21. Moren, Valtteri HJK 12 992 0 5 3 0,00 0 12 0 2 9 0 0 0 0 0
22. Moussi, Guy HJK 22 1345 0 3 1 0,00 0 15 7 7 18 4 0 0 0 0
23. Ojala, Juhani HJK 4 316 0 1 0 0,00 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0
24. Peiponen, Roni HJK 17 1284 1 8 3 12,50 0 14 3 0 13 4 0 1 0 0
25. Sahlgren HJK 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Savage, Demba HJK 25 1830 8 46 23 17,39 4 18 7 1 23 7 0 3 0 0
27. Schuller, Rasmus HJK 27 2251 0 0 0 0,00 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Schüller, Rasmus HJK 29 2251 0 35 16 0,00 3 27 2 10 46 5 0 2 0 0
29. Sorsa, Sebastian HJK 24 1753 1 4 2 25,00 1 20 4 4 13 2 0 1 0 0
30. Taiwo, Taye HJK 11 990 0 17 6 0,00 0 11 0 0 5 0 0 0 0 0
31. Atom HJK 31 2683 8 50 24 16,00 6 30 1 6 43 3 0 17 0 0
32. Zeneli, Erfan HJK 27 2107 8 42 21 19,05 7 27 0 15 29 5 0 1 3 3
33. Örlund, Daniel HJK 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Örlund, Daniel HJK 18 1620 0 0 0 - 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit