Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalto, Henri | SJK | 21 | 1809 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abdulahi, Denis | VPS | 16 | 1172 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adu, Fredua Koranteng | KuPS | 5 | 235 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aho, Heikki | Ilves | 19 | 1532 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Aho, Joni | FC Inter | 26 | 1962 | 6 | 1 | 21 | 5 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | Aho, Tuomas | HIFK | 23 | 1935 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ahonen, Jesse | HIFK | 11 | 479 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aksalu, Mihkel | SJK | 32 | 2880 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ala-Myllymäki, Lauri | Ilves | 27 | 1319 | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Alanko, Samu | VPS | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alho, Nikolai | HJK | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALIBEK | FF Jaro | 10 | 606 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Al-Musawi, Ali | KuPS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alves Leandro, Matheus | FC Lahti | 31 | 2319 | 12 | 3 | 26 | 5 | 10 | 44 | 7 | 0 | 23 | 4 | 4 |
15 | Anttilainen | FC KTP | 10 | 505 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Anyamele, Nnaemeka | HIFK | 21 | 1391 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Aspegren, Felipe | FC KTP | 30 | 2536 | 0 | 2 | 29 | 1 | 4 | 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Assis, Diego | IFK Mariehamn | 28 | 2100 | 3 | 2 | 26 | 2 | 10 | 47 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
19 | Atajic, Bahrudin | SJK | 19 | 1126 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Atakayi, Serge | FF Jaro | 16 | 545 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ayisi, Cliffton Miheso | VPS | 10 | 551 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Baah, Gideon | HJK | 15 | 1329 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Baah, Gideon | HJK | 14 | 1214 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bahne, Magnus | FC Inter | 28 | 2476 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bantanga, Charles | VPS | 5 | 336 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Belica, Egzon | FC Inter | 27 | 2097 | 0 | 1 | 23 | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Björk, Tony | VPS | 19 | 1170 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bowen, Tristan | KuPS | 12 | 880 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
29 | Boxall, Nikko | VPS | 12 | 990 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Broekhuizen, Joseph | VPS | 4 | 108 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Brown, Wayne | SJK | 25 | 1612 | 2 | 4 | 19 | 6 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | Brunell, Johan | FF Jaro | 15 | 1194 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bäckman, Jani | HIFK | 22 | 1533 | 1 | 0 | 19 | 3 | 7 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Böckerman, Joachim | HJK | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Camara | FC Inter | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Ademir | HJK | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Carlsson, David | FF Jaro | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Catovic, Admir | VPS | 11 | 703 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Chencinski, Tomer | RoPS | 12 | 1026 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dafaa | IFK Mariehamn | 26 | 1956 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Clennon, Andre Anthony | VPS | 8 | 566 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
42 | Coulibaly, Hamed | KuPS | 17 | 1214 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Da Costa | FC Inter | 13 | 538 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | De Assis, Denis Lima | FF Jaro | 26 | 1806 | 2 | 5 | 23 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
45 | Diallo, Babacar | KuPS | 32 | 2880 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Diouf, Mamadou | Ilves | 8 | 385 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
47 | DIXON | FF Jaro | 27 | 1760 | 3 | 3 | 19 | 8 | 7 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
48 | Dorman, Richard | SJK | 23 | 1756 | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
49 | Duah, Solomon | FC Inter | 27 | 1787 | 5 | 2 | 21 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
50 | Dähne, Thomas | HJK | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ekhalie, Amos | IFK Mariehamn | 28 | 1795 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
52 | Emenike | Ilves | 27 | 1122 | 1 | 2 | 10 | 17 | 6 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
53 | Emet, Jonas | FF Jaro | 6 | 415 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Engström, Jesper | VPS | 29 | 2448 | 0 | 2 | 28 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Eremenko, Alexei | FF Jaro | 11 | 946 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Eremenko, Sergei | FF Jaro | 19 | 610 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Eriksson, Carljohan | HIFK | 20 | 1800 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Eriksson, Elias | IFK Mariehamn | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ferati, Alban | FC Inter | 14 | 433 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
60 | Forsell, Petteri | IFK Mariehamn | 17 | 1473 | 3 | 3 | 17 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
61 | Friberg Da Cruz, Bobbie | IFK Mariehamn | 24 | 1903 | 0 | 2 | 22 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Gela, Xhevdet | FC Lahti | 27 | 2289 | 3 | 2 | 26 | 1 | 2 | 39 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
63 | Gnabouyou, Guy | FC Inter | 28 | 2302 | 6 | 8 | 27 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 |
64 | Gogoua, Cedric Kouame | SJK | 29 | 2521 | 2 | 2 | 28 | 1 | 0 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Granlund, Albin | IFK Mariehamn | 22 | 1746 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
66 | Gray, Hughan | VPS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Gruborovics | FC KTP | 29 | 2271 | 5 | 4 | 25 | 4 | 6 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
68 | Grönroos | FC KTP | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gullit, Zolameso | Ilves | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Haanpää, Tommi | RoPS | 7 | 216 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hakola, Juha | KuPS | 9 | 418 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Halme, Aapo | HJK | 2 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Halme, Jukka | HIFK | 28 | 2147 | 2 | 1 | 25 | 3 | 8 | 53 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Hambo, Vahid | FC Inter | 6 | 409 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | Hatakka, Dani | KuPS | 29 | 2104 | 0 | 0 | 23 | 6 | 4 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Hauhia, Mikko | FC Lahti | 33 | 2970 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | Havenaar, Mike | HJK | 20 | 1387 | 4 | 2 | 15 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
78 | Heikkilä, Tapio | HJK | 27 | 2206 | 2 | 0 | 25 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Heikkinen, Markus | HJK | 19 | 1446 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Heimonen, Marcus | FC KTP | 16 | 695 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
81 | Hertsi, Loorents | VPS | 22 | 924 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
82 | Hetemaj, Mehmet | SJK | 31 | 2660 | 2 | 1 | 30 | 1 | 7 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Hilander, Mika | Ilves | 33 | 2970 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hill, Craig Alan | FC KTP | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Hjelm, Jonne | Ilves | 29 | 2386 | 3 | 2 | 26 | 3 | 6 | 37 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
86 | Honkaniemi | VPS | 20 | 1303 | 0 | 2 | 15 | 5 | 4 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Hradecky, Tomas | RoPS | 21 | 1458 | 1 | 0 | 19 | 2 | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Hynynen, Antti | Ilves | 31 | 2764 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Hämäläinen, Juuso | FC Inter | 27 | 2266 | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Hänninen, Matias | HIFK | 16 | 1180 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Ibiyomi, Michael | RoPS | 23 | 788 | 1 | 0 | 7 | 16 | 5 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
92 | Ibrahim, Josef | IFK Mariehamn | 16 | 722 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
93 | Iiskola, Ville | RoPS | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ikävalko | FC KTP | 23 | 1265 | 4 | 0 | 15 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 |
95 | Ilo, Miikka | KuPS | 26 | 1570 | 3 | 1 | 19 | 7 | 11 | 27 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 |
96 | Isaksson, Keaton | HIFK | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jallow, Ousman | HJK | 20 | 1121 | 6 | 0 | 11 | 9 | 6 | 16 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 |
98 | Jammeh, Abdou | RoPS | 30 | 2656 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Joenmäki, Markus | FC Lahti | 26 | 2211 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Johansson, Mika | HIFK | 13 | 1170 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | John, William | RoPS | 11 | 912 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
102 | Jurvainen, Otto-Pekka | HIFK | 15 | 1232 | 4 | 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
103 | Juuti, Jaakko | Ilves | 24 | 1353 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | Järviniemi | FC KTP | 19 | 1041 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Kadio, Didier | FF Jaro | 31 | 2790 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
106 | Kairinen, Kaan | FC Inter | 26 | 1455 | 0 | 1 | 17 | 9 | 14 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
107 | Kaivonurmi | FC KTP | 11 | 674 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
108 | Kanakoudis, Petros | FC Inter | 24 | 2030 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 | 44 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
109 | Kandji, Macoumba | HJK | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
110 | Kangaskolkka, Aleksei | IFK Mariehamn | 10 | 342 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Kastrati, Kastriot | HIFK | 14 | 364 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
112 | Kauppi, Kalle | FC Inter | 9 | 469 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Kauppinen, Justus | FC Lahti | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Kdouh, Mohamad | Ilves | 7 | 292 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
115 | Khary, Omar | Ilves | 14 | 718 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Kilpeläinen | FC KTP | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Klinga, Matti | HJK | 19 | 881 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Kojola, Kristian | IFK Mariehamn | 30 | 2608 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
119 | Kokko, Aleksandr | RoPS | 29 | 2261 | 17 | 1 | 28 | 1 | 18 | 76 | 6 | 0 | 29 | 3 | 6 |
120 | Kolehmainen, Toni | HJK | 21 | 1406 | 1 | 0 | 14 | 7 | 4 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
121 | Koponen, Jere | SJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Korhonen, Joni | HIFK | 31 | 2461 | 3 | 3 | 28 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
123 | Korte, Eero | Ilves | 23 | 1834 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Koskimaa, Ville | VPS | 31 | 2758 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | Koskinen, Antti | Ilves | 6 | 376 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Kostiainen, Roope | Ilves | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Kujala, Jussi | Ilves | 29 | 2540 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Kujala, Jussi | Ilves | 29 | 2540 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
129 | Kula, Thomas | VPS | 23 | 1723 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
130 | KULLSTRÖM | FF Jaro | 20 | 1676 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kuningas, Mikko | FC Lahti | 10 | 670 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Kuusijärvi, Pauli | HIFK | 26 | 2159 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
133 | Kärkkäinen, Pyry | FC Lahti | 29 | 2610 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Köse, Ibrahim | Ilves | 7 | 337 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Laaksonen, Johannes | SJK | 32 | 2063 | 2 | 4 | 19 | 13 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Laatikainen, Aatu | KuPS | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Lagerblom, Pekka | FC Lahti | 20 | 924 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
138 | Lahdenmäki, Jarkko | RoPS | 21 | 1442 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
139 | Lahti, Timi | VPS | 27 | 2252 | 3 | 0 | 25 | 2 | 1 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Lahtinen, Mika | Ilves | 29 | 2148 | 10 | 2 | 24 | 5 | 5 | 51 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 |
141 | Laiho | FC Inter | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Laine, Mikko-Jussi | Ilves | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Lampi, Veli | HJK | 14 | 1164 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Larsson, Kevin | FF Jaro | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Lassas, Fredrik | HIFK | 25 | 1657 | 1 | 3 | 18 | 7 | 4 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
146 | Lehtinen, Alex | HJK | 5 | 338 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Lehtinen, Toni | SJK | 24 | 978 | 6 | 0 | 13 | 11 | 13 | 23 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 |
148 | Lehtonen, Henri | FC Inter | 32 | 2684 | 3 | 2 | 31 | 1 | 5 | 42 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
149 | Lehtonen, Juho | FC KTP | 23 | 1345 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 37 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
150 | Lehtovaara, Jukka | FC Inter | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Lewis | FC KTP | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Lidman, Emil | SJK | 4 | 73 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Lingman, Lucas | HJK | 4 | 187 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Lod, Robin | HJK | 10 | 843 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
155 | Lyyski, Jani | IFK Mariehamn | 30 | 2700 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
156 | Lähde, Juho | VPS | 21 | 1289 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
157 | Länsitalo, Jussi | FC Lahti | 18 | 1215 | 2 | 1 | 15 | 3 | 10 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
158 | Maanoja, Tomi | KuPS | 31 | 2790 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Malolo, Obed | HJK | 15 | 661 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Mannström, Sebastian | FC Inter | 10 | 900 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
161 | REGINALDO JR | FF Jaro | 22 | 1452 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
162 | Markic, Toni | KuPS | 27 | 2419 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Markkanen, Eero | RoPS | 6 | 132 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
164 | Matoukou | FC Inter | 25 | 2041 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Matrone, Marco | SJK | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Mattsson, Joel | IFK Mariehamn | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Mboma, Aristote | FC Lahti | 16 | 609 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
168 | Mccarthy, Stephen | KuPS | 10 | 681 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
169 | McFaul | FC KTP | 26 | 1946 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
170 | Mendes Da Silva, David | FF Jaro | 10 | 821 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
171 | Mendy, Formose | HJK | 13 | 428 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
172 | Mero, Joel | FC KTP | 4 | 111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Meronen, Joonas | FC Lahti | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Miettunen, Tatu | Ilves | 21 | 1808 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Milosavljevic, Pavle | SJK | 18 | 1490 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
176 | Minkenen | FC KTP | 27 | 1757 | 1 | 1 | 20 | 7 | 6 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
177 | Moisander, Henrik | FC Lahti | 28 | 2520 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Moore, Walter | FF Jaro | 29 | 2519 | 3 | 1 | 29 | 0 | 3 | 36 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
179 | Moren, Valtteri | HJK | 12 | 992 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Morrissey, Steven | VPS | 4 | 113 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Motta Dos Santos, Leandro | FC Lahti | 6 | 331 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Moussi, Guy | HJK | 22 | 1345 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Muinonen, Eetu | FC KTP | 8 | 631 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Mujunen, Miikka | FC Lahti | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Mulvany | FC KTP | 13 | 690 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
186 | Mustonen, Tuomas | HIFK | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Mäkelä, Juho | VPS | 31 | 2546 | 16 | 5 | 28 | 3 | 5 | 27 | 1 | 0 | 23 | 4 | 2 |
188 | Mäkijärvi, Antti | Ilves | 17 | 996 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
189 | Mäkinen, Thomas | IFK Mariehamn | 19 | 1191 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Mäkitalo, Mika | RoPS | 32 | 2809 | 3 | 3 | 32 | 0 | 11 | 40 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
191 | N´Gal | FC Inter | 10 | 636 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
192 | Nganbe, Jean Fridolin | RoPS | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
