AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
Aktiivinen:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Antwi, Clinton KuPS 47 3695 4 37 14 10,81 6 41 6 6 29 4 0 8 0 0
2. Cisse, Ibrahim KuPS 28 2358 0 5 2 0,00 0 27 1 3 31 5 1 1 0 0
3. Da Graca, Kristopher KuPS 6 495 0 0 0 - 0 6 0 1 8 0 0 0 0 0
4. Hakala, Aatu KuPS 60 5335 0 0 0 - 0 59 1 0 2 3 0 0 0 0
5. Heinonen, Arttu KuPS 70 2555 8 39 20 20,51 4 29 41 24 29 6 0 5 2 0
6. Hukkanen, Tatu KuPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hämäläinen, Taneli KuPS 55 4025 2 17 5 11,76 0 43 12 8 34 4 0 2 0 0
8. Koistinen, Samu KuPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Kreidl, Johannes KuPS 99 8711 0 1 1 0,00 0 98 1 1 2 4 2 0 0 0
10. Lampinen, Pyry KuPS 63 2098 8 33 21 24,24 4 24 39 23 32 4 0 12 0 0
11. Lutumba KuPS 3 227 0 2 2 0,00 0 3 0 3 5 0 0 0 0 0
12. Miettinen, Samuli KuPS 6 369 0 1 1 0,00 0 4 2 0 3 1 0 1 0 0
13. M. Muritala KuPS 2 7 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
14. Muzinga, Jonathan KuPS 18 412 2 19 9 10,53 0 1 17 1 5 0 0 3 0 0
15. Ogunkoya JR KuPS 3 187 0 2 1 0,00 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0
16. Oksanen, Jaakko KuPS 38 2440 2 16 7 12,50 1 26 12 9 23 7 0 2 0 0
17. Pennanen, Petteri KuPS 292 23773 58 308 175 18,83 32 268 24 38 178 24 1 24 6 3
18. Pitkänen, Miilo KuPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Ruoppi, Otto KuPS 3 240 1 2 2 50,00 0 3 0 3 6 0 0 0 0 0
20. Saarinen, Seth KuPS 83 5577 6 35 18 17,14 3 64 19 18 43 8 0 1 0 0
21. Sahimaa, Lauri KuPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Savolainen, Saku KuPS 221 12847 20 127 72 15,75 22 144 77 63 142 16 0 5 0 0
23. Siltanen, Matias KuPS 3 247 0 1 0 0,00 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0
24. Vidjeskog, Axel KuPS 60 3261 8 39 16 20,51 5 41 19 26 47 5 0 3 5 0
25. Voutilainen, Jerry KuPS 240 16030 17 93 53 18,28 14 190 50 91 167 38 2 12 1 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit