Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agyei, Derrick Atta | KuPS | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwi, Clinton | KuPS | 72 | 5650 | 5 | 8 | 63 | 9 | 11 | 42 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 | Arifi, Doni | KuPS | 94 | 6356 | 3 | 7 | 76 | 18 | 37 | 81 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Armah, Bob Nii | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boateng, Eric Danso | KuPS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cisse, Ibrahim | KuPS | 55 | 4770 | 0 | 0 | 54 | 1 | 4 | 58 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hakala, Aatu | KuPS | 62 | 5515 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heinonen, Arttu | KuPS | 95 | 3336 | 12 | 4 | 37 | 58 | 32 | 37 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 |
9 | Hukkanen, Tatu | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hämäläinen, Nicholas | KuPS | 11 | 681 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krasniqi, Dion | KuPS | 4 | 131 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kreidl, Johannes | KuPS | 127 | 11231 | 0 | 1 | 126 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | KuPS | 24 | 1455 | 5 | 3 | 18 | 6 | 14 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Lötjönen, Arttu | KuPS | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Miettinen, Samuli | KuPS | 33 | 2708 | 1 | 0 | 30 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Oksanen, Jaakko | KuPS | 67 | 4850 | 6 | 3 | 54 | 13 | 16 | 57 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Pasanen, Samuel | KuPS | 42 | 2311 | 5 | 2 | 27 | 15 | 16 | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | Pennanen, Petteri | KuPS | 321 | 25832 | 66 | 36 | 291 | 30 | 52 | 193 | 26 | 1 | 29 | 8 | 3 |
19 | Pitkänen, Miilo | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ruoppi, Otto | KuPS | 31 | 1356 | 5 | 2 | 13 | 18 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sadiku, Agon | KuPS | 32 | 2252 | 16 | 1 | 29 | 3 | 26 | 29 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 |
22 | Sahimaa, Lauri | KuPS | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Salo, Roope | KuPS | 10 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Savolainen, Saku | KuPS | 244 | 14374 | 23 | 24 | 161 | 83 | 70 | 160 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 |
25 | Tanninen, Eemil | KuPS | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tikkanen, Rasmus | KuPS | 3 | 206 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Toure, Mohamed | KuPS | 3 | 128 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Voutilainen, Jerry | KuPS | 263 | 16720 | 17 | 16 | 197 | 66 | 97 | 172 | 40 | 2 | 14 | 1 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
A | Peliaika (min) |
M | Maalit |
L | Laukaukset |
LKM | Laukaukset kohti maalia |
L% | Maaliprosentti |
VS | Vaihto sisään |
VU | Vaihto ulos |
AK | Aloituskokoonpanossa |
R | Rikkeet |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |
PA | Paitsiot |
RP | Rangaistuspotkut |
RPM | Rangaistuspotkumaalit |