AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
Aktiivinen:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Savolainen, Saku KuPS 221 12847 20 127 72 15,75 22 144 77 63 142 16 0 5 0 0
2. Siira, Tuure FC Haka 197 11749 7 74 28 9,46 6 137 60 80 192 35 0 6 0 0
3. Sid, Robin IFK Mariehamn 191 11506 17 169 74 10,06 16 132 59 77 139 14 0 22 1 0
4. Ojala, Matias IFK Mariehamn 170 10385 8 86 48 9,30 9 115 55 40 97 12 1 19 0 0
5. Paananen, Aleksi AC Oulu 328 23749 23 122 57 18,85 18 275 53 87 202 32 0 4 0 0
6. Engström, Jesper VPS 289 20683 8 55 24 14,55 20 236 53 79 96 9 0 29 0 0
7. Jokelainen, Niklas AC Oulu 112 5606 17 99 49 17,17 10 60 52 49 55 6 0 14 3 0
8. Sejdiu, Arlind FC Haka 81 3039 4 33 18 12,12 4 30 51 22 32 2 0 2 1 0
9. Voutilainen, Jerry KuPS 240 16030 17 93 53 18,28 14 190 50 91 167 38 2 12 1 0
10. Tamminen, Matias FC Inter 104 5635 13 84 38 15,48 9 58 46 41 86 14 0 27 2 0
11. Järvinen, Iiro FC Inter 148 9244 7 114 56 6,14 17 107 41 70 104 9 0 11 0 0
12. Niemi, Miika VPS 68 3048 1 7 1 14,29 0 27 41 7 17 4 0 1 0 0
13. Heinonen, Arttu KuPS 70 2555 8 39 20 20,51 4 29 41 24 29 6 0 5 2 0
14. Alanko, Samu VPS 91 4548 8 54 21 14,81 6 51 40 40 79 11 0 27 0 0
15. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 185 12473 41 259 150 15,83 12 145 40 68 252 25 0 9 9 1
16. Lampinen, Pyry KuPS 63 2098 8 33 21 24,24 4 24 39 23 32 4 0 12 0 0
17. Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 148 10015 12 72 34 16,67 14 110 38 34 134 18 0 4 0 0
18. Koskinen, Otso FC Lahti 65 2811 6 50 22 12,00 5 30 35 24 29 7 0 3 2 0
19. Vahtera, Joonas VPS 124 7621 21 81 49 25,93 13 89 35 62 98 12 0 14 3 1
20. Kaufmann, Lucas EIF 167 11489 18 171 87 10,53 31 133 34 72 118 15 0 29 5 0
21. Multanen, Kalle VPS 88 4747 24 58 36 41,38 8 55 33 41 18 2 0 6 3 0
22. Hostikka, Santeri HJK 139 9122 17 194 105 8,76 16 106 33 68 139 14 0 22 1 1
23. Sarr, Momodou Gnistan 67 3277 4 27 10 14,81 8 35 32 18 55 4 0 24 0 0
24. Olusanya, Anthony HJK 63 2987 13 64 33 20,31 8 32 31 20 58 5 0 29 0 0
25. Lingman, Lucas HJK 151 10687 14 135 63 10,37 23 121 31 41 119 18 0 3 2 1
26. Haarala, Santeri Ilves 101 6140 16 135 57 11,85 12 71 30 37 122 12 1 33 2 0
27. Atom HJK 146 9973 24 191 85 12,57 27 116 30 49 164 17 0 39 0 0
28. Laine, Nooa SJK 64 3320 3 36 10 8,33 1 35 29 22 52 9 0 2 0 0
29. Karjalainen, Rasmus SJK 120 7771 43 227 145 18,94 10 92 28 63 50 3 0 45 9 4
30. Malundama, Henri EIF 90 5808 3 29 10 10,34 2 62 28 16 49 9 0 12 0 0
31. Nurmi, Noah IFK Mariehamn 75 4438 2 13 6 15,38 1 47 28 16 68 14 1 2 0 0
32. Kaukua, Tuomas SJK 67 3619 8 43 23 18,60 0 40 27 23 81 13 0 21 0 0
33. Jäntti, Tommi FC Lahti 52 2165 3 15 7 20,00 1 25 27 24 24 2 0 3 0 0
34. Aspegren, Felipe Ilves 247 19393 1 76 34 1,32 20 220 27 43 244 37 0 12 0 0
35. Jukkola, Oiva Ilves 49 2194 7 37 18 18,92 5 22 27 17 23 4 0 5 0 0
36. Whyte, Oliver FC Haka 49 2209 3 29 12 10,34 3 22 27 17 33 3 0 4 0 0
37. Hudd, Roni VPS 43 1755 6 34 16 17,65 2 16 27 13 11 3 0 4 0 0
38. Yli-Hietanen, Kristian Gnistan 29 596 1 7 4 14,29 1 3 26 2 12 3 0 8 0 0
39. Penninkangas, Teemu Gnistan 178 13660 9 48 29 18,75 8 152 26 14 190 38 2 16 0 0
40. Mastokangas, Elias FC Haka 85 5160 15 79 44 18,99 4 59 26 35 40 3 0 19 0 0
41. Ojala, Salomo EIF 54 2367 9 39 23 23,08 4 29 25 22 33 2 0 7 1 0
42. Hannola, Pyry SJK 82 5021 1 68 34 1,47 12 57 25 30 80 10 0 8 0 0
43. Benissan HJK 78 4760 3 47 22 6,38 12 53 25 18 37 4 0 8 0 0
44. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 98 6724 1 40 19 2,50 7 73 25 19 109 13 1 0 0 0
45. Streng, Jeremiah SJK 53 2551 7 59 25 11,86 3 29 24 25 42 4 0 23 0 0
46. Pennanen, Petteri KuPS 292 23773 58 308 175 18,83 32 268 24 38 178 24 1 24 6 3
47. Hyvärinen, Juho VPS 129 9382 7 42 20 16,67 6 106 23 28 56 7 1 7 0 0
48. Riski, Roope Ilves 167 12248 73 228 125 32,02 8 144 23 65 69 12 0 80 0 2
49. Räisänen, Antti-Ville VPS 52 2989 2 19 9 10,53 2 30 22 15 39 5 0 1 0 0
50. Latonen, Joakim Gnistan 52 2878 7 52 26 13,46 3 30 22 15 31 2 0 4 2 0
51. Olawale IFK Mariehamn 71 4472 14 89 44 15,73 7 49 22 26 93 12 0 30 0 0
52. Smith, Darren FC Inter 54 3026 17 66 37 25,76 3 33 21 24 19 5 0 30 2 0
53. Fofana, Tiemoko EIF 53 2936 8 65 39 12,31 6 33 20 24 61 10 0 29 1 1
54. Virta, Eemeli FC Lahti 109 7702 4 52 21 7,69 7 89 20 36 123 30 0 4 0 0
55. Laine, Lauri SJK 32 1319 0 12 5 0,00 0 12 20 10 12 1 0 4 0 0
56. Haukioja, Martti VPS 82 5641 5 32 18 15,62 3 63 19 17 52 13 0 5 1 0
57. Hasa, Noel Ilves 27 1024 0 6 2 0,00 1 8 19 5 7 0 0 0 0 0
58. Vidjeskog, Axel KuPS 60 3261 8 39 16 20,51 5 41 19 26 47 5 0 3 5 0
59. Mäenpää, Aapo Ilves 133 9743 0 24 8 0,00 10 114 19 40 110 18 0 5 0 0
60. Saarinen, Seth KuPS 83 5577 6 35 18 17,14 3 64 19 18 43 8 0 1 0 0
61. Miettunen, Tatu Ilves 225 18568 12 77 41 15,58 5 207 18 8 117 33 1 3 0 0
62. Tomas, Diogo HJK 120 9249 11 68 25 16,18 7 102 18 4 102 22 1 10 0 0
63. Vainionpää, Matias FC Lahti 47 2813 2 9 5 22,22 1 29 18 4 31 8 2 0 0 0
64. Anini, Samuel Junior HJK 31 1322 3 24 12 12,50 3 13 18 10 13 3 0 4 0 0
65. Niska, Jussi FC Inter 63 3927 1 27 8 3,70 2 45 18 23 35 9 1 3 0 0
66. Muzinga, Jonathan KuPS 18 412 2 19 9 10,53 0 1 17 1 5 0 0 3 0 0
67. Arifi, Doni Ilves 69 4329 1 18 6 5,56 3 52 17 31 50 15 0 1 0 0
68. Könkkölä, Marius FC Lahti 30 1243 0 20 7 0,00 1 13 17 11 24 0 0 1 0 0
69. Hämäläinen, Juuso FC Inter 252 20315 6 36 19 16,67 1 235 17 23 212 48 1 3 0 0
70. Kabashi, Armend Gnistan 59 3741 1 7 3 14,29 4 42 17 18 30 8 0 0 0 0
71. Ölander, Henrik Gnistan 41 2248 0 8 2 0,00 1 25 16 8 28 4 0 2 0 0
72. Mahuta, Ryan FC Haka 44 2559 2 25 12 8,00 7 28 16 14 44 12 1 4 0 0
73. Sallinen, Oskari IFK Mariehamn 21 577 1 3 2 33,33 0 6 15 5 11 3 0 0 0 0
74. Veteli, Joona Ilves 125 9840 12 166 71 7,23 18 110 15 33 124 16 1 15 1 0
75. Kemppainen, Otto SJK 26 1143 1 8 2 12,50 1 11 15 5 16 0 0 0 0 0
76. Äijälä, Elias Gnistan 30 1562 0 2 2 0,00 0 16 14 4 9 3 0 0 0 0
77. Auvinen, Eero-Matti IFK Mariehamn 138 11305 4 42 22 9,52 4 124 14 12 85 18 1 1 0 0
78. Mömmö, Eetu SJK 33 1842 5 36 18 13,89 3 20 13 8 23 4 0 6 0 0
79. Almen, Mikael FC Inter 97 7624 7 32 17 21,88 3 84 13 14 57 12 1 0 0 0
80. Stavitski, Timo FC Inter 56 3536 6 54 29 11,11 10 43 13 31 73 7 0 24 3 0
81. Raittinen, Eemeli AC Oulu 18 494 0 9 4 0,00 1 5 13 5 4 0 0 1 0 0
82. Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 19 693 0 0 0 - 0 6 13 4 17 3 0 0 0 0
83. Oksanen, Jaakko KuPS 38 2440 2 16 7 12,50 1 26 12 9 23 7 0 2 0 0
84. Bubacar D. FC Lahti 53 3541 2 29 14 6,90 1 41 12 14 55 18 0 0 0 0
85. Jääskä, Riku VPS 16 483 2 14 6 14,29 1 4 12 3 12 1 0 1 0 0
86. Pasanen, Samuel FC Lahti 22 842 2 10 7 20,00 0 10 12 8 8 2 0 1 1 0
87. Ofori, Kingsley SJK 45 2987 2 33 10 6,06 1 33 12 16 34 5 0 10 0 0
88. Hämäläinen, Taneli KuPS 55 4025 2 17 5 11,76 0 43 12 8 34 4 0 2 0 0
89. Laaksonen, Oiva FC Haka 16 489 1 3 2 33,33 0 4 12 4 3 0 0 2 1 0
90. Selander, Riku FC Lahti 97 7215 2 24 10 8,33 2 85 12 19 86 24 0 3 0 0
91. Dunwoody, Jake AC Oulu 79 5956 6 91 42 6,59 7 68 11 25 125 18 0 6 0 0
92. Kuittinen, Luka FC Inter 33 2089 0 11 4 0,00 1 22 11 3 21 6 0 1 0 0
93. Katz, Kalle EIF 82 6333 0 4 2 0,00 0 71 11 6 71 20 0 3 0 0
94. Fati, Babacar SJK 15 568 0 5 0 0,00 1 5 10 3 6 1 0 0 0 0
95. Nuorela, Josep VPS 12 301 0 2 0 0,00 0 2 10 0 3 2 0 0 0 0
96. Liikonen, Kasperi Gnistan 17 769 0 8 4 0,00 1 7 10 6 2 0 0 1 0 0
97. Lehtisalo, Otto FC Inter 11 185 1 3 1 33,33 0 1 10 1 7 1 0 1 0 0
98. Koskipalo, Daniel FC Lahti 20 1021 0 3 1 0,00 3 11 9 6 16 4 0 0 0 0
99. Katajamäki, Pauli Gnistan 9 167 1 1 1 100,00 0 0 9 1 2 1 0 0 0 0
100. Halme, Aapo HJK 42 2670 2 8 4 25,00 0 33 9 9 30 8 2 1 0 0
101. Larsson, Adam IFK Mariehamn 36 2222 7 42 19 16,67 3 27 9 21 28 2 0 21 1 0
102. Heiskanen, Saku Gnistan 13 436 0 5 3 0,00 1 4 9 1 4 1 0 0 0 0
103. Friberg, Niklas FC Haka 130 10580 3 41 17 7,32 3 121 9 17 83 21 1 3 0 0
104. Naamo, Dario SJK 28 1802 1 9 5 11,11 0 19 9 6 11 0 0 2 0 0
105. Puukko, Akseli FC Lahti 18 997 0 6 1 0,00 0 10 8 2 11 3 1 2 0 0
106. Viitikko, Mikko FC Lahti 125 10086 1 33 11 3,03 2 117 8 14 69 18 2 2 0 0
107. Pallas, Noah HJK 54 4116 1 17 3 5,88 5 46 8 9 29 6 0 3 0 0
108. Lopez, Michael FC Lahti 38 2521 12 55 29 21,82 4 30 8 17 21 2 0 23 3 0
109. Granlund, Albin FC Inter 171 13905 4 22 11 18,18 7 163 8 16 66 3 0 7 0 0
110. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 14 692 0 2 0 0,00 0 6 8 2 5 2 0 0 0 0
111. Rökman, Daniel FC Inter 11 407 0 5 2 0,00 0 3 8 3 8 2 0 2 0 0
112. Pikkarainen, Juhani Ilves 78 6150 3 31 12 9,68 0 70 8 5 50 20 2 0 0 0
113. Hänninen, Vertti Gnistan 9 208 1 3 2 33,33 0 1 8 0 5 0 0 0 0 0
114. Ulundu, Vincent Ilves 9 256 0 8 1 0,00 1 1 8 1 1 0 0 1 0 0
115. Gasc, Valentin SJK 37 2691 3 19 7 15,79 3 30 7 10 63 10 0 1 0 0
116. Yli-Kokko, Johannes HJK 17 789 1 9 5 11,11 3 10 7 7 8 3 0 0 0 0
117. Mabinda Gnistan 10 392 0 2 1 0,00 0 3 7 1 0 0 0 2 0 0
118. Andersson, Leo IFK Mariehamn 7 63 0 0 0 - 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
119. Arsalo, Markus SJK 20 1135 0 8 1 0,00 1 13 7 9 19 2 1 0 0 0
120. Kanellopoulos, Georgios HJK 23 1247 0 6 1 0,00 1 16 7 13 33 5 0 0 0 0
121. Lindeman, Samuel VPS 43 3169 0 14 6 0,00 4 37 6 18 34 5 0 0 0 0
122. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 27 1859 0 17 7 0,00 0 21 6 12 14 4 1 0 0 0
123. Antwi, Clinton KuPS 47 3695 4 37 14 10,81 6 41 6 6 29 4 0 8 0 0
124. Raitala, Jukka Gnistan 111 9530 0 14 3 0,00 4 105 6 4 47 5 0 1 0 0
125. Toivio, Joona HJK 33 2449 2 17 6 11,76 0 27 6 3 15 3 2 0 0 0
126. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 11 392 0 0 0 - 0 5 6 5 5 0 0 0 0 0
127. Söderbäck, Marius Ilves 8 223 0 3 1 0,00 1 2 6 2 4 0 0 0 0 0
128. Keskinen, Topi HJK 29 2179 6 51 22 11,76 7 23 6 11 28 4 0 11 0 0
129. Hytönen, Teemu VPS 9 256 2 5 3 40,00 0 3 6 3 6 0 0 2 0 0
130. Puro, Eetu EIF 12 454 1 7 4 14,29 0 6 6 5 8 2 1 1 0 0
131. Ylitolva, Miska HJK 19 1101 0 7 2 0,00 2 13 6 6 9 3 1 2 0 0
132. Bulgakov, Danila Ilves 6 143 0 2 1 0,00 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
133. Bande, Boureima Hassane HJK 11 550 4 11 7 36,36 0 5 6 2 5 1 0 1 0 0
134. Ojala, Juhani Gnistan 66 5391 1 7 4 14,29 0 61 5 3 13 3 0 0 0 0
135. Agbo, David Gnistan 9 337 0 3 1 0,00 0 4 5 4 11 2 0 0 0 0
136. Stjopin, Maksim Ilves 9 300 3 5 4 60,00 1 4 5 4 6 1 0 0 0 0
137. Ezeh, David HJK 5 84 1 2 1 50,00 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
138. Krebs, Florian FC Inter 55 4287 4 56 27 7,14 7 50 5 20 36 10 0 4 1 0
139. Daoussi, Yassin AC Oulu 25 1838 2 14 5 14,29 3 20 5 4 25 4 0 2 0 0
140. Bah-Traore, Haymenn FC Haka 19 1208 0 6 4 0,00 1 14 5 8 23 3 0 2 0 0
141. Fagerström, Tobias EIF 5 56 0 0 0 - 0 0 5 0 2 1 0 1 0 0
142. Tikkanen, Ville SJK 108 9206 2 25 5 8,00 1 103 5 11 66 11 0 0 0 0
143. Suleman, Usman Hussein IFK Mariehamn 10 419 0 0 0 - 0 5 5 4 8 4 0 0 0 0
144. Moreno Ciorciari, Jaime Jose SJK 30 2182 14 53 28 26,42 2 25 5 15 38 4 1 16 3 0
145. Kouame, Axel FC Inter 6 207 0 2 0 0,00 0 2 4 2 4 1 0 0 0 0
146. Purosalo, Valentin FC Inter 12 660 1 5 2 20,00 0 8 4 7 5 0 0 0 0 0
147. Barrow, Daniel AC Oulu 10 519 1 8 5 12,50 0 6 4 6 7 0 0 1 0 0
148. Jansen, Kevin FC Inter 48 3747 8 42 20 19,05 3 44 4 19 33 9 0 3 3 0
149. Andrade Plaza Da Silva, Pablo FC Lahti 22 1422 0 11 4 0,00 3 18 4 9 18 6 1 3 0 0
150. Pitkänen, Mikko VPS 71 5852 4 22 11 18,18 4 67 4 12 50 7 1 0 0 0
151. Popovitch, Anton Ilves 94 8048 8 71 29 11,27 12 90 4 12 72 16 0 0 2 0
152. Kallinen, Jere AC Oulu 65 5160 1 19 4 5,26 2 61 4 23 56 12 0 0 0 0
153. Kuek, Akoon VPS 4 29 0 0 0 - 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
154. Ampofo, Bismark FC Inter 23 1633 2 15 8 13,33 0 19 4 7 24 5 0 0 0 0
155. Ndiaye, Fallou SJK 25 1759 2 14 3 14,29 2 21 4 4 24 6 0 1 0 0
156. Forsström, Alexander AC Oulu 15 1013 0 3 0 0,00 1 11 4 1 20 3 0 0 0 0
157. Toivonen, Aaro HJK 3 52 0 1 0 0,00 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
158. Lehtiranta, Juho AC Oulu 22 1610 2 3 3 66,67 1 19 3 7 7 1 0 3 0 0
159. Pettersson, Oliver HJK 3 34 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
160. Taskila, Eelis AC Oulu 8 408 0 3 2 0,00 0 5 3 1 4 0 0 0 0 0
161. Tatar, Benjamin Gnistan 3 40 2 2 2 100,00 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
162. Riissanen, Jere Ilves 3 36 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
163. Virtanen, Otso Ilves 209 18086 0 3 1 0,00 2 207 3 2 4 8 2 0 0 0
164. Vlijter, Gleofilo Sabrino Rudewald VPS 2 22 1 4 1 25,00 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0
165. Huhtala, Jesse AC Oulu 5 269 0 3 1 0,00 0 3 2 1 2 0 0 2 0 0
166. Öst, Jesse HJK 204 18063 0 1 1 0,00 2 202 2 2 3 5 0 0 0 0
167. Kekarainen, Joonas FC Inter 2 5 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
168. Körkkö, Julius AC Oulu 2 49 0 2 0 0,00 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
169. Metaxas, Dimitrios AC Oulu 3 116 0 4 0 0,00 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
170. Babiker, Asaad FC Lahti 2 38 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
171. Paananen, Kasper SJK 5 180 2 11 5 18,18 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
172. Radzinski, Jowin AC Oulu 2 18 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
173. M. Muritala KuPS 2 7 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
174. Pyyskänen, Roope Gnistan 3 93 1 1 1 100,00 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
175. Umar, Mohammed Ilves 15 1145 0 2 0 0,00 1 13 2 1 7 3 2 0 0 0
176. Jokiranta, Viljami FC Lahti 2 40 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
177. Munukka, Anton FC Lahti 6 392 0 0 0 - 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
178. Miettinen, Samuli KuPS 6 369 0 1 1 0,00 0 4 2 0 3 1 0 1 0 0
179. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 16 1241 0 12 3 0,00 0 14 2 4 16 5 1 0 0 0
180. Kähkönen, Rene AC Oulu 2 42 0 2 1 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
181. Paananen, Julius AC Oulu 2 45 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
182. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 28 2310 14 71 39 19,72 4 26 2 8 50 11 1 13 1 0
183. Leislahti, Rasmus VPS 68 6033 0 4 1 0,00 0 67 1 1 0 2 0 0 0 0
184. Huovila, Vilho FC Lahti 2 75 1 3 1 33,33 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
185. Günes, Oliver SJK 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
186. Vehkonen, Väinö EIF 2 83 0 0 0 - 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
187. Mohamed, Fahad EIF 3 213 0 0 0 - 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0
188. Moros Gracia, Carlos HJK 2 98 0 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
189. Yussif, Salim Giabo SJK 1 24 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
190. Efimov, Stanislav EIF 3 161 0 1 0 0,00 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0
191. Väistö, Oskari SJK 2 100 0 1 0 0,00 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
192. Paunio, Roope SJK 9 702 0 0 0 - 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0
193. Ivanovic, Luke FC Lahti 3 187 0 8 3 0,00 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0
194. Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
195. Sarpei, Hans Nunoo HJK 4 256 0 0 0 - 0 3 1 2 8 1 0 0 0 0
196. Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 3 178 0 0 0 - 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
197. Björklund, August EIF 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
198. Rennicks, Justin AC Oulu 3 142 2 4 4 50,00 1 2 1 2 4 0 0 1 0 0
199. Marttinen, Teppo VPS 88 7720 0 2 0 0,00 0 87 1 1 0 2 0 0 0 0
200. Pietsalo, Roni EIF 1 33 0 2 1 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201. Woivalin, Hannes Gnistan 4 240 0 0 0 - 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
202. Kabashi, Arian EIF 35 3010 0 8 2 0,00 0 34 1 2 41 17 0 0 0 0
203. Hakala, Aatu KuPS 60 5335 0 0 0 - 0 59 1 0 2 3 0 0 0 0
204. Salo, Roope AC Oulu 1 29 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
205. Mäkelä, Eemeli FC Haka 1 45 0 1 0 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
206. Friberg, Felix VPS 1 6 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
207. Cisse, Ibrahim KuPS 28 2358 0 5 2 0,00 0 27 1 3 31 5 1 1 0 0
208. Brooklyn HJK 4 291 1 3 2 33,33 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0
209. Salmensuu, Otto AC Oulu 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
210. Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 2 100 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
211. Gottberg, Jakob EIF 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
212. Nordqvist, Marc IFK Mariehamn 21 1860 0 0 0 - 0 20 1 0 2 1 0 0 0 0
213. Jorginho Ilves 13 1125 2 17 5 11,76 5 12 1 0 14 4 0 1 0 0
214. Möller, Liam HJK 1 7 1 1 1 100,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
215. Honkola, Eemeli SJK 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
216. Lahdensuo, Thomas FC Inter 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
217. Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 5 405 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
218. Fall FC Haka 14 1187 3 19 6 15,79 3 13 1 0 25 4 0 4 0 0
219. Patoulidis, Evangelos FC Haka 3 196 2 5 4 40,00 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
220. Koski, Jiri Gnistan 1 85 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
221. Plange, Luke Elliot HJK 4 248 0 6 3 0,00 2 3 1 3 5 0 0 0 0 0
222. Ndam FC Haka 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
223. Kreidl, Johannes KuPS 99 8711 0 1 1 0,00 0 98 1 1 2 4 2 0 0 0
224. Sivonen, Arttu EIF 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
225. Almen, Antonio VPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
226. Pentti, Johannes AC Oulu 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Kante, Abdoulaye EIF 1 85 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
228. Sillanpää, Onni AC Oulu 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Riihimäki, Hemmo SJK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
230. Cicale, Alfie Theodore VPS 3 250 0 2 1 0,00 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0
231. Koistinen, Samu KuPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Ward, Calum AC Oulu 71 6390 0 0 0 - 0 71 0 0 0 3 0 0 0 0
233. Siltanen, Matias KuPS 3 247 0 1 0 0,00 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0
234. Enkerud, Jonas Gnistan 3 244 1 3 1 33,33 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0
235. Matib, Franklin Gabriel VPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Eletu, Peter Etim VPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Partanen, Aleksi IFK Mariehamn 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Fox, Dylan James FC Lahti 3 270 0 3 0 0,00 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0
239. Kangasaho, Tino FC Inter 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Atarah, Artur SJK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Kahisalo, Linus Gnistan 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Riikonen, Matias IFK Mariehamn 21 1872 0 0 0 - 0 21 0 1 0 1 0 0 0 0
243. Mohammed, Nasiru EIF 3 241 0 6 4 0,00 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0
244. Giannokopoulos, Nikolaos EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Madut, Deng VPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Huuhtanen, Eetu FC Inter 35 3119 0 0 0 - 0 35 0 1 1 1 0 0 0 0
247. Lehtonen, Joel EIF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Pallas, Emil EIF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249. Malolo, Robbie Gnistan 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250. Vuorjoki, Eero FC Inter 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
251. Cisse, Ibrahim SJK 4 360 0 2 1 0,00 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0
252. Henriksson, Elmo HJK 42 3712 0 0 0 - 0 42 0 0 2 3 1 0 0 0
253. Peltola, Asla AC Oulu 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254. Macedo FC Haka 1 89 0 1 1 0,00 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
255. Kaikkonen, Nuutti AC Oulu 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
256. Da Graca, Kristopher KuPS 6 495 0 0 0 - 0 6 0 1 8 0 0 0 0 0
257. Elo Ayeto, Jose AC Oulu 3 270 0 1 0 0,00 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0
258. Väyrynen, Lucas Hugo Ilves 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259. Seppä, Ville FC Inter 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260. Vaher, Andreas HJK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261. Adu, Enock Kofi EIF 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 5 2 0 0 0 0
262. Nilsson, Mathias Gnistan 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
263. Bashkirov, Evgenii VPS 31 2704 5 42 10 11,90 2 31 0 13 32 6 0 8 0 0
264. Viitala, Johannes Ilves 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
265. Hietanen, Kasper Gnistan 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266. Europaeus, Gabriel Gnistan 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
