Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Bande, Boureima Hassane HJK 7 265 3 0 2 5 1 2 0 0 0 0 0
2 Da Graca, Kristopher HJK 5 450 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0
3 Halme, Aapo HJK 7 461 0 0 6 1 2 5 1 0 0 0 0
4 Hetemaj, Perparim HJK 16 702 0 0 5 11 2 12 3 1 4 0 0
5 Hostikka, Santeri HJK 22 1240 3 0 15 7 12 18 1 0 2 0 0
6 Hämäläinen, Nicholas HJK 8 479 0 1 5 3 0 1 1 0 0 0 0
7 Iliev, Deyan HJK 8 643 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0
8 Kanellopoulos, Georgios HJK 20 1031 0 1 13 7 11 27 3 0 0 0 0
9 Keskinen, Topi HJK 25 1839 2 6 19 6 10 24 4 0 10 0 0
10 Benissan HJK 11 578 0 5 5 6 0 7 0 0 2 0 0
11 Lingman, Lucas HJK 20 1259 0 0 14 6 10 8 1 0 0 0 0
12 Mäenpää, Niki HJK 4 360 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ollila, Tuomas HJK 24 1779 7 3 21 3 8 14 3 0 3 1 0
14 Olusanya, Anthony HJK 22 1054 2 0 14 8 13 18 2 0 6 0 0
15 Paananen, Aleksi HJK 14 755 1 0 8 6 6 14 2 0 0 0 0
16 Peltola, Matti HJK 21 1751 2 2 20 1 3 20 3 0 0 0 0
17 Pettersson, Oliver HJK 3 34 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Radulovic Samoukovic, Bojan HJK 24 1687 18 1 16 8 2 32 2 0 13 6 0
19 Raitala, Jukka HJK 20 1768 0 3 20 0 2 19 1 0 0 0 0
20 Ramula, Alex HJK 1 77 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Riski, Roope HJK 8 312 0 0 5 3 5 6 0 0 4 0 0
22 Rogic, Filip HJK 7 287 0 0 3 4 3 7 2 0 0 0 0
23 Soiri, Pyry HJK 22 1486 2 1 17 5 7 8 2 0 3 1 0
24 Stjopin, Maksim HJK 6 229 1 1 3 3 3 5 0 0 0 0 0
25 Tanaka, Atomu HJK 18 1127 1 3 14 4 8 10 4 0 2 0 0
26 Tenho, Miro HJK 16 1395 3 1 15 1 0 8 3 0 0 0 0
27 Toivio, Joona HJK 19 1475 1 0 16 3 0 11 1 2 0 0 0
28 Öst, Jesse HJK 15 1350 0 1 15 0 0 0 1 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit