AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Yaghoubi, Moshtagh HIFK 23 2055 3 31 14 9,68 1 23 0 0 54 10 1 0 4 0
2. Arranz A KTP 25 2108 2 15 7 13,33 1 24 1 8 31 6 0 0 2 0
3. Ramadingaye, David KTP 23 1627 4 17 6 23,53 2 18 5 7 39 11 1 2 2 0
4. Ledesma, Emmanuel SJK 7 517 1 10 5 10,00 1 6 1 4 6 1 0 0 2 0
5. Ollila, Tuomas Ilves 16 1334 4 17 12 23,53 1 14 2 3 10 1 0 1 2 0
6. Väyrynen, Tim KuPS 13 1019 9 20 15 45,00 2 12 1 8 11 1 0 3 2 0
7. Oliinyk, Denys SJK 26 1782 7 56 26 12,50 2 21 5 14 11 1 0 9 2 0
8. Salanovic, Dennis AC Oulu 13 960 4 19 10 21,05 0 11 2 5 9 1 0 6 2 0
9. Hambo, Vahid IFK Mariehamn 18 801 5 21 9 23,81 2 8 10 8 16 0 0 3 1 0
10. Koskinen, Otso FC Honka 24 1269 2 16 6 12,50 4 14 10 10 10 3 0 0 1 0
11. Vertainen, Eetu Ilves 11 616 4 23 9 17,39 2 8 3 8 9 1 0 2 1 0
12. Ikaunieks, Janis KuPS 8 347 3 9 4 33,33 1 2 6 0 4 0 0 3 1 0
13. Assehnoun, Jasin-Amin FC Lahti 10 889 5 21 14 23,81 1 10 0 2 11 3 0 1 1 0
14. De Lucas Perez, Luiyi Ramon FC Haka 25 2196 3 19 9 15,79 0 25 0 2 23 4 1 0 1 0
15. Loa Loa, Patrick Ilves 24 1446 2 34 13 5,88 1 16 8 13 12 7 0 7 1 0
16. Luis Henrique FC Honka 20 1093 5 24 12 20,83 0 12 8 9 15 1 0 9 1 0
17. Källman, Benjamin FC Inter 27 2209 14 68 40 20,59 3 25 2 6 30 1 0 6 1 0
18. Valencic, Filip HJK 27 1952 6 40 16 15,00 3 23 4 14 8 1 0 1 1 0
19. Torres Ilves 12 473 0 8 5 0,00 1 5 7 5 6 3 0 1 1 0
20. Haukioja, Martti FC Inter 21 1193 4 14 7 28,57 1 13 8 3 19 5 0 2 1 0
21. Geoffrey, Chinedu Charles FC Lahti 27 1763 7 36 22 19,44 2 19 8 10 28 4 0 19 1 0
22. Laaksonen, Oiva FC Haka 3 157 1 2 2 50,00 0 2 1 2 2 0 0 1 1 0
23. Arkivuo, Kari FC Lahti 24 2032 1 7 3 14,29 4 24 0 6 9 1 0 0 1 0
24. Ngueukam, Ariel SJK 26 1694 14 50 23 28,00 1 20 6 12 32 3 0 15 1 0
25. Forsell, Petteri FC Inter 11 975 3 32 15 9,38 6 11 0 3 4 2 0 0 1 0
26. Alegria Arango, Juan Diego FC Honka 10 310 2 6 4 33,33 0 3 7 3 2 1 1 7 1 0
27. Jervis, Jake SJK 26 1914 8 42 18 19,05 2 22 4 11 17 3 0 8 1 0
28. Boateng, Nana KuPS 15 1290 1 8 3 12,50 1 15 0 2 27 4 0 0 1 0
29. Zeqiri, Altin FC Lahti 18 1157 7 28 19 25,00 0 12 6 5 11 5 2 3 1 0
30. Kaufmann, Lucas FC Honka 22 1739 3 24 10 12,50 6 20 2 10 10 4 0 1 1 0
31. Udo, Aniekpeno KuPS 22 1032 3 33 14 9,09 1 7 15 2 17 1 0 12 1 0
32. Bosnjak, Andrija FC Haka 20 1041 1 16 7 6,25 1 10 10 4 21 3 0 13 1 0
33. Savage, Demba FC Honka 15 753 3 14 5 21,43 0 8 7 6 7 2 1 7 1 0
34. Purme, Tino FC Haka 26 1087 0 5 2 0,00 2 11 15 8 10 1 0 1 0 0
35. Fillion, Yann-Alexandre AC Oulu 21 1845 0 0 0 - 0 21 0 1 1 3 0 0 0 0
36. El Alami, Riyad FC Lahti 6 422 0 0 0 - 0 5 1 1 3 1 0 1 0 0
37. Markkula, Niko SJK 11 525 0 5 1 0,00 1 5 6 1 6 0 0 1 0 0
38. Sale, Usman AC Oulu 19 1288 2 19 8 10,53 0 13 6 5 26 2 0 15 0 0
39. Hurme, Jarkko AC Oulu 9 454 0 0 0 - 0 5 4 2 7 5 1 0 0 0
40. Laaksonen, Johannes KTP 21 1002 1 9 4 11,11 0 11 10 7 16 2 0 1 0 0
41. Mattsson, Joel IFK Mariehamn 24 1521 2 10 2 20,00 1 17 7 5 10 5 0 1 0 0
42. Sundman, Joonas SJK 1 8 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43. Uzochukwu, Izunna Arnest FC Honka 13 680 0 4 2 0,00 1 8 5 5 8 2 0 0 0 0
44. Jäntti, Teemu Ilves 24 1399 0 11 2 0,00 4 14 10 6 16 1 0 0 0 0
45. Sanz Sainz, Alejandro FC Inter 22 1732 1 13 5 7,69 2 20 2 7 28 4 0 1 0 0
46. Moisander, Henrik FC Inter 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0
47. Patronen, Hannu HIFK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
48. Laine, Nooa SJK 19 913 1 10 3 10,00 1 9 10 8 12 2 0 0 0 0
49. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 11 858 0 2 1 0,00 0 9 2 0 7 0 0 0 0 0
50. Jair Silva HJK 20 1605 6 22 9 27,27 1 18 2 4 12 4 0 2 0 0
51. Terho, Casper HJK 12 610 2 18 8 11,11 0 7 5 5 9 1 0 3 0 0
52. Erikson Carlos KTP 15 672 0 11 7 0,00 0 8 7 7 6 1 0 7 0 0
53. Ogungbaro, Michael KTP 23 1854 1 11 5 9,09 2 21 2 2 17 6 0 0 0 0
54. Tukiainen, Sakari HIFK 3 198 1 3 1 33,33 0 3 0 2 5 1 0 4 0 0
55. Tamminen, Eero IFK Mariehamn 17 876 2 21 9 9,52 2 10 7 8 14 1 0 1 0 0
56. Alvarez KTP 6 510 1 7 5 14,29 0 6 0 2 8 1 0 0 0 0
57. Huttunen, Anttoni KTP 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
58. Mäenpää, Niilo IFK Mariehamn 26 2257 2 15 3 13,33 3 25 1 2 25 2 0 0 0 0
59. Pastoriza Cacabelos, Agustin FC Inter 5 64 1 1 1 - 0 1 4 1 3 1 0 0 0 0
60. Van Weert KTP 5 205 0 1 1 0,00 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
61. Günes, Oliver SJK 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
62. Mattila, Sakari HIFK 21 1777 1 13 4 7,69 0 20 1 3 18 5 0 1 0 0
63. Yli-Hietanen, Kristian FC Lahti 21 398 1 7 4 14,29 1 2 19 1 9 3 0 3 0 0
64. Hasa, Noel Ilves 2 22 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
65. Eerola KTP 15 886 2 16 6 12,50 0 8 7 3 11 0 0 4 0 0
66. Sarr, Momodou Ilves 24 888 0 7 3 0,00 1 8 16 6 15 1 0 10 0 0
67. Rönnberg, Linus Ilves 4 43 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
68. Alan Henrique IFK Mariehamn 14 1108 1 6 2 16,67 0 12 2 1 20 5 0 0 0 0
69. Halsti, Markus HJK 6 287 0 1 1 0,00 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0
70. Atom HJK 16 816 1 19 8 5,26 1 9 7 5 18 1 0 1 0 0
71. Marttinen, Aati FC Inter 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
72. Muati Modesto, Rui Manuel FC Honka 21 1364 2 10 5 20,00 2 15 6 6 13 3 0 4 0 0
73. Ahadi, Mosawer HIFK 16 801 0 3 2 0,00 1 7 9 1 16 3 0 1 0 0
74. Lohela, Joona AC Oulu 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
75. Pyyhtiä, Niklas FC Honka 17 1129 2 17 4 11,76 2 12 5 6 6 0 0 2 0 0
76. Baliso, Yanga IFK Mariehamn 17 1115 1 16 5 6,25 2 12 5 6 20 4 0 1 0 0
77. Jokelainen, Niklas AC Oulu 21 1029 2 14 7 14,29 2 11 10 11 13 2 0 1 0 0
78. Pipe Saez HIFK 21 1717 2 19 8 10,53 2 20 1 3 4 2 1 2 0 0
79. Hostikka, Santeri HJK 10 378 1 6 1 16,67 1 4 6 4 9 2 0 4 0 0
80. Hing-Glover, Macario HIFK 20 1652 0 7 3 0,00 2 19 1 3 15 2 1 0 0 0
81. Dahlström, Sebastian HJK 7 374 0 3 1 0,00 0 4 3 4 6 2 0 1 0 0
82. Alanko, Samu AC Oulu 25 1504 2 20 8 10,00 0 19 6 14 24 3 0 7 0 0
83. Mäenpää, Aapo IFK Mariehamn 13 974 0 2 0 0,00 2 12 1 7 9 2 0 1 0 0
84. Benissan HJK 6 233 0 3 1 0,00 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
85. Heinonen, Arttu KuPS 13 565 1 8 5 12,50 1 8 5 8 4 2 0 1 0 0
86. Palmasto, Tino HIFK 10 568 1 3 2 33,33 0 6 4 2 2 0 0 0 0 0
87. Tamminen, Matias KTP 11 359 0 3 3 0,00 1 4 7 4 7 2 0 1 0 0
88. Tiainen, Joona FC Lahti 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
89. Saarinen, Seth FC Haka 19 1312 2 4 3 50,00 0 16 3 6 6 3 0 0 0 0
90. Anttila KTP 3 17 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
91. Mohamed, Hussein FC Haka 10 476 0 9 5 0,00 1 5 5 4 16 1 0 2 0 0
92. IFK Mariehamn 13 833 0 19 6 0,00 0 10 3 7 21 5 0 5 0 0
93. Auvinen, Eero-Matti FC Haka 25 1761 1 7 4 14,29 0 18 7 1 19 4 0 0 0 0
94. Sid, Robin SJK 4 36 0 0 0 - 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
95. Entrena HIFK 22 785 1 16 5 6,25 1 7 15 6 6 3 0 5 0 0
96. Esnaider KTP 12 911 1 10 5 10,00 1 10 2 2 25 3 1 5 0 0
97. Lingman, Lucas HJK 21 1706 2 26 8 7,69 4 20 1 6 17 1 0 0 0 0
98. Sparv, Tim HJK 5 191 0 4 1 0,00 0 2 3 2 2 0 0 1 0 0
99. Piirainen KTP 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Aspegren, Felipe KuPS 18 1262 0 10 5 0,00 3 13 5 3 16 2 0 0 0 0
101. Keto, Hugo HJK 21 1890 0 0 0 - 0 21 0 0 1 3 0 0 0 0
102. Koski, Ville FC Honka 17 1442 0 7 2 0,00 1 16 1 0 5 4 0 0 0 0
103. Fomakwang, Taddeus HJK 2 16 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
104. Koskela, Miika AC Oulu 15 995 1 9 4 11,11 0 10 5 1 1 1 0 1 0 0
105. Ruxi AC Oulu 26 2340 1 13 7 7,69 0 26 0 0 21 2 0 1 0 0
106. Kahnberg, Melvin IFK Mariehamn 2 64 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
107. Dunwoody, Jake HIFK 26 2155 1 25 14 4,00 1 25 1 7 39 5 0 2 0 0
108. Almen, Mikael Ilves 19 1215 1 5 3 20,00 1 13 6 3 14 2 0 0 0 0
109. Toivomäki, Henri KuPS 19 1670 1 2 1 50,00 0 19 0 2 11 3 0 0 0 0
110. Riski, Riku HJK 24 1379 2 33 15 6,06 3 15 9 10 15 2 0 13 0 0
111. Ketting, Rick FC Inter 23 1898 0 10 3 0,00 0 21 2 1 26 2 0 1 0 0
112. Paavola, Matias KTP 18 954 0 3 2 0,00 1 11 7 6 9 3 0 0 0 0
113. Peltola, Matti HJK 16 962 0 7 2 0,00 0 10 6 5 14 4 0 0 0 0
114. Malolo, Obed AC Oulu 25 1390 0 4 0 0,00 1 14 11 4 23 3 0 0 0 0
115. Igboananike, Kennedy IFK Mariehamn 19 473 1 19 3 5,26 1 4 15 3 8 1 0 8 0 0
116. Larsson, Kevin AC Oulu 8 261 0 2 2 0,00 0 3 5 3 6 1 0 1 0 0
117. Annan, Anthony FC Inter 20 1543 0 6 1 0,00 1 17 3 6 13 4 0 0 0 0
118. Friberg, Niklas FC Haka 24 2050 1 6 5 16,67 0 24 0 2 13 5 1 0 0 0
119. Kandji, Macoumba FC Lahti 26 1934 5 24 16 20,83 6 21 5 7 41 5 0 15 0 0
120. Paananen, Aleksi FC Inter 23 1588 2 19 10 10,53 4 20 3 16 24 4 0 0 0 0
121. Yartey, Ishmael FC Haka 20 1177 4 34 10 11,76 1 12 8 8 16 1 0 9 0 0
122. Jukkola, Oiva Ilves 10 313 1 7 4 14,29 0 3 7 3 2 0 0 0 0 0
123. Onuorah, Uzochukwu KuPS 19 1154 0 19 7 0,00 0 14 5 5 14 2 0 5 0 0
124. Hernandez HIFK 26 2333 2 8 4 25,00 0 26 0 1 19 5 0 1 0 0
125. Viitikko, Mikko FC Lahti 21 1800 0 5 1 0,00 2 20 1 1 9 2 0 0 0 0
126. Wolsztynski, Rafal SJK 7 125 1 3 1 33,33 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0
127. Ebwelle KTP 19 1406 0 21 9 0,00 2 16 3 6 18 5 0 4 0 0
128. Mömmö, Eetu Ilves 13 1085 4 26 11 15,38 1 12 1 1 12 1 0 4 0 0
129. Popovitch, Anton KuPS 25 2201 3 18 11 16,67 4 24 1 1 21 5 0 0 0 0
130. Saarikivi, Niilo FC Honka 15 491 0 7 5 0,00 0 5 10 4 5 0 0 0 0 0
131. Rasimus, Konsta FC Honka 25 1710 1 1 1 - 0 18 7 6 7 0 0 1 0 0
132. Hyvärinen, Juho FC Inter 14 659 1 3 1 33,33 0 8 6 8 7 1 0 2 0 0
133. Olusanya, Anthony HJK 16 441 3 11 7 27,27 1 4 12 3 10 1 0 6 0 0
134. Voutilainen, Jerry FC Honka 13 822 4 8 5 50,00 0 12 1 7 5 2 1 0 0 0
135. Jyry, Tommi KuPS 5 108 0 1 0 0,00 1 1 4 1 2 0 0 0 0 0
136. Vucenovic, Aleksandar FC Haka 19 1170 5 29 14 17,24 0 15 4 12 25 4 0 19 0 0
137. Ollikainen, Otto FC Honka 2 93 0 1 1 0,00 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
138. Akpan, Hope SJK 3 29 0 1 0 0,00 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
139. Virtanen, Otso KuPS 5 448 0 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
140. Voutilainen KTP 18 1568 0 3 1 0,00 0 18 0 2 11 2 0 0 0 0
141. Haarala, Santeri KuPS 25 1464 4 29 11 13,79 3 20 5 14 29 2 0 13 0 0
142. Furuholm, Timo FC Inter 25 2211 7 58 29 12,07 5 25 0 4 32 9 0 24 0 0
143. De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 25 2243 1 22 8 4,55 6 25 0 3 32 10 0 2 0 0
144. Kähkönen, Severi AC Oulu 10 480 0 1 0 0,00 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0
145. Riski, Roope HJK 24 1831 6 53 24 11,32 2 21 3 11 9 5 0 13 0 0
146. Yrjas, Jasper FC Inter 11 157 0 3 2 0,00 0 1 10 0 7 1 0 0 0 0
147. Olawale IFK Mariehamn 26 2061 6 42 22 14,29 3 24 2 12 43 6 0 12 0 0
148. Malundama, Henri FC Haka 27 2173 2 15 6 13,33 1 24 3 4 16 3 0 5 0 0
149. Katajamäki, Pauli FC Honka 5 63 0 0 0 - 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
150. Heikkilä, Tapio FC Honka 12 1034 0 3 1 0,00 0 12 0 2 5 2 0 0 0 0
151. Hoskonen, Arttu FC Inter 13 872 0 3 2 0,00 0 9 4 4 5 2 0 1 0 0
152. Tendeng, Emile Paul IFK Mariehamn 17 954 0 10 3 0,00 2 9 8 5 14 4 0 3 0 0
153. Nurmela, Anselmi AC Oulu 25 1967 0 17 7 0,00 2 22 3 6 14 2 0 0 0 0
154. Hradecky, Matej HIFK 23 2018 0 4 3 0,00 0 23 0 2 4 1 0 0 0 0
155. Hatakka, Dani FC Honka 21 1484 1 7 1 14,29 2 17 4 4 19 5 0 1 0 0
156. Katz, Kalle Ilves 8 695 0 0 0 - 0 8 0 1 5 4 0 1 0 0
157. Bruhn, Jimmi IFK Mariehamn 2 12 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
158. Laine, Janne-Pekka FC Haka 23 1437 1 13 8 7,69 4 15 8 9 24 3 0 0 0 0
159. Pirttijoki, Juho KuPS 6 299 0 5 2 0,00 0 4 2 2 3 1 0 2 0 0
160. Boxall, Nikko SJK 24 2147 3 14 10 21,43 0 24 0 2 26 6 0 0 0 0
161. Eninful, Henritse FC Lahti 17 1016 1 1 1 - 0 11 6 3 28 7 1 0 0 0
162. Sissoko KTP 23 1952 2 4 1 50,00 1 22 1 3 28 7 0 2 0 0
163. Hämäläinen, Juuso FC Inter 18 1406 0 5 2 0,00 0 17 1 4 25 7 1 0 0 0
164. Lampinen, Pyry FC Lahti 9 424 1 4 3 25,00 2 5 4 5 8 1 0 3 0 0
165. Kreidl, Johannes KuPS 23 1982 0 0 0 - 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0
166. Valencia SJK 25 2243 3 16 9 18,75 2 25 0 1 22 8 0 2 0 0
167. Veteli, Joona Ilves 27 2429 2 59 26 3,39 3 27 0 1 27 2 0 3 0 0
168. Hetemaj, Mehmet SJK 10 387 0 0 0 - 0 4 6 1 3 1 0 1 0 0
169. Wiklöf, Oscar IFK Mariehamn 9 222 0 1 0 0,00 0 1 8 1 0 0 0 1 0 0
170. Rale, Matias FC Honka 13 708 1 2 2 50,00 1 7 6 1 3 0 0 0 0 0
171. Engström, Jesper FC Inter 23 1805 2 9 3 22,22 3 21 2 6 14 1 0 4 0 0
172. Lepistö, Joonas SJK 21 694 2 11 6 18,18 0 6 15 6 4 1 0 4 0 0
173. Browne, David HJK 23 1588 4 28 8 14,29 4 18 5 8 15 1 0 6 0 0
174. Popa, David AC Oulu 1 65 0 1 0 0,00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
175. Nordqvist, Marc IFK Mariehamn 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Bäckman, Jani HIFK 22 1423 1 13 5 7,69 0 17 5 9 22 7 0 2 0 0
177. Breitenmoser, Magnus AC Oulu 16 1180 0 19 6 0,00 1 14 2 8 17 2 0 3 0 0
178. Mäkijärvi, Antti KTP 22 1134 4 14 8 28,57 0 12 10 6 3 1 0 2 0 0
179. Coubronne, Jean-Christophe FC Lahti 20 1602 0 1 0 0,00 2 18 2 2 8 1 0 0 0 0
180. Niba, Macdonald KuPS 5 291 0 2 0 0,00 1 3 2 0 3 0 0 0 0 0
181. Ölander, Henrik AC Oulu 12 706 0 4 1 0,00 0 8 4 2 10 3 0 0 0 0
182. Chidi, Samuel FC Haka 14 825 1 12 4 8,33 1 9 5 6 7 2 0 8 0 0
183. J. Blanco Ilves 24 1061 2 14 6 14,29 0 10 14 9 13 3 0 7 0 0
184. Mahuta, Ryan FC Inter 9 145 0 1 1 0,00 0 0 9 0 4 1 0 1 0 0
185. Klinga, Matti FC Lahti 24 1560 0 9 2 0,00 0 19 5 12 28 4 0 0 0 0
186. Nurmos, Lassi AC Oulu 11 660 0 3 3 0,00 0 8 3 5 7 3 0 0 0 0
187. Oteng, Eric Ilves 22 1325 1 14 4 7,14 2 18 4 18 8 0 0 11 0 0
188. Arko-Mensah, Edmund FC Honka 23 1465 2 12 4 16,67 3 17 6 12 19 8 1 4 0 0
189. Kyöstilä, Jami FC Haka 20 1122 0 6 2 0,00 1 11 9 5 12 2 0 3 0 0
190. Tomas, Diogo KuPS 23 2070 5 21 7 23,81 1 23 0 0 12 5 0 5 0 0
191. Rogerson, Logan FC Haka 12 753 1 24 9 4,17 2 8 4 4 11 0 0 8 0 0
192. Murnane, Dylan HJK 8 473 0 4 2 0,00 0 6 2 3 4 1 0 0 0 0
193. Nurmi, Noah FC Inter 23 1297 0 4 3 0,00 0 13 10 6 21 4 0 1 0 0
194. Balaniuk, Denys IFK Mariehamn 1 3 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
195. Ikonen, Lasse AC Oulu 5 173 0 0 0 - 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0
196. Leislahti, Rasmus Ilves 24 2160 0 1 1 0,00 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Sejdiu, Arlind FC Lahti 17 963 1 8 5 12,50 1 12 5 8 11 1 0 0 0 0
198. Ward, Calum HIFK 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Finnäs, Rico KTP 14 1214 1 4 3 25,00 1 14 0 2 16 2 0 1 0 0
200. Liimatta, Otso AC Oulu 7 296 0 4 2 0,00 2 3 4 3 4 0 0 0 0 0
201. Hilska, Antto FC Haka 18 604 1 6 4 16,67 0 7 11 8 5 1 0 1 0 0
202. Mäntylä, Tero SJK 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
203. Huhtala, Jesse FC Haka 2 88 0 1 1 0,00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
204. Rautiola, Miska Ilves 12 592 0 4 2 0,00 0 6 6 1 5 1 0 0 0 0
205. Almström Tähti, Filip IFK Mariehamn 12 1035 0 1 0 0,00 2 11 1 0 15 4 0 2 0 0
206. Olsbo, Valtteri SJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
207. Backaliden, Gustaf SJK 12 318 0 7 1 0,00 0 3 9 3 4 1 0 2 0 0
208. Bubacar D. HJK 13 541 0 3 0 0,00 0 6 7 2 13 4 0 0 0 0
209. Rangel, Lucas KuPS 12 707 2 26 12 7,69 3 7 5 6 17 6 0 11 0 0
210. Loen, Youri FC Haka 9 406 0 4 3 0,00 0 5 4 5 10 3 0 0 0 0
211. Nissilä, Urho KuPS 25 2044 8 48 19 16,67 8 24 1 8 19 4 0 4 0 0
212. Kujanpää, Aatu HIFK 21 547 0 11 4 0,00 1 3 18 2 4 1 0 2 0 0
213. Arciero, Rodrigo Sebastian SJK 22 1851 0 12 3 0,00 1 22 0 10 28 6 0 2 0 0
214. Forsman, Oskari IFK Mariehamn 25 2250 0 0 0 - 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Buwalda, Robin IFK Mariehamn 20 1685 2 6 4 33,33 0 18 2 1 8 1 0 0 0 0
216. Järvinen, Iiro KuPS 10 693 0 3 1 0,00 0 9 1 5 13 0 0 1 0 0
217. Streng, Jeremiah HIFK 8 212 0 3 1 0,00 1 1 7 1 8 2 0 1 0 0
218. Tånnander, Jakob HJK 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Tammilehto, Duarte FC Honka 13 990 0 2 0 0,00 3 11 2 6 10 4 0 0 0 0
220. Heikkinen, Daniel FC Honka 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
221. Isaksson, Keaton HIFK 24 1837 3 12 7 25,00 1 22 2 14 9 1 0 4 0 0
222. Paunio, Roope FC Honka 2 117 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
223. Halme, Jukka HIFK 14 721 0 1 1 0,00 1 8 6 3 15 4 0 1 0 0
224. Arifi, Doni Ilves 23 1421 0 4 2 0,00 1 17 6 12 20 7 0 0 0 0
225. Diagne KTP 9 600 0 3 1 0,00 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0
226. Kolsi KTP 2 17 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
227. Agyiri KTP 23 1574 2 10 6 20,00 0 17 6 4 12 1 0 0 0 0
228. Vigori Gbe Ilves 16 1096 0 5 2 0,00 0 14 2 8 13 1 0 1 0 0
229. Murray, Timothy FC Honka 26 2313 0 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
230. Nimely, Sylvanus Ilves 11 656 0 13 4 0,00 0 9 2 8 11 1 0 7 0 0
231. Donaldo Açka FC Haka 10 646 2 7 4 28,57 1 8 2 3 15 2 0 0 0 0
232. Hellqvist, Philip KuPS 2 41 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
233. Tikkanen, Ville SJK 24 2093 1 9 2 11,11 0 24 0 4 14 5 0 0 0 0
234. Håkans, Daniel SJK 16 819 1 9 2 11,11 2 8 8 5 16 2 0 2 0 0
235. Moren, Valtteri HJK 23 1819 1 6 2 16,67 0 23 0 5 6 2 0 0 0 0
236. Aalto, Henri FC Honka 23 1965 0 4 0 0,00 0 22 1 2 10 4 0 1 0 0
237. Lepola, Anton KTP 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 2 0 0 0 0 0
238. Tarvonen, Aleksi KTP 14 771 2 9 4 22,22 1 8 6 6 10 0 0 2 0 0
239. Garrett KTP 8 427 1 3 3 33,33 0 4 4 3 9 2 0 2 0 0
240. Ojala, Matias FC Inter 27 1328 5 20 11 25,00 1 13 14 6 8 1 0 3 0 0
241. Uusitalo, Markus HIFK 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0
242. Vainionpää, Matias SJK 13 472 1 2 1 50,00 0 4 9 0 4 1 0 0 0 0
243. Sjöroos, Riku IFK Mariehamn 13 422 0 7 5 0,00 0 5 8 5 3 2 0 2 0 0
244. Tenho, Miro HJK 24 2139 2 10 5 20,00 1 24 0 1 19 4 0 1 0 0
245. Murillo, Luis Carlos HJK 20 1318 0 4 3 0,00 3 12 8 3 13 4 0 0 0 0
246. Opara, Lucky Onyebuchi AC Oulu 15 1287 4 18 7 22,22 0 15 0 4 17 6 0 3 0 0
247. Kekkonen, Oskari KTP 2 66 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
248. Heikkinen, Benjamin FC Honka 3 45 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
249. Arthur, Jude SJK 19 1236 0 8 2 0,00 0 15 4 7 30 6 0 2 0 0
250. Koskipalo, Daniel FC Lahti 4 50 0 0 0 - 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
251. Banahene, Nasiru FC Honka 22 939 0 7 1 0,00 0 10 12 6 4 1 0 1 0 0
252. Sadat, Fareed AC Oulu 10 242 0 5 1 0,00 0 1 9 1 13 0 0 0 0 0
253. Smith, Darren FC Honka 24 1276 8 27 17 29,63 1 13 11 8 9 3 0 11 0 0
254. Tainio, Maximus FC Haka 24 1639 2 25 8 8,00 4 18 6 8 20 5 1 3 0 0
255. Hilander, Mika FC Haka 19 1710 0 0 0 - 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
256. Leinonen, Niklas KTP 19 912 0 2 2 0,00 0 13 6 12 7 1 0 0 0 0
257. Mastokangas, Elias IFK Mariehamn 20 1395 3 14 9 21,43 1 17 3 11 9 1 0 5 0 0
258. Öst, Jesse SJK 27 2430 0 0 0 - 1 27 0 0 2 2 0 0 0 0
259. Abubakari, Mohammed IFK Mariehamn 20 1528 3 13 6 23,08 0 19 1 7 35 6 1 0 0 0
260. Woivalin, Hannes FC Honka 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
261. Kallinen, Jere AC Oulu 23 1747 1 7 2 14,29 1 21 2 8 20 3 0 0 0 0
262. Lahti, Timi FC Lahti 19 1632 0 6 1 0,00 0 19 0 4 12 4 0 1 0 0
263. Hervas, Javi FC Lahti 17 1530 0 9 2 0,00 1 17 0 0 10 6 0 0 0 0
264. Forss, Lassi FC Lahti 11 614 0 1 0 0,00 0 6 5 2 5 1 0 0 0 0
265. Okoye, Frankline IFK Mariehamn 12 657 0 1 0 0,00 0 8 4 3 14 4 0 1 0 0
266. Reguero, Antonio FC Lahti 21 1890 0 0 0 - 0 21 0 0 1 4 0 0 0 0
267. Saira, Nikolas AC Oulu 19 737 2 13 5 15,38 0 6 13 4 20 3 0 9 0 0
268. Väänänen, Santeri HJK 10 541 0 2 1 0,00 0 6 4 2 12 0 0 0 0 0
269. Carrillo Montilla, Daniel Jose KuPS 22 1585 0 12 4 0,00 1 16 6 3 17 1 0 6 0 0
270. Pennanen, Juhani AC Oulu 7 585 0 0 0 - 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
