Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Aalto, Henri FC Honka 23 1712 2 1 22 1 0 27 5 1 1 0 0
2 Acoff, Dion SJK 15 813 0 1 11 4 8 13 0 0 5 0 0
3 Addy, David Ilves 19 1617 0 1 19 0 4 17 3 0 0 0 0
4 Ademi, Albion FC Inter 11 162 1 0 1 10 1 5 1 0 1 0 0
5 Afum, Samuel Ilves 2 91 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0
6 Aksalu, Mihkel SJK 15 1172 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Ala, Sampo RoPS 8 302 1 0 3 5 1 4 1 0 1 0 0
8 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 24 2076 12 3 24 0 6 46 2 0 1 4 0
9 Alanko, Samu VPS 16 954 2 3 10 6 6 16 3 0 3 0 0
10 Alho, Nikolai HJK 22 1802 0 2 22 0 1 25 7 0 3 0 0
11 Amione, Jeronimo FC Lahti 15 899 4 1 11 4 8 8 4 0 16 0 0
12 Andberg, Tuukka HIFK 12 647 0 0 7 5 0 8 2 0 0 0 0
13 Annan, Anthony FC Inter 6 255 0 0 3 3 2 3 2 1 0 0 0
14 Arthur, Jude SJK 21 1332 1 2 15 6 3 39 9 0 3 0 0
15 Aspegren, Felipe Ilves 23 1995 0 0 22 1 0 24 7 0 0 0 0
16 Assehnoun, Jasin-Amin FC Lahti 27 1711 3 5 19 8 9 30 3 0 8 0 0
17 Atakayi, Serge SJK 10 642 1 1 8 2 3 11 2 0 0 0 0
18 Auvinen, Eero-Matti VPS 18 1580 1 0 17 1 0 12 4 0 0 0 0
19 Ayarna, Reuben KuPS 21 1197 2 3 15 6 7 18 0 0 0 0 0
20 Azodo, Robbie FC Honka 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Baah, Gideon FC Honka 19 1384 1 1 19 0 2 24 7 0 0 0 0
22 Backaliden, Gustaf IFK Mariehamn 21 1434 2 1 17 4 5 17 1 0 3 0 0
23 Bakker, Erik FC Honka 1 75 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
24 Balbi, Luciano Damian FC Inter 11 800 0 1 11 0 5 7 1 0 0 0 0
25 Banahene, Nasiru FC Honka 5 12 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0
26 Banza, Enoch KPV 24 1165 4 4 15 9 11 10 0 0 3 0 0
27 Erikson Carlos HIFK 27 1910 10 6 24 3 14 29 3 0 22 0 0
28 Beglarishvili, Zakaria SJK 5 177 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0
29 Benga, Samba SJK 2 180 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0
30 Beobide Larranaga, Jagoba RoPS 10 823 0 0 10 0 2 12 2 0 0 0 0
31 Boakai, Hanson FC Inter 2 45 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
32 Bueno, Marco HJK 9 588 0 0 7 2 5 5 1 0 5 0 0
33 Buwalda, Robin IFK Mariehamn 27 2077 1 0 26 1 0 24 2 1 1 1 0
34 Byskata, Patrick KPV 14 903 0 1 11 3 7 4 1 0 0 0 0
35 Bäckman, Jani HIFK 23 1717 1 2 21 2 2 36 8 0 1 0 0
36 Camara, Sekou HJK 3 77 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
37 Coubronne, Jean-Christophe FC Lahti 23 1966 0 4 23 0 1 23 7 0 4 0 0
38 Nando HIFK 2 60 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Crawford, Robert IFK Mariehamn 28 2118 1 0 28 0 2 30 5 1 0 0 0
40 Dahlström, Sebastian HJK 21 1873 2 0 21 0 3 25 7 0 0 0 0
41 Yusif Ilves 23 1471 2 2 16 7 12 27 4 0 3 0 0
42 Diallo, Babacar KuPS 18 1456 3 0 18 0 1 19 5 0 0 0 0
43 Dos Santos Batista, Matheus SJK 18 660 2 0 8 10 4 11 0 0 6 1 0
44 Dunsby, Jakob HIFK 12 740 3 0 11 1 6 18 3 0 1 0 0
45 Ebwelle VPS 21 1669 5 2 20 1 6 35 4 0 3 1 0
46 Elderson HJK 5 408 2 1 5 0 2 4 0 1 0 0 0
47 Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 24 994 4 1 13 11 5 16 1 0 3 3 0
48 Elhi, Trevor SJK 16 1044 0 0 14 2 4 18 5 0 2 0 0
49 Engström, Jesper VPS 9 793 0 1 9 0 1 5 1 0 0 0 0
50 Eremenko, Sergei SJK 14 845 0 1 12 2 7 16 1 0 0 0 0
51 Etock FC Lahti 17 1247 5 0 15 2 7 10 1 0 5 1 0
52 Luis Henrique HIFK 14 1099 8 6 13 1 2 23 4 0 4 1 0
53 Toro HIFK 14 1117 0 1 14 0 5 38 4 0 1 0 0
54 Fofana, Tiemoko Ilves 25 1549 5 2 18 7 12 32 2 0 12 0 0
55 Forsell, Petteri HJK 11 671 2 5 9 2 2 4 1 0 1 1 0
56 Forsman, Oskari IFK Mariehamn 31 2523 0 0 31 0 0 0 1 0 0 0 0
57 Forss, Lassi FC Lahti 2 91 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
58 Furuholm, Timo FC Inter 25 1886 10 4 21 4 1 42 9 0 29 0 0
59 Gatambiye Ngarura, Fabrice VPS 8 257 1 0 2 6 2 5 0 0 0 0 0
60 Gela, Xhevdet HIFK 5 244 0 1 3 2 1 6 0 0 1 0 0
61 Gussev, Maksim KPV 10 219 0 1 2 8 1 5 0 0 0 0 0
62 Haarala, Santeri RoPS 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63 Haglund, Samuel HIFK 2 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
64 Hakola, Juha FC Honka 24 1824 5 5 23 1 11 10 1 0 10 0 0
65 Halme, Jukka HIFK 17 1317 1 1 16 1 3 30 4 0 0 1 0
66 Haman, Jacques Ilves 7 184 0 1 1 6 1 7 0 0 4 0 0
67 Hamza, Tarik IFK Mariehamn 11 546 0 0 7 4 5 5 0 0 0 0 0
68 Hatakka, Dani SJK 21 1500 1 0 19 2 5 38 6 1 0 0 0
69 Hauhia, Mikko FC Lahti 28 2106 0 1 25 3 1 12 2 0 0 0 0
70 Haukioja, Martti VPS 17 1341 0 0 16 1 4 10 3 0 1 0 0
71 Heiermann, Harri KPV 18 832 2 1 11 7 4 17 2 0 3 0 0
72 Heinonen, Arttu KuPS 8 80 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
73 Heinonen, Elmo FC Honka 1 66 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
74 Helmke, Hendrik KPV 23 1625 4 3 23 0 3 32 9 1 2 0 0
75 Hervas, Javi FC Honka 25 1924 1 2 24 1 3 27 4 0 0 0 0
76 Hetemaj, Mehmet SJK 22 1518 2 0 21 1 7 51 10 0 1 0 0
77 Hilander, Mika Ilves 27 2430 0 0 27 0 0 0 1 0 0 0 0
78 Hiltunen KuPS 4 229 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0
79 Hing-Glover, Macario HIFK 10 812 0 1 10 0 3 2 0 0 0 0 0
80 Holmgren, Hampus VPS 16 1052 0 2 13 3 2 17 4 0 1 0 0
81 Hoskonen, Arttu FC Inter 16 908 0 1 9 7 1 5 0 0 0 0 0
82 Hurme, Jarkko SJK 8 585 0 0 7 1 2 5 2 0 1 0 0
83 Hyvärinen, Juho RoPS 26 2153 2 2 25 1 4 13 1 0 3 0 0
84 Håkans, Daniel SJK 2 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
85 Häkkinen, Jonas VPS 26 1983 0 0 24 2 6 15 2 0 0 0 0
86 Hämäläinen, Juuso FC Inter 23 1895 1 1 23 0 3 34 6 0 0 0 0
87 Hänninen, Matias HIFK 16 981 0 1 12 4 2 14 5 0 0 0 0
88 Ions, Billy SJK 8 446 0 0 6 2 2 5 0 0 7 0 0
89 Isaksson, Keaton IFK Mariehamn 27 1767 6 3 23 4 8 11 1 0 2 4 0
90 Ivanov, Robert FC Honka 29 2265 2 2 28 1 0 10 4 0 1 0 0
91 Ivanovski, Filip KPV 4 120 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
92 Jokelainen, Niklas RoPS 20 713 2 0 7 13 6 6 1 0 3 0 0
93 Nadson, Jose SJK 17 1263 1 0 17 0 0 10 3 0 0 0 0
94 Josimov, Milos KPV 21 1579 2 1 21 0 2 16 3 0 0 1 0
95 Jyry, Tommi KuPS 22 1427 1 0 18 4 16 17 0 0 4 0 0
96 Jäntti, Teemu FC Lahti 19 898 1 1 9 10 4 11 2 0 1 1 0
97 Jäntti, Tommi RoPS 20 664 1 0 8 12 7 14 1 0 0 0 0
98 Järvenpää, Lassi IFK Mariehamn 19 1110 0 0 11 8 2 4 2 0 1 0 0
99 Järvinen, Iiro Ilves 22 1348 1 2 15 7 11 12 1 0 2 0 0
100 Järvistö, Joona FC Inter 4 67 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
101 Kabashi, Armend FC Honka 5 76 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0
102 Kada, Tarik RoPS 13 689 0 1 8 5 5 3 0 1 2 0 0
103 Kadio, Didier SJK 15 1194 0 0 15 0 1 18 3 1 1 1 0
104 Kagayama, Taiki KPV 6 334 0 0 5 1 4 5 0 0 2 0 0
105 Kairinen, Kaan HJK 24 1850 2 3 23 1 4 34 3 1 1 0 0
106 Kakeeto, Robert HIFK 6 483 0 1 6 0 3 6 1 1 0 0 0
107 Kamy, Yves Daniel FC Inter 9 446 1 0 4 5 3 9 2 0 1 0 0
108 Kandji, Macoumba FC Honka 4 100 2 0 3 1 3 3 0 0 1 0 0
109 Kane, Elhadji Gana KPV 5 271 0 0 5 0 0 6 2 1 0 0 0
110 Karjalainen, Rasmus KuPS 12 789 3 0 10 2 4 7 0 0 5 0 0
111 Karlström, Joel IFK Mariehamn 11 150 0 0 2 9 0 2 1 0 0 0 0
112 Katz, Kalle RoPS 17 1343 0 0 16 1 1 15 3 0 0 0 0
113 Kaufmann, Lucas FC Honka 28 2049 3 4 28 0 14 19 3 0 6 0 0
114 Kaukua, Tuomas RoPS 5 127 0 0 3 2 3 3 0 0 1 0 0
115 Kazi, Tariq Ilves 3 203 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0
116 Ketting, Rick IFK Mariehamn 29 2261 4 1 28 1 0 42 8 1 1 0 0
117 Kinnunen, Juri KPV 22 1813 0 3 21 1 2 23 5 0 2 0 0
118 Kiuru, Jyri SJK 6 302 0 0 4 2 2 10 0 0 4 0 0
119 Klinga, Matti FC Lahti 25 1863 1 0 23 2 6 21 5 0 1 0 0
120 Klinkenberg, Daan FC Inter 23 1834 1 1 22 1 5 15 2 0 0 0 0
121 Kokko, Aleksandr RoPS 11 445 1 0 7 4 6 11 1 0 6 0 0
122 Kollar, Daniel HIFK 17 1381 0 0 16 1 0 2 1 0 0 0 0
123 Kompalla, Martin VPS 23 1981 0 0 23 0 0 0 3 0 0 0 0
124 Koskimaa, Ville KPV 25 1876 1 1 25 0 1 12 3 0 2 0 0
125 Benissan RoPS 16 793 1 1 9 7 5 9 0 0 3 0 0
126 Kujanpää, Aatu VPS 4 87 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0
127 Kult, Tomi FC Lahti 10 292 1 0 1 9 0 9 1 0 2 0 0
128 Kuningas, Mikko FC Inter 24 1487 0 4 16 8 3 20 4 0 5 0 0
129 Kuqi, Njazi HIFK 6 79 0 0 0 6 0 2 2 0 2 0 0
130 Laatikainen, Aatu VPS 16 781 0 0 8 8 3 7 1 0 0 0 0
131 Lagerblom, Pekka FC Lahti 13 489 0 0 6 7 4 10 3 0 0 0 0
132 Lahti, Timi VPS 20 1704 2 0 20 0 2 23 5 0 1 0 0
133 Laine, Janne-Pekka Ilves 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
134 Laitinen, Samu HJK 1 44 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
135 Lampinen, Pyry FC Lahti 10 515 2 0 7 3 6 5 1 0 5 0 0
136 Lappalainen, Lassi HJK 16 1338 3 0 15 1 6 9 0 0 3 0 0
137 Larsson, Kevin HIFK 18 498 0 1 4 14 2 7 2 0 3 0 0
138 Lautamaja, Joona SJK 5 258 0 0 2 3 0 4 1 0 0 0 0
139 Lehtimäki, Akseli VPS 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
140 Lehtonen, Valtteri VPS 6 309 0 0 5 1 4 4 2 0 0 0 0
141 Lepistu, Brent FC Lahti 9 626 0 0 7 2 0 5 0 1 0 0 0
142 Lepistö, Joonas SJK 2 165 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
143 Levänen, Jonas FC Honka 5 134 0 0 3 2 1 6 1 0 0 0 0
144 Lingman, Lucas RoPS 26 2180 3 7 25 1 2 22 5 0 0 0 0
145 Llamas Pardo, Sergio RoPS 9 621 0 0 8 1 5 5 0 0 0 0 0
146 Lo Giudice, Giuseppe VPS 1 90 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
147 Louhela, Mikke FC Inter 2 16 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
148 Lähde, Juho VPS 15 999 2 1 13 2 5 11 7 0 2 0 0
149 Lönn, Hampus IFK Mariehamn 26 1638 1 1 16 10 5 18 1 0 6 0 0
150 Malolo, Obed SJK 15 797 0 0 11 4 6 18 3 1 1 1 0
151 Manneh, Foday HIFK 4 71 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
152 Mannström, Sebastian KPV 20 1303 2 0 18 2 3 17 1 0 2 0 0
153 Markkula, Niko FC Inter 24 1810 0 4 23 1 8 19 8 1 3 0 0
154 Martinen, Tim FC Lahti 5 64 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
155 Martin, Borjas FC Honka 28 2237 12 3 28 0 8 23 6 0 27 0 0
156 Marttinen, Aati FC Inter 6 540 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Marttinen, Teppo KPV 21 1712 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Mastokangas, Elias FC Inter 10 345 1 0 4 6 4 2 0 0 0 0 0
159 Mattsson, Joel HIFK 23 1712 4 0 21 2 4 24 1 0 2 0 0
160 Mboma, Aristote IFK Mariehamn 25 1826 7 0 23 2 6 44 8 0 15 0 0
161 Memolla, Hysen KPV 8 631 3 0 8 0 1 10 1 0 0 0 0
162 Mena Palacios, Yessy KPV 17 323 0 1 6 11 6 12 2 1 11 0 0
163 Mensah, Baba Ilves 26 2340 1 0 26 0 0 14 3 0 2 0 0
164 Mensah, Evans HJK 21 1257 7 0 14 7 11 10 5 1 9 0 0
165 Mero, Joel SJK 13 890 0 0 10 3 0 14 1 0 0 0 0
166 Mettälä, Ilari Ilves 20 1013 4 0 11 9 4 19 0 0 2 0 0
167 Miettunen, Tatu Ilves 26 2238 2 0 25 1 1 14 2 0 1 0 0
168 Saied HIFK 3 46 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
169 Mohamed, Hussein HIFK 3 27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
170 Moisander, Henrik FC Inter 21 1801 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Morris, Ricardo VPS 8 378 0 1 3 5 0 9 1 0 3 0 0
172 Morrissey, Steven VPS 26 1889 7 3 21 5 3 36 3 0 13 2 0
173 Muinonen, Eetu RoPS 23 1575 2 0 18 5 6 8 2 0 4 0 0
174 Muniz, Alvaro FC Inter 23 1970 0 1 22 1 1 29 5 0 0 0 0
175 Murillo, Luis Carlos KuPS 26 2201 0 4 23 3 1 30 3 0 1 0 0
176 Murnane, Dylan IFK Mariehamn 29 2300 2 6 29 0 1 18 8 1 2 2 0
177 Murray, Timothy FC Honka 29 2343 0 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0
178 Myllymäki, Joonas KPV 6 362 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
179 Mäenpää, Aapo IFK Mariehamn 24 1585 0 1 22 2 10 20 5 0 0 0 0
180 Mäenpää, Niilo FC Inter 21 947 1 1 9 12 2 13 1 0 1 0 0
181 Mäkelä, Joni KPV 21 1210 3 4 15 6 12 13 0 0 8 0 0
182 Mäntylä, Tero HIFK 23 1846 0 1 23 0 1 23 8 0 1 0 0
183 Mömmö, Eetu Ilves 1 56 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
184 Ngueukam, Ariel KuPS 12 973 4 1 11 1 2 28 2 0 5 1 0
185 Thais Damgaard HIFK 2 92 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
186 Niskanen, Ilmari KuPS 26 2206 5 6 26 0 5 22 3 0 5 0 0
187 Nissinen, Jiri KuPS 4 114 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
188 Niuta, Matias FC Lahti 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
189 Rangel KuPS 16 791 8 1 8 8 3 19 2 1 10 0 0
190 Obilor, Faith Friday HJK 23 1837 0 1 23 0 0 24 4 1 3 0 0
191 Ojala, Matias Ilves 13 939 0 1 12 1 5 4 1 0 0 0 0
192 Ojala, Mika FC Inter 24 1668 6 8 21 3 15 17 0 0 15 1 0
193 Ojamaa VPS 18 1366 1 1 14 4 1 10 2 0 0 0 0
194 Olabisi, Samuel RoPS 2 173 0 0 2 0 0 5 3 1 0 0 0
195 Oliinyk, Denys SJK 25 1902 8 2 24 1 2 16 7 1 12 2 0
196 O'Shaughnessy, Daniel HJK 26 1927 2 0 23 3 0 17 1 0 0 0 0
197 Arnold Origi HIFK 12 872 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0
198 Paananen, Aleksi FC Inter 20 1595 1 3 20 0 7 28 4 0 0 0 0
199 Palmasto, Tino HIFK 2 77 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
200 Parra Sinisterra, William HJK 10 557 2 1 10 0 6 18 1 0 0 0 0
201 Patronen, Hannu HIFK 22 1587 0 2 21 1 5 30 7 0 1 0 0
202 Peiponen, Roni HJK 11 502 0 0 8 3 4 12 0 0 2 0 0
203 Pellikka, Eetu KuPS 1 69 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
204 Peltola, Matti HJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Pelvas, Akseli HJK 8 244 1 1 2 6 2 3 0 0 0 0 0
206 Pennanen, Petteri KuPS 27 2270 6 9 26 1 1 21 3 0 2 0 0
207 Penninkangas, Teemu FC Lahti 24 1843 1 1 23 1 4 24 2 0 1 0 0
208 Perovuo, Joel FC Honka 23 999 0 1 10 13 3 9 1 0 1 0 0
209 Pikkarainen, Juhani KPV 13 729 0 0 9 4 1 8 4 0 0 0 0
210 Pinto De Moraes Junior, Agnaldo RoPS 19 1415 0 2 16 3 1 15 2 0 2 1 0
211 Pirttijoki, Juho KuPS 11 675 0 1 6 5 0 2 1 0 0 0 0
212 Poutiainen, Patrick KPV 10 273 0 0 3 7 2 8 1 0 0 0 0
213 Prestes Filho, Victor Luiz HJK 4 281 0 0 4 0 3 5 1 0 0 0 0
214 Josu FC Lahti 27 2172 7 4 26 1 3 26 6 0 3 2 0
215 Purje, Ats KuPS 16 770 5 1 9 7 7 19 2 0 4 0 0
216 Rahikka, Joona FC Honka 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
217 Rahimi, Youness RoPS 25 1841 5 0 21 4 10 17 2 0 4 2 0
218 Raittinen, Eemeli Ilves 7 184 0 0 2 5 2 1 0 0 1 0 0
219 Rakovsky, Patrick FC Lahti 26 2251 0 0 26 0 0 1 3 0 0 0 0
220 Rasimus, Konsta FC Honka 23 1800 0 0 22 1 1 5 1 0 1 0 0
221 Rauhala, Timo KPV 19 1195 0 3 16 3 2 10 2 0 0 0 0
222 Reguero, Antonio RoPS 22 1891 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Riski, Riku HJK 19 1279 7 2 17 2 5 9 2 0 14 0 0
224 Rissanen, Eetu KuPS 4 24 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0
225 Roiha, Simo KPV 25 1472 3 1 18 7 1 16 3 0 7 1 0
226 Ruane, Connor FC Inter 7 559 1 0 6 1 1 8 2 0 0 0 0
227 Rudakov, Maksim HJK 28 2342 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Saarinen, Tommi FC Honka 9 767 0 0 7 2 0 6 1 0 0 0 0
229 Sadik, Irfan FC Lahti 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
230 Saira, Nikolas HIFK 12 697 0 0 10 2 1 16 1 0 4 0 0
231 Saksela, Janne Ilves 2 104 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
232 Salin, Martin FC Honka 8 105 1 0 2 6 2 0 0 0 1 0 0
233 Salmikivi, Ville FC Lahti 15 689 0 0 10 5 8 13 1 0 5 0 0
234 Sarajärvi, Jesse SJK 18 846 0 0 11 7 9 16 1 0 3 0 0
235 Sarr, Momodou VPS 26 1670 4 3 20 6 8 22 2 0 11 0 0
236 Savage, Demba FC Honka 27 1323 4 5 14 13 3 18 2 0 16 1 0
237 Savolainen, Saku KuPS 18 1359 0 4 17 1 5 13 4 0 0 0 0
238 Saxman, Ville KuPS 25 2109 6 1 25 0 5 39 5 0 1 0 0
239 Rafinha HJK 27 1881 1 1 22 5 3 12 4 0 2 0 0
240 Sejdiu, Arlind FC Honka 17 323 2 2 2 15 2 5 0 0 0 0 0
241 Selander, Riku HIFK 23 1502 0 0 20 3 1 26 8 0 0 0 0
242 Sesay, Hassan HIFK 20 1583 1 1 20 0 3 21 4 0 0 0 0
243 Shala, Drilon FC Lahti 2 26 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
244 Sharza, Jabar HIFK 10 593 2 1 8 2 7 26 1 0 0 0 0
245 Telly Shaze KPV 14 1005 0 1 14 0 5 23 4 0 0 0 0
246 Shishkovski, Damjan RoPS 5 450 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
247 Sid, Robin IFK Mariehamn 23 1819 2 3 21 2 7 17 3 0 1 1 0
248 Sihvonen, Atte RoPS 26 2107 2 0 24 2 4 28 5 0 0 0 0
249 Siira, Tuure Ilves 20 1179 0 1 13 7 6 22 3 0 0 0 0
250 Sillah, Samba VPS 17 700 1 2 10 7 7 6 0 0 0 0 0
251 Silva Lopez, Luis FC Honka 13 807 3 1 10 3 6 11 1 0 7 2 0
252 Silverholt, Simon IFK Mariehamn 17 1025 3 3 11 6 4 16 2 0 5 0 0
253 Singh, Harmeet HJK 11 765 0 0 8 3 1 14 3 0 1 0 0
254 Sissoko RoPS 24 2060 0 1 24 0 2 24 8 0 0 0 0
255 Sjölund, Daniel IFK Mariehamn 23 1376 0 0 18 5 9 25 4 0 1 1 0
256 Sjöroos, Riku IFK Mariehamn 27 1197 0 1 15 12 12 15 4 0 6 0 0
257 Skyttä, Naatan Ilves 11 526 2 1 5 6 2 9 0 0 1 0 0
258 Soldo, Vinko KuPS 21 1545 0 0 19 2 3 10 5 1 1 0 0
259 Stavrothanasopoulos, Konstantinos VPS 14 652 1 1 5 9 3 19 3 0 1 0 0
260 Strandvall, Sebastian VPS 20 1508 2 1 17 3 3 36 7 0 1 2 0
261 Streng, Jeremiah SJK 17 892 0 2 10 7 6 9 1 0 8 0 0
262 Suarez FC Honka 12 500 2 0 5 7 1 1 0 0 0 0 0
263 Sumusalo, Mikko FC Honka 23 1816 3 2 22 1 8 8 5 0 2 0 0
264 Sundman, Joonas SJK 16 1105 0 1 14 2 1 19 6 0 0 0 0
265 Manga, Tabi KuPS 19 1277 0 2 15 4 1 6 1 0 3 0 0
266 Taimi, Kalle KuPS 17 1124 0 1 12 5 2 8 3 0 0 0 0
267 Taiwo, Taye RoPS 27 2280 1 0 27 0 0 19 0 1 1 0 0
268 Tammilehto, Duarte FC Honka 15 1120 0 0 15 0 8 27 4 0 0 0 0
269 Tamminen, Eero Ilves 15 728 0 0 9 6 8 11 0 0 1 0 0
270 Tamminen, Matias RoPS 14 778 2 0 8 6 8 16 2 0 3 0 0
271 Tanska, Jani FC Lahti 22 1518 1 0 19 3 2 3 1 0 1 0 0
272 Tarasov, Ivan HJK 14 486 0 4 5 9 4 10 5 0 0 0 0
273 Tarvonen, Aleksi Ilves 6 240 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0
274 Jair Silva Ilves 26 2294 2 4 25 1 0 13 4 0 3 1 0
275 Tendeng, Emile Paul Ilves 19 1349 0 2 14 5 3 16 0 0 7 0 0
276 Tenho, Miro FC Inter 24 2004 1 0 23 1 2 30 7 0 1 0 0
277 Issa KuPS 12 717 2 1 7 5 3 15 4 0 2 0 0
278 Tiainen, Joona FC Lahti 2 91 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Tikkanen, Ville SJK 7 552 0 0 6 1 0 3 0 0 0 0 0
280 Toivomäki, Henri HJK 17 1255 0 0 14 3 5 3 1 0 0 0 0
281 Tolonen, Maximo SJK 16 433 1 1 4 12 3 6 0 0 2 0 0
282 Tomas, Diogo Ilves 17 897 1 1 9 8 1 14 2 0 1 0 0
283 Tukiainen, Sakari HIFK 13 555 5 0 8 5 6 17 0 0 0 0 0
284 Törnros, Erik FC Lahti 16 792 2 2 9 7 5 10 1 0 10 0 0
285 Töyräs, Miika KuPS 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Umjenovic, Stefan KPV 4 182 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0
287 Uusitalo, Markus HJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Vahtera, Joonas HJK 7 286 0 2 2 5 2 5 0 0 1 0 0
289 Valencic, Filip FC Inter 27 2333 16 5 27 0 7 14 2 0 7 1 0
290 Vertainen, Eetu HJK 25 1159 2 1 15 10 6 39 3 0 10 1 0
291 Vibe, Tobias HIFK 8 461 0 0 6 2 0 7 1 0 0 0 0
292 Vidjeskog, Adam KPV 14 770 2 0 9 5 7 20 7 0 0 0 0
293 Viholainen, Lassi FC Inter 2 46 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
294 Viitikko, Mikko FC Lahti 24 1676 0 0 22 2 5 12 3 0 1 0 0
295 Virta, Eemeli FC Lahti 23 1655 1 2 22 1 11 27 5 0 0 0 0
296 Virtanen, Otso KuPS 25 2161 0 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0
297 Voskonian, Valerii VPS 4 360 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Voutilainen, Jerry VPS 21 1640 0 2 21 0 7 24 11 1 0 1 0
299 Väyrynen, Tim HJK 12 621 2 1 6 6 1 8 4 0 3 0 0
300 Väänänen, Santeri HJK 9 618 0 0 6 3 2 16 3 0 0 0 0
301 Yaghoubi, Moshtagh SJK 15 1250 1 1 15 0 1 45 9 0 1 0 0
302 Yartey, Ishmael KPV 11 873 6 2 11 0 2 11 1 0 1 1 0
303 Zeneli, Erfan HJK 9 270 0 2 3 6 2 5 4 0 0 0 0
304 Zeqiri, Altin FC Lahti 7 246 1 0 2 5 1 3 0 0 1 0 0
305 Ölander, Henrik RoPS 14 495 0 0 5 9 3 7 0 0 2 0 0
306 Öst, Jesse SJK 12 991 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit