AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Anier, Henri FC Lahti 31 2101 5 49 27 10,20 3 22 9 3 46 6 1 23 2 1
2. Assehnoun, Jasin-Amin FC Lahti 10 541 0 6 1 0,00 0 6 4 3 14 2 0 3 0 0
3. Dmitrijev, Artjom FC Lahti 25 1708 3 25 13 12,00 0 19 6 4 40 6 0 4 0 0
4. Forsman, Oskari FC Lahti 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Stenio FC Lahti 21 1197 4 24 10 16,67 1 14 7 8 33 6 0 6 1 1
6. Gela, Xhevdet FC Lahti 21 1349 0 5 1 0,00 0 14 7 2 13 2 0 3 0 0
7. Hauhia, Mikko FC Lahti 33 2970 1 5 2 20,00 1 33 0 0 30 4 0 0 0 0
8. Hertsi, Loorents FC Lahti 28 1683 0 10 5 0,00 1 18 10 9 24 8 0 4 0 0
9. Hostikka, Santeri FC Lahti 28 1953 4 52 24 7,69 1 22 6 10 27 5 0 5 1 1
10. Jovanovic, Igor FC Lahti 11 920 1 6 2 16,67 0 11 0 2 10 0 0 1 0 0
11. Jäntti, Teemu FC Lahti 21 1192 2 20 14 10,00 0 14 7 12 17 1 0 0 0 0
12. Kekkonen, Oskari FC Lahti 2 79 0 0 0 - 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
13. Kult, Tomi FC Lahti 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
14. Laaksonen, Nuutti FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Osipov, Pavel FC Lahti 27 1945 4 39 18 10,26 4 22 5 7 24 6 0 1 0 0
16. Paananen, Aleksi FC Lahti 29 2450 2 20 12 10,00 3 29 0 10 20 5 0 1 0 0
17. Sadat, Fareed FC Lahti 9 237 0 2 0 0,00 0 2 7 2 1 0 0 2 0 0
18. Sadik, Irfan FC Lahti 10 301 0 4 1 0,00 0 3 7 2 9 1 0 4 0 0
19. Salmikivi, Ville FC Lahti 14 866 0 5 2 0,00 2 8 6 3 19 0 0 3 0 0
20. Sesay, Hassan FC Lahti 29 2365 1 16 7 6,25 0 26 3 3 15 5 0 6 0 0
21. Shishkovski, Damjan FC Lahti 15 1350 0 0 0 - 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0
22. Spencer Silva Lima, Josimar Do Sameido FC Lahti 9 733 0 3 0 0,00 0 8 1 2 9 3 0 3 0 0
23. Taimi, Kalle FC Lahti 19 1525 0 9 2 0,00 1 19 0 6 27 1 0 0 0 0
24. Vasiutin, Aleksandr FC Lahti 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
25. Viatkin, Artem FC Lahti 26 2340 2 20 7 10,00 0 26 0 0 10 3 0 1 0 0
26. Virta, Eemeli FC Lahti 5 283 0 1 0 0,00 1 3 2 2 4 1 0 0 0 0
27. Voutilainen FC Lahti 13 821 0 0 0 - 0 9 4 3 15 1 0 0 0 0
28. Voutilainen, Timi FC Lahti 1 19 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit