AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Alho, Nikolai HJK 27 2030 5 34 18 14,71 5 23 4 10 17 2 0 20 0 0
2. Annan, Anthony HJK 27 2039 0 17 5 0,00 3 23 4 2 28 8 1 0 0 0
3. Banza, Enoch HJK 5 252 0 5 3 0,00 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0
4. Chrisantus, Macauley HJK 9 294 0 5 2 0,00 0 3 6 2 4 0 0 5 0 0
5. Dahlström, Sebastian HJK 32 2677 2 14 6 14,29 4 29 3 3 44 2 0 1 0 0
6. Klauss HJK 33 2527 21 101 55 20,79 3 28 5 8 31 2 0 20 5 3
7. Jordan HJK 11 766 1 11 6 9,09 1 10 1 8 9 2 0 1 0 0
8. Gamal HJK 12 384 1 12 7 8,33 1 4 8 4 4 0 0 7 0 0
9. Jalasto, Ville HJK 15 965 1 12 5 8,33 0 11 4 3 4 1 0 0 0 0
10. Katz, Kalle HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Benissan HJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
12. Laitinen, Samu HJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Mensah, Evans HJK 20 1045 4 30 13 13,33 2 13 7 10 11 2 0 7 0 0
14. Obilor, Faith Friday HJK 29 2610 1 12 4 8,33 0 29 0 0 26 9 0 1 0 0
15. Ollikainen, Otto HJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16. O'Shaughnessy, Daniel HJK 17 1388 2 9 5 22,22 4 15 2 1 17 1 0 1 0 0
17. Patronen, Hannu HJK 20 1523 1 3 2 33,33 0 16 4 1 20 6 0 0 0 0
18. Peiponen, Roni HJK 11 597 1 5 1 20,00 0 7 4 2 4 2 1 1 0 0
19. Pelvas, Akseli HJK 7 406 1 10 6 10,00 1 4 3 1 3 0 0 2 0 0
20. Pirinen, Juha HJK 22 1455 1 8 2 12,50 6 16 6 4 16 2 0 0 0 0
21. Riski, Riku HJK 22 1526 6 25 15 24,00 2 16 6 8 17 3 0 4 0 0
22. Rudakov, Maksim HJK 27 2430 0 0 0 - 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0
23. Rafinha HJK 24 1864 1 14 4 7,14 0 21 3 6 12 3 0 2 1 1
24. Sumusalo, Mikko HJK 7 418 0 3 0 0,00 0 5 2 1 4 1 0 0 0 0
25. Uusitalo, Markus HJK 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Valencic, Filip HJK 18 1167 5 41 26 12,20 3 13 5 7 8 3 0 6 0 0
27. Vertainen, Eetu HJK 19 916 4 28 16 14,29 2 10 9 8 21 0 0 5 0 0
28. Vesiaho, Valtteri HJK 12 849 0 2 0 0,00 0 9 3 0 5 0 0 0 0 0
29. Väänänen, Santeri HJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Yaghoubi, Moshtagh HJK 22 1665 2 36 13 5,56 1 19 3 6 35 9 1 1 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit