AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aho, Tuomas HIFK 20 1734 1 8 3 12,50 0 20 0 2 15 2 0 0 0 0
2. Anyamele, Nnaemeka HIFK 22 1550 1 20 8 5,00 3 17 5 6 23 4 0 2 0 0
3. Bäckman, Jani HIFK 18 598 2 7 2 28,57 3 5 13 5 12 4 0 0 0 0
4. Eriksson, Carljohan HIFK 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0
5. Gela, Xhevdet HIFK 27 2361 0 22 7 0,00 0 26 1 0 58 9 0 1 0 0
6. Halme, Jukka HIFK 8 536 0 5 1 0,00 1 6 2 2 9 3 0 0 0 0
7. Hänninen, Matias HIFK 24 1918 1 13 7 7,69 3 21 3 5 19 2 0 1 0 0
8. Jurvainen, Otto-Pekka HIFK 13 667 0 3 1 0,00 1 7 6 3 6 0 0 4 0 0
9. Korhonen, Joni HIFK 29 2100 1 35 19 2,86 3 22 7 5 20 1 0 3 0 0
10. Kuusijärvi, Pauli HIFK 27 2337 1 13 8 7,69 0 26 1 2 21 6 0 2 0 0
11. Lassas, Fredrik HIFK 21 1356 0 11 6 0,00 1 17 4 11 17 3 0 0 0 0
12. Maanoja, Tomi HIFK 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 1 1 0 0 0 0
13. Mansiamina, Rickson HIFK 9 463 0 10 6 0,00 0 6 3 6 7 0 0 2 0 0
14. Mustonen, Tuomas HIFK 5 18 0 0 0 - 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
15. Mäkelä, Juho HIFK 28 1894 8 27 18 29,63 1 21 7 9 26 3 0 13 1 1
16. Peltonen, Eero HIFK 11 677 0 7 0 0,00 1 8 3 4 4 0 0 1 0 0
17. Pirttijoki, Juho HIFK 25 2250 1 15 6 6,67 1 25 0 0 14 1 0 1 0 0
18. Rantanen, Daniel HIFK 4 145 0 0 0 - 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0
19. Ristola, Aleksi HIFK 9 639 1 14 9 7,14 0 8 1 8 9 1 0 2 0 0
20. Salmikivi, Ville HIFK 24 1424 6 20 11 30,00 2 14 10 4 15 1 0 10 0 0
21. Sihvola, Pekka HIFK 31 2050 8 33 18 24,24 3 22 9 6 42 1 0 10 0 0
22. Sinisalo, Jukka HIFK 11 818 0 8 3 0,00 1 10 1 3 16 4 0 0 0 0
23. Taulo, Ville HIFK 7 349 0 6 6 0,00 0 5 2 5 6 1 0 1 0 0
24. Terävä, Esa HIFK 22 1112 2 8 3 25,00 1 12 10 6 17 0 0 2 0 0
25. Vesala, Tommi HIFK 19 1516 2 5 1 40,00 1 17 2 3 26 6 0 0 0 0
26. Väyrynen, Mika HIFK 14 1188 0 4 3 0,00 2 13 1 2 21 2 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit