Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Berg, Juho-Teppo Aksel PS Kemi 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Bitsindou, David Jonathan PS Kemi 29 2525 1 1 28 1 2 35 3 0 0 0 0
3 Kaby PS Kemi 17 1438 1 1 16 1 2 24 3 0 8 0 0
4 Eissele, Christian PS Kemi 26 1132 1 1 11 15 4 21 1 0 10 1 1
5 Gilligan, Ryan PS Kemi 28 2484 1 0 28 0 3 42 6 2 1 0 0
6 Gullsten, Aleksi PS Kemi 31 1998 1 1 22 9 14 44 3 0 3 0 0
7 Impiö, Jusa PS Kemi 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ions, Billy PS Kemi 21 1867 8 2 21 0 1 18 0 1 20 1 0
9 Jokinen, Paavo PS Kemi 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Jovovic, Sasa PS Kemi 1 71 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0
11 Kvist PS Kemi 24 1253 0 1 14 10 8 17 2 0 0 0 0
12 Könönen, Tuomo PS Kemi 17 715 1 1 8 9 6 11 4 1 0 0 0
13 Louste, Henri PS Kemi 5 92 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
14 Ojala, Matias PS Kemi 30 1981 0 2 23 7 10 23 2 0 2 0 0
15 Pennanen, Juhani PS Kemi 22 1927 0 0 20 2 0 0 1 0 0 0 0
16 Muller PS Kemi 17 1252 0 0 15 2 4 4 2 0 1 0 0
17 Räihä, Aleksi PS Kemi 12 739 0 0 9 3 4 8 2 0 0 0 0
18 Savic, Zeljko PS Kemi 31 2790 1 1 31 0 0 10 0 0 0 0 0
19 Stewart, Cornelius PS Kemi 19 978 1 1 9 10 4 14 2 0 8 0 0
20 Taimi, Kalle PS Kemi 19 1666 1 0 19 0 1 13 2 0 0 0 0
21 Turpeenniemi, Janne PS Kemi 22 1577 0 0 17 5 2 19 3 1 2 0 0
22 Törnros, Erik PS Kemi 13 1059 8 0 13 0 7 26 3 0 4 0 0
23 Valencic, Filip PS Kemi 12 798 1 0 9 3 5 6 1 0 2 0 0
24 Vasile, Nicolae PS Kemi 5 332 0 0 4 1 2 2 1 0 0 0 0
25 Veteli, Joona PS Kemi 28 2501 0 6 28 0 3 35 4 0 2 0 0
26 Vilmunen, Mikko PS Kemi 11 863 0 0 11 0 2 1 1 0 0 0 0
27 Wiena, Topias PS Kemi 2 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Winchester, Rundell Renold PS Kemi 6 319 0 0 4 2 4 4 3 1 2 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit