Joukkuetilastot
Ylempi loppusarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Haka | 29 | 20 | 7 | 2 | 54 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 |
2 | HJK | 29 | 20 | 5 | 4 | 53 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3 | MYPA | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
4 | FC Jokerit | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
5 | FC Inter | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
6 | FC Jazz | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 | 34 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
7 | Kotkan TP | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 35 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
8 | RoPS | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Alempi loppusarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2 | FC Lahti | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 55 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
3 | VPS | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
4 | TPV | 28 | 2 | 6 | 20 | 23 | 60 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Haka | 22 | 15 | 5 | 2 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
2 | HJK | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
3 | FC Inter | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
4 | FC Jokerit | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
5 | MYPA | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
6 | FC Jazz | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
7 | Kotkan TP | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
8 | RoPS | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
9 | TPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
10 | FC Lahti | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
11 | VPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
12 | TPV | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | 42 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |