Joukkuetilastot
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2 | Kuusysi | 33 | 19 | 6 | 8 | 61 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
3 | FC Jazz | 33 | 18 | 9 | 6 | 62 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
4 | MYPA | 33 | 16 | 8 | 9 | 57 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
5 | FF Jaro | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | FC Haka | 33 | 15 | 5 | 13 | 42 | 51 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |
7 | RoPS | 33 | 12 | 6 | 15 | 53 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
8 | Ilves | 33 | 10 | 5 | 18 | 45 | 56 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |
9 | TPS | 33 | 9 | 8 | 16 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
10 | MP | 33 | 10 | 3 | 20 | 34 | 60 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11 | FC Oulu | 33 | 9 | 5 | 19 | 42 | 68 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
12 | KuPS | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 56 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |