Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Moreno Ciorciari, Jaime Jose KuPS 14 1096 9 2 12 2 3 15 1 0 6 1 1
2 Akinyemi, Adeleke Akinola IF Gnistan 16 1090 9 1 14 2 10 11 1 0 8 0 0
3 Kanga, Jardell Ilves 14 929 8 3 10 4 4 12 1 0 2 5 5
4 Karjalainen, Rasmus AC Oulu 16 1392 8 2 16 0 6 6 0 0 11 3 3
5 Muzaci, Albijon TPS 15 1322 7 1 15 0 2 22 0 0 3 1 0
6 Smyth, Luka VPS 14 1055 7 0 13 1 8 35 2 0 7 3 1
7 Conteh, Alie FC Inter 16 910 7 0 11 5 10 9 0 0 6 1 0
8 Borchers, Mads HJK 15 909 7 2 9 6 5 10 1 0 0 0 0
9 Sjögrell, Herman FF Jaro 16 1357 6 1 16 0 6 20 1 0 3 3 2
10 Hytönen, Teemu Ilves 15 1233 6 1 14 1 4 6 1 0 7 0 0
11 Pukki, Teemu HJK 16 854 5 4 11 5 10 14 0 0 9 1 1
12 Armah, Bob Nii KuPS 13 1014 5 1 13 0 9 24 3 1 3 0 0
13 Körkkö, Julius - 13 1074 5 1 12 1 4 20 2 0 5 0 0
14 Latonen, Joakim IF Gnistan 16 1018 4 4 10 6 6 13 2 0 2 0 0
15 Ruoppi, Otto - 15 1292 4 3 15 0 2 19 0 0 3 1 1
16 Vikström, Rudi FF Jaro 15 874 4 0 9 6 7 19 2 0 7 1 1
17 Lindholm, Simon VPS 15 941 4 0 11 4 9 24 4 0 3 1 1
18 Pennanen, Petteri KuPS 15 1246 4 2 14 1 1 14 1 0 0 0 0
19 Paananen, Kasper SJK 16 1214 4 2 14 2 8 14 2 0 4 0 0
20 Tsirigotis, Theodoros TPS 8 671 3 1 8 0 1 12 1 0 2 0 0
21 Koskinen, Otso FC Lahti 13 477 3 0 5 8 5 7 2 0 1 0 0
22 Lappalainen, Lassi HJK 12 278 3 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0
23 Tessilimi, Olatoundji SJK 10 551 3 1 6 4 5 8 3 0 3 0 0
24 Tuominen, Jasse FC Inter 15 860 3 2 10 5 8 11 2 0 0 1 1
25 Streng, Jeremiah SJK 15 887 3 1 8 7 3 12 0 0 4 0 0
26 Könkkölä, Marius TPS 13 974 3 2 13 0 9 5 1 0 0 0 0
27 Stjopin, Maksim Ilves 11 905 3 0 11 0 8 5 1 0 1 0 0
28 Ring, Alexander HJK 11 779 2 1 9 2 4 10 0 0 2 1 1
29 Ayo IF Gnistan 16 1258 2 0 15 1 3 12 2 0 0 0 0
30 Augusto Ferreira, Martim FC Lahti 12 863 2 0 11 1 9 14 3 0 0 0 0
31 Belabid, Amir FC Lahti 9 417 2 2 4 5 2 4 1 0 1 0 0
32 Riski, Roope Ilves 9 318 2 0 4 5 4 2 1 0 3 1 1
33 Sarr, Momodou FC Lahti 13 1157 2 1 13 0 3 17 2 0 9 0 0
34 Montiel Rodriguez, Cristobal FC Lahti 15 1154 2 3 13 2 7 18 4 0 0 0 0
35 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 12 976 2 0 12 0 7 24 3 0 7 1 1
36 Benavenuto Barbosa, Neemias FC Lahti 12 806 2 0 10 2 8 9 3 1 8 0 0
37 Gasc, Valentin KuPS 15 1179 2 1 13 2 6 26 4 0 0 0 0
38 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 16 752 2 1 6 10 3 10 0 0 3 0 0
39 Möller, Liam HJK 15 892 2 2 11 4 9 15 0 0 3 0 0
40 Tauriainen, Julius FC Inter 7 305 2 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0
41 Keturi, Olavi VPS 8 79 2 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0
42 Yli-Kokko, Johannes FC Inter 14 687 2 2 8 6 9 9 1 0 0 0 0
43 Marcelo IF Gnistan 16 1186 2 0 15 1 5 15 2 0 0 0 0
44 Jephta, Clinton Degol FC Inter 12 823 2 4 9 3 5 17 3 0 6 0 0
45 Danny IF Gnistan 14 497 2 1 4 10 4 12 2 0 1 0 0
46 Ylätupa, Saku IF Gnistan 13 785 2 2 11 2 8 14 4 1 0 0 0
47 Lindholm, Aaron FC Lahti 11 488 2 0 5 6 4 5 0 0 5 0 0
48 Stroud, Adam IFK Mariehamn 7 389 1 0 6 1 6 7 0 0 3 0 0
49 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 14 1169 1 1 13 1 1 10 6 0 0 0 0
50 Rönnberg, Vilmer VPS 10 557 1 2 6 4 2 7 2 0 0 0 0
51 Kaukua, Tuomas AC Oulu 15 1330 1 1 15 0 1 10 4 1 1 0 0
52 Mastokangas, Elias SJK 15 561 1 2 6 9 5 4 0 0 0 0 0
53 Haukioja, Martti VPS 13 923 1 0 11 2 2 4 1 1 0 1 0
54 Kelwin SJK 3 176 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0
55 Engvall, Gustav KuPS 16 850 1 2 11 5 10 7 1 0 2 0 0
56 Tikkanen, Ville HJK 13 1092 1 0 13 0 0 10 2 1 0 0 0
57 Chukwudi, Samuel Johansen SJK 13 1125 1 0 12 1 0 7 1 0 0 0 0
58 Veteli, Joona Ilves 5 238 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0
59 Juvanteny Costa, Pau TPS 13 854 1 0 10 3 7 8 3 0 0 0 0
60 Raap, Yiandro Ilves 14 646 1 1 9 5 8 16 3 0 1 0 0
61 Mero, Toivo HJK 12 430 1 1 4 8 4 6 2 0 1 0 0
62 Heinonen, Arttu KuPS 9 172 1 0 1 8 1 1 0 0 0 0 0
63 Kone, Abdoulaye AC Oulu 6 119 1 0 1 5 1 5 0 0 1 0 0
64 Andersson, Erik FC Lahti 15 823 1 1 10 5 10 17 1 0 1 3 1
65 Østigård Ness, Fabian FF Jaro 16 1409 1 3 16 0 1 8 1 0 1 0 0
66 Weckström, Luca FF Jaro 3 170 1 0 2 1 2 4 0 0 3 0 0
67 Ezeh, David HJK 9 393 1 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0
68 Magassa, Brahima KuPS 11 827 1 0 9 2 2 7 1 1 1 0 0
69 Vuorinen, Ville FF Jaro 16 797 1 1 10 6 10 9 1 0 2 0 0
70 Ikonen, Lasse TPS 15 785 1 1 9 6 5 11 3 0 0 0 0
71 Zaal, Timo TPS 15 1303 1 2 15 0 2 9 1 0 1 0 0
72 Niska, Jussi FC Inter 15 1269 1 1 15 0 6 8 1 0 0 0 0
73 Pirinen, Juha AC Oulu 15 1350 1 0 15 0 0 8 4 0 0 0 0
74 Kangasniemi, Ilari FC Inter 12 1080 1 0 12 0 0 11 2 0 1 0 0
75 Odhiambo - 2 67 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
76 Essomba FC Inter 16 1070 1 2 13 3 12 5 2 0 4 0 0
77 Ghezali, Lamine AC Oulu 15 997 1 2 12 3 9 20 1 0 4 0 0
78 Kelvin SJK 8 720 1 0 8 0 0 9 4 0 0 0 0
79 Hyvönen, Marlo IFK Mariehamn 12 489 1 0 5 7 3 3 0 0 3 0 0
80 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas VPS 11 381 1 0 3 8 0 7 0 1 0 0 0
81 Turfkruier, Jayden VPS 15 1170 1 3 13 2 4 23 3 0 0 1 0
82 Kuek, Akoon VPS 3 26 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
83 Räisänen, Antti-Ville VPS 15 764 1 0 7 8 5 14 2 0 0 0 0
84 Mané, Lassana VPS 16 1440 1 0 16 0 0 12 2 0 0 0 0
85 Suso, Muhammed SJK 13 753 1 1 10 3 10 10 1 0 1 0 0
86 Haarala, Santeri HJK 2 149 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
87 Rangel SJK 14 481 1 1 4 10 4 9 3 0 2 1 0
88 Kauppila, Miika TPS 12 378 1 0 2 10 1 3 0 0 0 0 0
89 Onuoha, Gospel Chibueze Junior SJK 7 630 1 0 7 0 0 7 1 0 1 0 0
90 Brooklyn HJK 12 868 1 0 10 2 4 7 1 0 2 0 0
91 Anini, Samuel Junior TPS 9 163 1 1 0 9 1 5 2 0 1 0 0
92 Muzinga, Jonathan VPS 16 962 1 1 13 3 13 10 0 0 8 0 0
93 Cicale, Alfie Theodore HJK 13 697 1 2 8 5 6 7 0 0 0 0 0
94 Ylitolva, Miska HJK 13 987 1 0 10 3 1 8 0 0 2 0 0
95 Bogicevic, Mihailo HJK 10 775 1 0 9 1 1 4 4 1 0 0 0
96 Laine, Janne-Pekka FC Inter 15 742 1 2 7 8 2 14 1 0 0 0 0
97 Kallio, Elias AC Oulu 16 1148 1 2 13 3 8 5 0 0 1 0 0
98 Ulundu, Vincent FC Inter 14 584 1 0 6 8 6 4 0 0 2 0 0
99 Tiitinen, Otto Ilves 13 590 1 0 7 6 7 14 1 0 0 0 0
100 Multala, Oskari Ilves 9 557 1 0 6 3 3 8 2 0 0 0 0
101 Bjonbäck, Aron FF Jaro 16 944 1 0 11 5 8 16 1 0 0 0 0
102 Jatta, Kalifa AC Oulu 11 394 1 0 4 7 3 7 3 1 1 0 0
103 Pettersson, Oliver Ilves 15 1068 1 1 12 3 4 15 1 0 3 0 0
104 Yakubu, Sayibu SJK 9 737 1 1 8 1 0 8 3 0 2 0 0
105 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 16 1383 1 0 16 0 2 7 0 0 3 0 0
106 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 13 1039 1 3 12 1 3 13 4 0 1 0 0
107 Hardén, Kaius FF Jaro 14 835 1 1 8 6 5 5 0 0 3 0 0
108 Heikkinen, Daniel FC Lahti 13 445 1 1 4 9 3 6 2 0 0 1 0
109 Mendolin, Iiro AC Oulu 16 1274 1 1 15 1 4 20 2 0 1 0 0
110 Larsson, Adam IFK Mariehamn 12 766 1 1 10 2 8 8 0 0 3 0 0
111 Bamba, Abdoul Goudousse Ilves 9 368 1 0 4 5 2 6 0 1 0 0 0
112 Nunez, Wille IFK Mariehamn 3 57 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge VPS 16 1413 1 0 16 0 3 11 3 0 1 0 0
114 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 16 1417 1 0 16 0 2 9 3 0 0 0 0
115 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 14 859 1 0 10 4 8 7 0 0 2 0 0
116 Eremenko, Sergei IF Gnistan 16 769 1 0 8 8 6 11 0 0 0 0 0
117 Boström, Aapo SJK 13 638 0 0 6 7 4 16 3 0 0 0 0
118 Mömmö, Eetu SJK 6 540 0 1 6 0 0 3 1 0 0 0 0
119 Arsalo, Markus SJK 16 1112 0 0 13 3 5 15 1 0 0 0 0
120 Hänninen, Vertti SJK 8 229 0 1 2 6 2 4 1 0 0 0 0
121 Vits, Senne FF Jaro 16 1440 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0
122 Kass, Felix FF Jaro 2 70 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
123 Löfs, Valde FF Jaro 1 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
124 Pedersen, Mats FF Jaro 8 600 0 2 8 0 4 7 1 0 0 0 0
125 Vikström, Joas FF Jaro 12 284 0 1 1 11 1 7 0 0 0 0 0
126 Najafi, Morteza FF Jaro 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
127 Lund, Kevin IFK Mariehamn 7 630 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
128 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 15 1281 0 0 15 0 3 14 1 0 0 0 0
129 Soiniemi, Aaro IFK Mariehamn 12 436 0 0 3 9 2 6 1 0 0 0 0
130 Koivisto, Tuomas IFK Mariehamn 11 710 0 1 7 4 0 5 2 0 0 0 0
131 Dosis, Nikolaos IFK Mariehamn 13 736 0 0 9 4 7 20 1 0 0 0 0
132 Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 11 681 0 0 7 4 4 5 1 0 0 0 0
133 Bergvik, Arvid IFK Mariehamn 2 38 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
134 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
135 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 6 146 0 0 1 5 1 2 0 0 1 0 0
136 Widlund, Viktor IFK Mariehamn 2 73 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
137 Ngulube, Samson IFK Mariehamn 14 1043 0 0 13 1 6 10 1 0 5 0 0
138 Halonen, Rasmus - 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Riihimäki, Hemmo KuPS 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Kujasalo, Niilo KuPS 10 499 0 0 5 5 4 5 1 0 1 0 0
141 Jyry, Tommi KuPS 1 70 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
142 Touray, Saikou KuPS 1 90 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
143 Lötjönen, Arttu KuPS 9 804 0 0 9 0 1 8 2 0 1 0 0
144 Antwi, Clinton KuPS 15 1291 0 1 15 0 2 6 2 0 1 0 0
145 Puukko, Akseli KuPS 6 295 0 2 3 3 3 0 0 0 1 0 0
146 Hämäläinen, Taneli KuPS 16 960 0 1 11 5 6 9 1 0 1 0 0
147 Huuhtanen, Eetu FC Inter 15 1350 0 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0
148 Hämäläinen, Juuso FC Inter 8 675 0 0 8 0 1 9 4 0 0 0 0
149 Kuittinen, Luka FC Inter 14 1127 0 0 12 2 0 12 0 0 0 0 0
150 Salomaa, Henri FC Inter 11 272 0 0 3 8 3 3 0 0 0 0 0
151 Huovila, Vilho FC Inter 5 129 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0
152 Vahtera, Joonas VPS 6 116 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0
153 Jalloh, Mamadou Wurie VPS 16 1440 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0
154 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 15 1350 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Jokelainen, Niklas AC Oulu 12 356 0 0 3 9 3 6 0 0 0 0 0
156 Kemppainen, Otto AC Oulu 10 698 0 1 9 1 6 6 1 0 1 0 0
157 Öst, Jesse HJK 4 307 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
158 Cissokho, Till HJK 6 443 0 0 5 1 4 1 0 0 1 0 0
159 Leveälahti, Emil HJK 5 290 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0 0
160 Gueye, Mouhamed HJK 1 59 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
161 Miettunen, Tatu Ilves 12 965 0 0 11 1 2 6 4 0 0 0 0
162 Baranov, Stanislav Ilves 11 161 0 1 0 11 0 1 0 0 0 0 0
163 Brunell, Johan FF Jaro 10 679 0 0 9 1 4 4 1 0 0 0 0
164 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 10 810 0 0 9 1 1 10 3 0 1 0 0
165 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 8 720 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
166 Nuhu, Kasim Adams KuPS 11 718 0 0 8 3 1 1 1 0 0 0 0
167 Savolainen, Saku KuPS 15 567 0 2 5 10 4 5 0 0 1 0 0
168 Kreidl, Johannes KuPS 15 1350 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Atarah, Artur IF Gnistan 12 181 0 0 0 12 0 4 2 0 0 0 0
170 Paavola, Oskari Tapio - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
171 Suvanne, Sebastian Ilves 4 120 0 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0
172 Saarinen, Seth FC Inter 10 473 0 0 5 5 2 3 2 0 0 0 0
173 Järvinen, Iiro FC Inter 4 101 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0
174 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel VPS 16 1440 0 1 16 0 0 24 1 0 2 0 0
175 Arrakoski, Adrian VPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Moisio, Jaakko Onni SJK 5 338 0 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0
177 Kallinen, Jere HJK 14 821 0 1 9 5 5 7 0 0 1 0 0
178 Nylund, Antton HJK 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
179 Kirilov, Martin HJK 12 339 0 2 3 9 3 7 4 0 0 0 0
180 Marković, Matej HJK 13 1133 0 0 13 0 1 0 1 0 0 0 0
181 Viitala, Johannes SJK 3 181 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Caio SJK 10 526 0 0 7 3 7 7 1 0 0 0 0
183 Jouhi, Adam IF Gnistan 15 787 0 0 8 7 2 10 3 0 0 0 0
184 Häggström, Oscar TPS 13 954 0 0 12 1 6 10 4 0 0 0 0
185 Turkki, Eetu TPS 13 1068 0 5 12 1 3 13 6 0 0 0 0
186 Sairinen, Akim TPS 3 31 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
187 Coulibaly, Aly TPS 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
188 Hellemaa, Altti FF Jaro 1 69 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
189 Amankwah, Yeboah IFK Mariehamn 12 1044 0 1 11 1 0 11 1 0 2 0 0
190 Andersson, Leo IFK Mariehamn 14 562 0 0 6 8 5 7 1 0 5 0 0
191 Ivanovic, Luke TPS 11 556 0 1 5 6 5 8 1 0 5 0 0
192 Veinbergs, Nils TPS 2 42 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
193 Karkulowski, Tobias TPS 15 838 0 1 10 5 6 15 3 0 1 0 0
194 Visser, Kian TPS 2 108 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
195 Lehtonen, Joel FC Lahti 5 163 0 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0
196 Sans, Romain FC Lahti 14 1172 0 2 13 1 1 5 5 0 1 0 0
197 Muller, Jose Claro FC Lahti 14 1260 0 0 14 0 0 8 2 0 0 0 0
198 Dantas FC Lahti 13 1111 0 0 13 0 2 15 4 0 1 0 0
199 Vehkonen, Väinö FC Lahti 9 346 0 0 3 6 0 1 1 0 0 0 0
200 Van Duivenbooden, Simon - 3 214 0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 0
201 Raymond, Andre - 3 33 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
202 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir - 2 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
203 Pearce, Luke - 12 505 0 1 4 8 4 13 2 0 3 0 0
204 Djaló, Ussumane SJK 6 134 0 0 1 5 1 3 1 0 0 0 0
205 Syrjänen, Samuel - 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
206 Simpson - 3 243 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
207 Mendy, Emmanuel Vensangamie - 4 44 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
208 Lindgren, Pontus - 8 675 0 0 8 0 1 6 2 0 2 0 0
209 Abdihakim Ali, Jabir - 5 111 0 0 0 5 0 3 0 0 4 0 0
210 Cassama, Adramane AC Oulu 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
211 Omotayo, Oluwadarasimi Joel AC Oulu 2 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
212 Silander, Santeri AC Oulu 10 513 0 1 6 4 2 1 1 0 1 0 0
213 Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 9 308 0 0 3 6 3 4 0 0 0 0 0
214 Montano HJK 14 1190 0 1 14 0 2 11 1 0 1 0 0
215 Virtanen, Otso Ilves 5 380 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
216 Rale, Matias Ilves 13 1150 0 1 13 0 1 6 0 0 2 0 0
217 Väisänen, Sauli Ilves 3 184 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
218 Krkalic, Faris Ilves 11 970 0 0 10 1 0 0 2 0 0 0 0
219 Wallius, Kalle Ilves 12 1028 0 0 12 0 5 8 4 0 3 0 0
220 Popovitch, Anton Ilves 10 703 0 0 7 3 3 8 1 0 0 0 0
221 Salim SJK 14 1074 0 2 13 1 7 24 4 0 1 0 0
222 Vesterbacka, Leon SJK 4 146 0 0 2 2 2 5 0 0 1 0 0
223 Wilson, Armaan Mark SJK 12 869 0 1 10 2 6 14 1 0 0 0 0
224 Vidjeskog, Adam FF Jaro 14 588 0 0 6 8 4 11 4 0 1 0 0
225 Nyman, Ludvig FF Jaro 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Myrevik, Jim FF Jaro 11 521 0 0 5 6 4 7 2 0 0 0 0
227 Kekarainen, Joonas SJK 3 121 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0
228 Bulgakov, Danila SJK 7 178 0 0 1 6 1 2 0 0 1 0 0
229 Padera, Prosper SJK 3 76 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
230 Kabuye, Calvin KuPS 3 141 0 0 3 0 3 3 0 0 1 0 0
231 Ahiabu FC Inter 15 1274 0 0 14 1 0 19 4 0 0 0 0
232 Granlund, Albin FC Inter 12 841 0 0 9 3 3 11 2 0 0 0 0
233 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 15 530 0 0 5 10 5 5 0 0 2 0 0
234 Vuorjoki, Eero FC Inter 1 90 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
235 Niemi, Miika VPS 13 801 0 0 8 5 1 3 1 0 0 0 0
236 Daoussi, Yassin VPS 13 875 0 1 11 2 7 23 3 0 2 0 0
237 Benissan VPS 12 796 0 2 10 2 7 7 1 0 1 0 0
238 Ojala, Matias AC Oulu 6 121 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0
239 Ajoung, Macar AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
240 Mentu, Pyry HJK 10 656 0 2 7 3 4 3 1 0 1 0 0
241 Lingman, Lucas HJK 15 1298 0 2 15 0 4 13 1 0 0 0 0
242 Simojoki, Kaius HJK 3 101 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
243 Bjurstrøm, Max IF Gnistan 6 271 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
244 Almeida Da Silva, Ramilson IF Gnistan 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Eremenko, Roman IF Gnistan 12 825 0 3 11 1 8 7 3 0 1 1 0
246 Hannula, Otto IF Gnistan 16 1225 0 0 14 2 6 11 3 0 2 0 0
247 Vauhkonen, Elmer TPS 15 857 0 1 12 3 10 14 1 0 1 0 0
248 Hradecky, Matej TPS 15 1350 0 1 15 0 0 11 2 0 0 0 0
249 Azongnitode, Charlemagne TPS 2 118 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
250 Sihvonen, Atte TPS 10 667 0 0 7 3 3 7 1 0 0 0 0
251 Cassubie, Yohan FC Lahti 14 1126 0 2 13 1 3 13 4 0 0 0 0
252 Ojanen, Justus FC Lahti 7 183 0 0 1 6 1 1 0 0 2 0 0
253 Inkinen, Topias FC Lahti 5 199 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0
254 Yapi, Romaric FC Lahti 14 1027 0 0 12 2 7 13 6 0 0 0 0
255 Kabashi, Armend FC Lahti 10 278 0 0 2 8 1 5 0 0 0 0 0
256 Maukonen, Osku FC Lahti 15 1350 0 0 15 0 0 1 1 0 0 0 0
257 Paalanen, Aleksi FC Lahti 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
258 Kumpu, Ville Ilves 13 1125 0 0 13 0 1 13 2 0 0 0 0
259 Ampofo, Bismark FC Inter 2 142 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0
260 Kilo, Jesse Ilves 15 1139 0 5 12 3 3 5 0 0 0 0 0
261 Paunio, Roope SJK 14 1258 0 1 14 0 0 1 0 1 0 0 0
262 Fanne, Moustapha SJK 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
263 Koble SJK 1 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
264 Väistö, Oskari SJK 10 552 0 0 7 3 3 5 1 0 0 0 0
265 Bagayogo, Souleimane SJK 1 90 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
266 Cisse, Aziz SJK 1 32 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
267 Gunnarsson, Hans FF Jaro 12 951 0 0 10 2 1 6 2 0 0 0 0
268 Ogungbaro, Michael FF Jaro 14 1193 0 1 13 1 0 8 2 1 2 0 0
269 Skau, Jesper Svenungsen FF Jaro 16 1440 0 0 16 0 0 14 3 0 1 0 0
270 Kass Kawo, Oliver FF Jaro 16 1182 0 2 13 3 3 8 1 0 0 0 0
271 Zetterström, Linus FF Jaro 6 348 0 0 5 1 3 15 0 0 1 0 0
272 Heiskanen, Saku KuPS 13 515 0 2 5 8 4 9 0 0 1 0 0
273 Kiiskilä, Eeli FC Inter 7 506 0 1 6 1 3 3 0 0 0 0 0
274 Sipola, Sami AC Oulu 11 562 0 0 5 6 1 8 2 0 0 0 0
275 Lietsa, Johan AC Oulu 10 464 0 0 5 5 0 6 1 1 0 0 0
276 Pitkänen, Mikko AC Oulu 10 814 0 0 9 1 3 5 2 0 0 0 0
277 Paananen, Julius AC Oulu 16 1289 0 0 15 1 5 18 4 0 0 0 0
278 Schulz, Niklas AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Palmula, Leevi HJK 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
280 Craninx, Alexndro Marco IF Gnistan 13 1170 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0
281 Dahlström, Benjamin IF Gnistan 1 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Ojala, Juhani IF Gnistan 9 444 0 0 2 7 1 4 1 0 0 0 0
283 Selenge, Jeff IF Gnistan 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Henriksson, Elmo TPS 15 1350 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Talo, Nikolas TPS 6 292 0 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0
286 Väkiparta, Tomi TPS 7 155 0 0 1 6 1 3 1 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit