Perustilastot
| Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hytönen, Teemu | Ilves | 26 | 2125 | 15 | 2 | 25 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | Borchers, Mads | HJK | 24 | 1412 | 13 | 3 | 14 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Adeleke | - | 22 | 1562 | 13 | 1 | 20 | 2 | 13 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Karjalainen, Rasmus | AC Oulu | 26 | 2229 | 10 | 3 | 26 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Kanga, Jardell | - | 20 | 1399 | 10 | 5 | 15 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | KuPS | 23 | 1507 | 10 | 3 | 16 | 7 | 5 | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 7 | Conteh, Alie | FC Inter | 26 | 1527 | 10 | 1 | 16 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 8 | Muzaci, Albijon | TPS | 23 | 2024 | 9 | 1 | 23 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Sjögrell, Herman | FC Inter | 26 | 2127 | 8 | 2 | 25 | 1 | 10 | 30 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 10 | Lindholm, Simon | VPS | 24 | 1615 | 7 | 0 | 19 | 5 | 14 | 42 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Smyth, Luka | - | 14 | 1055 | 7 | 0 | 13 | 1 | 8 | 35 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | KuPS | 26 | 1432 | 6 | 2 | 14 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Latonen, Joakim | IF Gnistan | 26 | 1477 | 6 | 6 | 16 | 10 | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Pukki, Teemu | HJK | 25 | 1339 | 6 | 5 | 16 | 9 | 13 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 15 | Körkkö, Julius | - | 13 | 1074 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Lindholm, Aaron | FC Lahti | 22 | 949 | 5 | 0 | 10 | 12 | 8 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | Armah, Bob Nii | KuPS | 16 | 1247 | 5 | 3 | 16 | 0 | 11 | 31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Augusto Ferreira, Martim | FC Lahti | 23 | 1478 | 4 | 2 | 19 | 4 | 16 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Kasper | SJK | 16 | 1214 | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Streng, Jeremiah | SJK | 24 | 1551 | 4 | 1 | 15 | 9 | 7 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Vikström, Rudi | - | 19 | 1195 | 4 | 1 | 13 | 6 | 9 | 25 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 22 | Tuominen, Jasse | FC Inter | 23 | 1156 | 4 | 2 | 13 | 10 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Larsson, Adam | IFK Mariehamn | 20 | 1326 | 4 | 1 | 17 | 3 | 13 | 17 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 24 | Pennanen, Petteri | KuPS | 23 | 1823 | 4 | 4 | 20 | 3 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kelwin | SJK | 12 | 830 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Koskinen, Otso | FC Lahti | 24 | 1135 | 4 | 1 | 13 | 11 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Ruoppi, Otto | - | 15 | 1292 | 4 | 3 | 15 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | Tessilimi, Olatoundji | SJK | 10 | 551 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Benavenuto Barbosa, Neemias | FC Lahti | 18 | 1264 | 3 | 1 | 16 | 2 | 14 | 19 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 30 | Cicale, Alfie Theodore | HJK | 23 | 1375 | 3 | 2 | 15 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Lappalainen, Lassi | HJK | 18 | 411 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ylätupa, Saku | IF Gnistan | 23 | 1441 | 3 | 2 | 20 | 3 | 16 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Ring, Alexander | HJK | 20 | 1352 | 3 | 1 | 16 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Sarr, Momodou | FC Lahti | 24 | 2046 | 3 | 2 | 24 | 0 | 10 | 30 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | Haarala, Santeri | HJK | 10 | 673 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | Könkkölä, Marius | TPS | 24 | 1818 | 3 | 2 | 23 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stjopin, Maksim | Ilves | 18 | 1298 | 3 | 1 | 15 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Danny | IF Gnistan | 23 | 728 | 3 | 1 | 5 | 18 | 5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Ayo | IF Gnistan | 26 | 2148 | 3 | 0 | 25 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tsirigotis, Theodoros | - | 8 | 671 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Engvall, Gustav | KuPS | 20 | 1078 | 3 | 3 | 13 | 7 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Tikkanen, Ville | HJK | 22 | 1902 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Baranov, Stanislav | Ilves | 20 | 481 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vuorinen, Ville | FF Jaro | 25 | 1246 | 2 | 2 | 15 | 10 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Europaeus, Gabriel | IF Gnistan | 26 | 2201 | 2 | 1 | 25 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Suso, Muhammed | SJK | 21 | 986 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Keturi, Olavi | VPS | 8 | 79 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Mastokangas, Elias | SJK | 22 | 793 | 2 | 2 | 8 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Gasc, Valentin | KuPS | 24 | 1781 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Montiel Rodriguez, Cristobal | FC Lahti | 25 | 1971 | 2 | 4 | 23 | 2 | 12 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas | VPS | 21 | 1185 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | Onuoha, Gospel Chibueze Junior | SJK | 15 | 1338 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 53 | Cassubie, Yohan | FC Lahti | 25 | 2109 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ahiabu | FC Inter | 24 | 1791 | 2 | 0 | 19 | 5 | 1 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jephta, Clinton Degol | FC Inter | 21 | 1391 | 2 | 4 | 15 | 6 | 9 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 56 | Veinbergs, Nils | TPS | 11 | 353 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Odhiambo, Xavier | VPS | 10 | 367 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Eremenko, Roman | IF Gnistan | 21 | 1311 | 2 | 4 | 16 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | Marcelo | - | 18 | 1339 | 2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Richtnér, Ludvig | IFK Mariehamn | 8 | 675 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Yli-Kokko, Johannes | FC Inter | 20 | 921 | 2 | 2 | 11 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | Stroud, Adam | IFK Mariehamn | 17 | 919 | 2 | 1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | Riski, Roope | AC Oulu | 16 | 666 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 64 | Bergvik, Arvid | IFK Mariehamn | 12 | 646 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Jyry, Tommi | KuPS | 10 | 673 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Zaal, Timo | TPS | 26 | 2277 | 2 | 3 | 26 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Dahlström, Sebastian | IFK Mariehamn | 12 | 976 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 68 | Parzyszek, Piotr | KuPS | 8 | 539 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | Jakobsen, Thomas Klemetsen | IFK Mariehamn | 10 | 504 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Kallio, Elias | AC Oulu | 23 | 1586 | 2 | 2 | 18 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Tauriainen, Julius | FC Inter | 16 | 800 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Visser, Kian | TPS | 10 | 760 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 73 | Hardén, Kaius | FF Jaro | 22 | 1380 | 2 | 1 | 15 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | Tamminen, Elias | Ilves | 7 | 248 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Möller, Liam | HJK | 22 | 1297 | 2 | 2 | 16 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | Ojanen, Justus | FC Lahti | 17 | 424 | 2 | 0 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Milo | IF Gnistan | 6 | 540 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Pettersson, Oliver | Ilves | 22 | 1474 | 2 | 3 | 17 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | Belabid, Amir | FC Lahti | 18 | 659 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Kone, Abdoulaye | - | 10 | 298 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Anini, Samuel Junior | TPS | 19 | 598 | 2 | 1 | 5 | 14 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | Kauppila, Miika | TPS | 23 | 931 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Kuek, Akoon | VPS | 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Muzinga, Jonathan | VPS | 20 | 1118 | 1 | 1 | 15 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 85 | Gueye, Mouhamed | HJK | 7 | 300 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mömmö, Eetu | SJK | 16 | 1434 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Kass Kawo, Oliver | FF Jaro | 25 | 1698 | 1 | 2 | 19 | 6 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Chukwudi, Samuel Johansen | SJK | 13 | 1125 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Räisänen, Antti-Ville | VPS | 25 | 1242 | 1 | 0 | 13 | 12 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Magassa, Brahima | KuPS | 19 | 1279 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Jokelainen, Niklas | AC Oulu | 21 | 719 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Rönnberg, Vilmer | VPS | 10 | 557 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kiiskilä, Eeli | FC Inter | 13 | 1016 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Simojoki, Kaius | HJK | 12 | 739 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ulundu, Vincent | FC Inter | 17 | 712 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Wilson, Armaan Mark | SJK | 19 | 1429 | 1 | 2 | 17 | 2 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heikkinen, Daniel | FC Lahti | 23 | 836 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Kaukua, Tuomas | AC Oulu | 25 | 2211 | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Bjonbäck, Aron | FF Jaro | 26 | 1468 | 1 | 0 | 16 | 10 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mendolin, Iiro | AC Oulu | 26 | 1937 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Wallius, Kalle | Ilves | 23 | 1973 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 102 | Arko-Mensah, Edmund | IF Gnistan | 22 | 1844 | 1 | 4 | 21 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Jatta, Kalifa | AC Oulu | 12 | 418 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Bamba, Abdoul Goudousse | Ilves | 17 | 763 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ezeh, David | HJK | 9 | 393 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Boström, Aapo | SJK | 23 | 1358 | 1 | 0 | 15 | 8 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Popovitch, Anton | Ilves | 20 | 1477 | 1 | 0 | 16 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | IF Gnistan | 26 | 2283 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 109 | Ghezali, Lamine | AC Oulu | 23 | 1341 | 1 | 2 | 15 | 8 | 11 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 110 | Haukioja, Martti | VPS | 23 | 1822 | 1 | 0 | 21 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Huttunen, Anttoni | IFK Mariehamn | 20 | 1108 | 1 | 0 | 12 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 112 | Barbosa Monteiro, Rui | IFK Mariehamn | 5 | 318 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Murilo | SJK | 6 | 445 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Montano | HJK | 24 | 1970 | 1 | 2 | 23 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 115 | Turfkruier, Jayden | VPS | 24 | 1922 | 1 | 5 | 21 | 3 | 5 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge | VPS | 25 | 2068 | 1 | 0 | 25 | 0 | 10 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | Ikonen, Lasse | TPS | 23 | 1114 | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Niska, Jussi | FC Inter | 25 | 1886 | 1 | 1 | 21 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 119 | Andersson, Erik | FC Lahti | 22 | 1139 | 1 | 1 | 13 | 9 | 13 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 120 | Benissan | VPS | 22 | 1620 | 1 | 3 | 20 | 2 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 121 | Eremenko, Sergei | IF Gnistan | 23 | 1040 | 1 | 0 | 11 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Multala, Oskari | Ilves | 18 | 1088 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Østigård Ness, Fabian | FF Jaro | 26 | 2299 | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 124 | Triana Fragozo, Camilo Jose | AC Oulu | 8 | 418 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 125 | Vellios, Apostolos | SJK | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | Yakubu, Sayibu | SJK | 9 | 737 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | Savolainen, Saku | KuPS | 24 | 1215 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | Hyvönen, Marlo | IFK Mariehamn | 19 | 665 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 129 | Kirilov, Martin | HJK | 22 | 892 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Paananen, Julius | AC Oulu | 24 | 1730 | 1 | 0 | 19 | 5 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Daoussi, Yassin | VPS | 21 | 1278 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | Rangel | SJK | 14 | 481 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 133 | Juvanteny Costa, Pau | TPS | 21 | 1455 | 1 | 2 | 17 | 4 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Nunez, Wille | IFK Mariehamn | 7 | 145 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Bogicevic, Mihailo | HJK | 12 | 904 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Mentu, Pyry | HJK | 19 | 1334 | 1 | 3 | 15 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | Ylitolva, Miska | - | 17 | 1277 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | Weckström, Luca | FF Jaro | 3 | 170 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 139 | Patut, Emmanuel | IFK Mariehamn | 24 | 2068 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Brooklyn | - | 12 | 868 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | Löfs, Valde | FF Jaro | 8 | 82 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Nurmi, Noah | IFK Mariehamn | 24 | 2016 | 1 | 0 | 22 | 2 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Mero, Toivo | - | 15 | 589 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | Raap, Yiandro | Ilves | 23 | 1066 | 1 | 1 | 14 | 9 | 12 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Kangasniemi, Ilari | - | 14 | 1169 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Mané, Lassana | VPS | 25 | 2250 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Pirinen, Juha | AC Oulu | 25 | 2250 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Hradecky, Matej | TPS | 25 | 2229 | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Svedberg, Jonathan | IFK Mariehamn | 10 | 855 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Essomba | - | 21 | 1402 | 1 | 2 | 17 | 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 151 | Tiitinen, Otto | - | 14 | 599 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Myrevik, Jim | FF Jaro | 21 | 1261 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Heinonen, Arttu | KuPS | 13 | 350 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Kelvin | SJK | 15 | 1309 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Laine, Janne-Pekka | FC Inter | 24 | 1296 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Veteli, Joona | HJK | 8 | 397 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Gunnarsson, Hans | FF Jaro | 14 | 1131 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Hämäläinen, Taneli | KuPS | 24 | 1533 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Jalloh, Mamadou Wurie | VPS | 26 | 2340 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Hänninen, Vertti | SJK | 9 | 274 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Ogungbaro, Michael | FF Jaro | 23 | 1958 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 162 | Hannula, Otto | IF Gnistan | 22 | 1574 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 163 | Kemppainen, Otto | AC Oulu | 18 | 1257 | 0 | 1 | 16 | 2 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 164 | Skau, Jesper Svenungsen | FF Jaro | 25 | 2250 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | Sihvonen, Atte | TPS | 14 | 779 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Caio | SJK | 18 | 648 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Dahlström, Benjamin | IF Gnistan | 4 | 122 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Hakala, Aatu | FC Lahti | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Nuhu, Kasim Adams | KuPS | 14 | 926 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Vuorjoki, Eero | FC Inter | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Zetterström, Linus | FF Jaro | 9 | 532 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 172 | Lindgren, Pontus | - | 8 | 675 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 173 | Dantas | FC Lahti | 23 | 2007 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 174 | Aiki, Ayman | KuPS | 5 | 240 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Talo, Nikolas | TPS | 12 | 627 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Ahen, Joel | TPS | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 177 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | VPS | 25 | 2158 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 47 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 178 | Rale, Matias | Ilves | 23 | 1925 | 0 | 1 | 22 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 179 | Almeida Da Silva, Ramilson | - | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Vesterbacka, Leon | SJK | 10 | 398 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 181 | Sipola, Sami | AC Oulu | 13 | 602 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Ajoung, Macar | AC Oulu | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | Kujasalo, Niilo | KuPS | 15 | 741 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 184 | Eskesen, Julius | KuPS | 4 | 245 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
