5-2-2

Yleisöä 102

31

(1-0)

5-2-2
5-2-2
5-2-2
Pelattu 31.01.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 2 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 0 0 1 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
19 Kabuye, Calvin 0 4 2 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 1 1 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
18 Tanninen, Eemil 0 0 0 0 0
32 Tikkanen, Rasmus 0 0 0 0 0
20 Toure, Mohamed 2 5 0 0 0
2 Ward, Karl 0 1 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
18 Arrakoski, Adrian 0 0 0 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 0 0 0 0
20 El Ouatki, Yassine 0 2 0 0 0
32 Forsbacka, Rasmus 0 0 0 0 0
19 Haukioja, Martti 0 0 0 0 0
35 Keturi, Olavi 0 1 0 0 0
27 Benissan 0 1 0 0 0
33 Kuek, Akoon 0 1 0 0 0
14 Lindholm, Simon 0 0 0 1 0
13 Mohammed, Tijjani 0 2 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 0 0 0 0
2 Nuorela, Josep 0 0 0 0 0
1 Piispa, Aleksi 0 0 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
5 Rönnberg, Vilmer 0 0 0 0 0
7 Turfkruier, Jayden 0 0 0 0 0
9 Van Duivenbooden, Simon 1 1 0 0 0
22 Väyrynen, Lucas Hugo 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit