
4-4-2
Yleisöä 2230
3 – 0
(2-0)
4-3-3

Pelattu 10.05.2025
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Antwi, Clinton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arifi, Doni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krasniqi, Dion | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tanninen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Banza, Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diakite Koumah, Madou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edlund, Constantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elle Essouma, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glasson, Mitchel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huhtamäki, Urho | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Larsen, Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Ruohio, Aapo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tarvonen, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tulehmo, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Weckström, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wilson, Armaan Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zhuk, Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |