Joukkuetilastot
Runkosarja
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 16 | 157 | 17 | 97 | 27 | 1 | 31 | 29 |
| 2 | HJK | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 28 | 189 | 20 | 120 | 20 | 0 | 29 | 28 |
| 3 | SJK | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 21 | 135 | 22 | 120 | 33 | 0 | 20 | 27 |
| 4 | FC Inter | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 23 | 183 | 15 | 117 | 27 | 1 | 15 | 25 |
| 5 | KuPS | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 13 | 176 | 13 | 135 | 24 | 1 | 23 | 22 |
| 6 | IF Gnistan | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 15 | 101 | 21 | 114 | 36 | 3 | 15 | 17 |
| 7 | FF Jaro | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 14 | 127 | 14 | 129 | 26 | 1 | 31 | 17 |
| 8 | AC Oulu | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 14 | 125 | 15 | 132 | 30 | 4 | 28 | 14 |
| 9 | VPS | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 13 | 119 | 15 | 137 | 29 | 2 | 30 | 11 |
| 10 | IFK Mariehamn | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 30 | -14 | 13 | 114 | 14 | 113 | 16 | 1 | 29 | 11 |
| 11 | KTP | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 10 | 137 | 10 | 145 | 34 | 0 | 23 | 8 |
| 12 | FC Haka | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 10 | 76 | 19 | 103 | 30 | 2 | 14 | 5 |
Mestaruussarja
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 17 | 121 | 19 | 74 | 15 | 1 | 18 | 23 |
| 2 | SJK | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | 19 | 96 | 26 | 95 | 18 | 0 | 11 | 18 |
| 3 | Ilves | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 13 | 107 | 19 | 74 | 19 | 0 | 14 | 15 |
| 4 | FC Inter | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | 108 | 12 | 73 | 14 | 1 | 14 | 15 |
| 5 | HJK | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 | 126 | 11 | 77 | 16 | 0 | 22 | 5 |
| 6 | IF Gnistan | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 12 | 98 | 13 | 76 | 21 | 3 | 13 | 5 |
Karsintasarja
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Mariehamn | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 29 | 31 | 43 | 5 | 0 | 8 | 11 |
| 2 | FF Jaro | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 53 | 18 | 53 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | AC Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 35 | 14 | 39 | 5 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | KTP | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 54 | 12 | 47 | 12 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | VPS | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 42 | 11 | 69 | 9 | 0 | 13 | 6 |
| 6 | FC Haka | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 | 35 | 8 | 51 | 9 | 1 | 5 | 1 |
Lyhenteet
| O | Ottelut |
| P | Pisteet |
| V | Voitot |
| T | Tasapelit |
| H | Häviöt |
| TM | Tehdyt maalit |
| PM | Päästetyt maalit |
| ME | Maaliero |
| S | Maalisyötöt |
| L | Laukaukset |
| L% | Maaliprosentti |
| R | Rikkeet yhteensä |
| KK | Varoitukset |
| PK | Ulosajot |
| PA | Paitsiot |