EIF
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adu, Enock Kofi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Almeida Da Silva, Ramilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Anini, Samuel Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Efimov, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Fofana, Tiemoko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gyamfi, Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hedström, Elton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hjertstrand, Benjamin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lehtonen, Joel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lindholm, Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mohammed, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ojala, Salomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owusu, Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Puro, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sivonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gasc, Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hannola, Pyry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miceli, Gonzalo Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ndiaye, Fallou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Paananen, Kasper | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kelvin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Strapp, Lewis John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |