AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abdirahman Abadid, Liiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alan Al Sanati, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barrow, Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bengtsson, Erik Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Coffey, Ashley Mark | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dunwoody, Jake | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Elo Ayeto, Jose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Hölttä, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaikkonen, Nuutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Körkkö, Julius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Orjala, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rennicks, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salo, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bacanin, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dantas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Heino, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lehtomäki, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mahuta, Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mastokangas, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mäkelä, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ndam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Olusanya, Anthony | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patoulidis, Evangelos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Morais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reemst, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sallinen, Oskari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Whyte, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |