SJK

Nimi M L S KK PK
18 Arsalo, Markus 1 1 0 0 0
2 Fati, Babacar 1 1 0 0 0
10 Hannola, Pyry 0 1 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 1 3 0 0 0
19 Kaukua, Tuomas 0 1 0 0 0
16 Kemppainen, Otto 0 0 0 1 0
9 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 4 0 0 0
11 Mömmö, Eetu 0 0 0 0 0
26 Naamo, Dario 0 0 1 0 0
44 Ndiaye, Fallou 0 0 0 0 0
37 Paananen, Kasper 2 4 0 1 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
80 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
4 Kelvin 0 1 0 0 0
20 Strapp, Lewis John 0 1 0 0 0
29 Streng, Jeremiah 0 0 0 0 0
17 Tikkanen, Ville 0 1 0 0 0
15 Salim 0 0 0 0 0

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
26 Andrade Plaza Da Silva, Pablo 1 2 0 1 0
24 Babiker, Asaad 0 0 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
18 Jokiranta, Viljami 0 0 0 0 0
17 Jäntti, Tommi 0 0 0 0 0
20 Könkkölä, Marius 0 0 1 0 0
9 Lopez, Michael 2 3 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 1 0 0
22 Luquinhas 0 3 2 1 0
27 Mulahalilovic, Benjamin 0 0 0 0 0
30 Munukka, Anton 0 0 0 0 0
6 Pasanen, Samuel 1 1 0 0 0
13 Pinto Da Silva Cardoso, Alvaro Jordao 1 3 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
8 Selander, Riku 0 0 0 0 0
21 Vainionpää, Matias 0 0 0 0 0
4 Viitikko, Mikko 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit