FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Andrade Plaza Da Silva, Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Babiker, Asaad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bubacar D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivanovic, Luke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jokiranta, Viljami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Koskinen, Otso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Könkkölä, Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lopez, Michael | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maukonen, Osku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luquinhas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mulahalilovic, Benjamin | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pinto Da Silva Cardoso, Alvaro Jordao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Puukko, Akseli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Selander, Riku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tauriainen, Julius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abdirahman Abadid, Liiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alan Al Sanati, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bengtsson, Erik Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Coffey, Ashley Mark | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dunwoody, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elo Ayeto, Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hölttä, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaikkonen, Nuutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Körkkö, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Metaxas, Dimitrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Orjala, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peltola, Asla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rennicks, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Salmensuu, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |