AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abdirahman Abadid, Liiban | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Barrow, Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Coffey, Ashley Mark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marquinhos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dunwoody, Jake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elo Ayeto, Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Huhtala, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hölttä, Samuli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kallinen, Jere | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Metaxas, Dimitrios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pentti, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rennicks, Justin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Salmensuu, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Taskila, Eelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agbo, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enkerud, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heiskanen, Saku | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katajamäki, Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nilsson, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Pais Neto Sarmento De Castro, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pyyskänen, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raitala, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sarr, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tatar.B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Woivalin, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ölander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |